CLUMBER CLASSIC - PROVISIONAL RESULTS Pos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 26 28 29 30 31 32 33 34 35
First Name Mark Peter James Dean Thomas Steve James Tom Steve Scott Danny Parys Chris James Simon Bradley Tuhin Tom Louis Graham Paul Hugo Tim David Stefan Stephen Jacob Stephen Kevin Rob Samuel Gary Brian Chris Dave
Last Name Morgan Galpin Rushton Kirkham Swift Penney Calcutt Bailey Canning Arthur Wyer Edwards Cope Turton Potter Boulton Wahid Hart Ashford Honey Hurdley Reynolds Doyle Dew Garton Pope Manning Coy Black Riekie Spencer Scott White Costello Christie
Division Male Classic Male Over 40 Classic Male Classic Male Classic Male Classic Male Over 40 Classic Male Classic Male Classic Male Classic Male Classic Male Classic Female Classic Male Classic Male Classic Male Classic Male Over 40 Classic Male Over 40 Classic Male Classic Male Classic Male Classic Male Over 40 Classic Male Classic Male Over 40 Classic Male Classic Male Classic Male Over 40 Classic Male Classic Male Classic Male Classic Male Over 50 Classic Male Over 40 Classic Male Over 40 Classic Male Over 50 Classic Male Classic Male Over 40 Classic
Club Huub TFN RT Tri BRJ Huntingdon Team Laws Real FITNESS Derby Triathlon Club Sheffield Tri Sheffield Tri RAF Triathlon Club Sheffield Tri Army Tri Ass NORTH NORFOLK TC Ful-On Tri Boston & District AC
Sheffield Tri Sheffield Tri Sheffield Tri PACTRAC Lincoln Tri Bolsover& District CC TFN Tri Club Warwick Uni Tri Rossendale Tri Derby Triathlon Club Leeds Bradford Tri Mansfield Tri TEAM MK Lincoln Tri Mansfield Tri Team Trisports
Run 1 00:33:55 00:35:27 00:36:03 00:36:31 00:36:48 00:36:08 00:36:17 00:32:36 00:37:04 00:35:33 00:35:59 01:45:41 00:36:18 23:00:39 00:37:13 00:38:19 00:35:42 00:35:56 00:38:07 00:39:11 00:38:13
00:43:00 00:37:22 00:38:14 00:40:52 00:35:44 00:39:27 00:39:02 00:39:33 00:40:11 00:40:41 00:38:18 00:38:12 00:40:39 00:39:17
T1 00:00:38 00:00:40 00:00:42 00:00:42 00:00:51 00:00:56 00:00:58 00:01:24 00:00:53 00:00:50 00:00:40 22:52:07 00:01:07 01:40:06 00:00:46 00:01:01 00:01:04 00:00:52 00:01:00 00:00:53 00:00:51 00:01:00 00:00:39 00:00:42 00:00:51 00:01:39 00:00:52 00:00:55 00:01:16 00:01:11 00:00:48 00:00:33 00:00:58 00:01:06 01:13:38
Bike 00:59:30 01:02:11 01:02:36 01:01:46 01:02:41 01:04:37 01:04:21 01:09:45 01:04:56 01:05:46 01:06:09 01:07:11 01:06:15 01:03:20 01:07:23 01:06:21 01:11:59 01:11:34 01:08:07 01:08:36 01:08:24 01:03:10 01:09:37 01:10:16 01:06:37 01:14:24 01:08:41 01:08:36 01:09:23 01:09:50 01:08:31 01:11:44 01:13:21 01:07:10 01:12:39
T2 00:00:32 00:00:39 00:00:43 00:00:39 00:00:46 00:00:43 00:00:42 00:01:02 00:00:54 00:00:52 00:00:46 00:00:00 00:00:58 22:55:39 00:00:42 00:00:56 00:00:52 00:00:53 00:01:03 00:00:41 00:00:51 00:00:49 00:00:46 00:00:35 00:00:39 00:00:57 00:00:33 00:01:13 00:01:14 00:00:47 00:00:38 00:00:53 00:00:54 00:00:50 00:00:59
Run 2 00:18:37 00:18:48 00:18:22 00:19:01 00:19:44 00:19:08 00:19:37 00:17:12 00:18:20 00:19:08 00:20:49 00:00:00 00:20:55 01:26:24 00:20:14 00:20:20 00:18:50 00:19:19 00:21:36 00:20:58 00:20:04 00:22:25 00:22:13 00:20:55 00:21:50 00:19:01 00:22:12 00:22:07 00:21:16 00:21:15 00:22:50 00:22:07 00:20:15 00:23:59 00:19:44
Finish 01:53:12 01:57:45 01:58:26 01:58:39 02:00:50 02:01:32 02:01:55 02:01:59 02:02:07 02:02:09 02:04:23 02:05:11 02:05:33 02:06:08 02:06:18 02:06:57 02:08:27 02:08:34 02:09:53 02:10:19 02:10:23 02:10:24 02:10:37 02:10:42 02:10:49 02:11:45 02:11:45 02:11:53 02:12:42 02:13:14 02:13:28 02:13:35 02:13:40 02:13:44 02:14:01
Notes
2 min Pen
ENQUIRIES -
[email protected] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
Thomas Gary Stephen Dougie Chris Steven Chris Pete Andrew Emily Mark Lawrence Mark Charlie Jim Tim Maree Ken Richard Nige Tim George Andrew Christopher Matthew Kelly Grant Ben Matt Nick Allister Kevin Nick Colin Jonathan Nick Innes
Davies Newitt Riggott Flett Schmidt Dolby Dixon Stock Johnson Whitmore Warters Webb Epton Elliot Wilson Baggs Jesson Jeffery Ballantine Kitchen Bescoby Hackney Tootell Greaves Hemsley Elliott McKinlay Starbuck Waterfield Bestwick Holmes Campbell Teige Brackley Overment Dew Robinson
Male Over 40 Classic Male Over 40 Classic Male Classic Male Over 40 Classic Male Classic Male Over 40 Classic Male Classic Male Over 50 Classic Male Over 40 Classic Female Classic Male Classic Male Over 40 Classic Male Over 40 Classic Male Over 40 Classic Male Classic Male Over 40 Classic Female Over 40 Classic Male Over 40 Classic Male Over 40 Classic Male Over 40 Classic Male Over 40 Classic Male Over 40 Classic Male Classic Male Classic Male Classic Male Over 40 Classic Male Over 40 Classic Male Over 40 Classic Male Classic Male Classic Male Over 40 Classic Male Over 40 Classic Male Classic Male Classic Male Over 40 Classic Male Classic Male Classic
Lincsquad Absolute Tri Mansfield Tri Tri BRJ Huntingdon Lincsquad Tri1485 Scarab stockport Lincsquad Royal Navy Tri Rugby Triathlon TFN Tri Club tritalk.co.uk
Craven Energy Tri Club Wakefield Tri Club Kingfisher Triathletes Lincoln Tri Derby Triathlon Club TFN Tri Club Berkshire Tri Squad MVH Tri Club MVH Tri Club Absolute Tri Absolute Tri Absolute Tri MVH Tri Club TriathlonCoaching.uk.com
00:40:30 00:42:59 00:41:22 00:38:05 00:42:52 00:45:06 00:43:34 00:40:50 00:41:23 00:40:57 00:42:31 00:40:26 00:41:25 00:41:38 00:42:48 00:42:20 00:41:30 00:40:22 00:41:01 00:42:51 00:43:26 00:44:33 00:38:30 00:42:55 00:44:03 00:42:21 00:42:27 00:42:48 00:39:14 00:42:06 00:41:38 00:44:46 00:41:01 00:43:15 00:46:13 00:44:42 00:44:31
00:00:46 00:00:47 00:01:01 00:01:17 00:01:14 00:00:41 00:01:29 00:00:59 00:00:37 00:00:57 00:01:08 00:01:04 00:01:31 00:01:45 00:00:57 00:01:00 00:01:11 00:01:11 00:00:55 00:01:05 00:01:54 00:01:00 00:01:10 00:01:05 00:00:54 00:01:46 00:00:38 00:01:10 00:01:20 00:01:07 00:01:00 00:01:06 00:01:10 00:01:24 00:01:13 00:01:05 00:01:14
01:10:34 01:07:55 01:09:14 01:13:18 01:07:23 01:04:20 01:07:48 01:11:06 01:10:32 01:11:05 01:09:09 01:12:19 01:08:49 01:10:27 01:09:59 01:09:44 01:12:37 01:14:18 01:13:43 01:10:19 01:09:34 01:08:16 01:18:11 01:11:51 01:10:50 01:12:47 01:15:36 01:13:06 01:18:47 01:16:19 01:15:16 01:14:52 01:15:47 01:15:09 01:10:38 01:13:00 01:12:20
00:00:39 00:00:46 00:00:48 00:01:00 00:01:21 00:00:40 00:01:25 00:00:49 00:00:38 00:00:49 00:01:09 00:00:58 00:01:02 00:01:32 00:00:43 00:01:07 00:01:00 00:00:55 00:00:52 00:00:53 00:01:37 00:00:54 00:00:56 00:01:02 00:00:47 00:01:03 00:00:43 00:01:03 00:01:29 00:00:34 00:00:56 00:01:03 00:01:36 00:01:15 00:01:07 00:01:02 00:01:19
00:21:47 00:21:59 00:22:12 00:20:58 00:22:00 00:24:14 00:21:00 00:21:42 00:22:25 00:22:15 00:22:40 00:21:53 00:23:56 00:21:54 00:22:58 00:23:33 00:21:32 00:21:19 00:21:44 00:23:19 00:21:57 00:23:51 00:19:48 00:21:52 00:22:29 00:21:41 00:20:25 00:22:35 00:20:46 00:21:58 00:23:35 00:20:57 00:23:14 00:22:00 00:23:52 00:23:41 00:24:12
02:14:16 02:14:26 02:14:37 02:14:38 02:14:50 02:15:01 02:15:16 02:15:26 02:15:35 02:16:03 02:16:37 02:16:40 02:16:43 02:17:16 02:17:25 02:17:44 02:17:50 02:18:05 02:18:15 02:18:27 02:18:28 02:18:34 02:18:35 02:18:45 02:19:03 02:19:38 02:19:49 02:20:42 02:21:36 02:22:04 02:22:25 02:22:44 02:22:48 02:23:03 02:23:03 02:23:30 02:23:36
ENQUIRIES -
[email protected] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
Sean Christopher Sarah Aleix Chris David Jennie Graham Peter Jonathan Paul Matthew Lee Steve Mark Carl Richard Kirsty Nick Helen Simon Rachel James Frans Richard Lee Claire Kayne Neil John Richard Matt Andy Ian Simon Anthony James
Reynolds Naisbett Taylor Julia Pers Johnson Carr Spillane Spence Down White Devonport Haddock Stephens Allen Restell Benedette Bartles Vogan Baker Nuttall Craft Love Taylor Frismon Williams Flinders Pickersgill Rukas Shepherd Brian Dannatt Pullan Crockford Scott Haydock Holdsworth Tattley
Male Over 40 Classic Male Classic Team Classic Male Classic Male Classic Male Over 40 Classic Female Classic Male Classic Male Classic Male Classic Male Over 40 Classic Male Classic Male Classic Male Over 50 Classic Male Classic Male Over 40 Classic Male Classic Female Classic Male Over 50 Classic Female Classic Male Over 50 Classic Female Over 40 Classic Male Classic Male Over 40 Classic Male Over 40 Classic Male Over 40 Classic Female Classic Male Classic Male Classic Male Classic Male Over 40 Classic Male Classic Male Over 50 Classic Male Classic Male Over 50 Classic Male Classic Male Classic
Manchester Tri Club Newcastle (Staffs) Tri
Spa Striders Killamarsh Kestrels RC Sheffield Tri
Barrow Runners
Wakefield Tri Club Lincsquad MVH Tri Club
Wakefield Tri Club
Lincoln Tri Fernwood Running Club Hatton Darts Running Club TFN Tri Club
00:44:36 00:45:07 00:43:49 00:42:50 00:44:28 00:40:32 00:41:19 00:45:53 00:43:04 00:43:50 00:43:52 00:45:35 00:43:11 00:47:43 00:42:03 00:43:55 00:44:02 00:42:35 00:41:19 00:45:06 00:42:47 00:44:11 00:42:46 00:42:40 00:43:26 00:49:27 00:42:08 00:45:23 00:43:57 00:45:04 00:47:09 00:47:52 00:42:20 00:47:05 00:47:09 00:46:19 00:46:59
00:00:40 00:00:56 00:00:46 00:01:00 00:01:21 00:01:44 00:01:01 00:01:13 00:01:04 00:01:17 00:01:07 00:01:02 00:01:19 00:01:06 00:01:26 00:01:44 00:01:15 00:00:46 00:01:35 00:00:47 00:01:06 00:01:07 00:02:26 00:01:41 00:01:32 00:01:00 00:01:03 00:02:10 00:01:16 00:01:53 00:00:46 00:01:03 00:03:48 00:02:03 00:01:26 00:03:18 00:01:27
01:13:08 01:14:45 01:16:27 01:14:01 01:15:18 01:16:35 01:18:20 01:09:44 01:15:37 01:14:23 01:12:38 01:13:31 01:14:09 01:09:02 01:18:35 01:15:05 00:00:00 01:19:03 01:20:23 01:17:58 01:18:35 01:18:17 01:15:42 01:16:53 01:18:03 01:12:17 01:21:54 01:16:43 01:20:07 01:17:56 01:16:03 01:15:01 01:20:52 01:16:51 01:16:18 01:15:27 01:17:28
00:00:46 00:00:47 00:00:39 00:01:42 00:01:38 00:01:37 00:01:00 00:01:27 00:00:52 00:01:05 00:01:17 00:00:50 00:01:24 00:01:11 00:01:09 00:01:22 00:00:00 00:00:44 00:01:27 00:00:55 00:01:04 00:01:00 00:01:41 00:01:30 00:01:00 00:01:15 00:00:46 00:01:09 00:01:12 00:01:34 00:00:54 00:00:53 00:01:54 00:01:03 00:01:22 00:01:59 00:01:10
00:24:34 00:22:24 00:22:23 00:24:44 00:21:34 00:23:52 00:22:41 00:26:06 00:23:48 00:24:07 00:23:51 00:23:54 00:24:52 00:26:36 00:22:34 00:24:21 00:00:00 00:23:30 00:22:01 00:22:05 00:23:28 00:22:30 00:24:41 00:24:57 00:23:56 00:25:50 00:22:55 00:23:50 00:22:50 00:23:09 00:24:53 00:25:08 00:21:38 00:23:44 00:24:36 00:24:47 00:24:49
02:23:44 02:23:59 02:24:04 02:24:17 02:24:19 02:24:20 02:24:21 02:24:23 02:24:25 02:24:42 02:24:45 02:24:52 02:24:55 02:25:38 02:25:47 02:26:27 02:26:32 02:26:38 02:26:45 02:26:51 02:27:00 02:27:05 02:27:16 02:27:41 02:27:57 02:28:34 02:28:46 02:29:15 02:29:22 02:29:36 02:29:45 02:29:57 02:30:32 02:30:46 02:30:51 02:31:50 02:31:53
2 min Pen
ENQUIRIES -
[email protected] 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146
Will Andrew Chris Leigh Colin Sarah Kathryn Donna Gary Andy Claire Bob John Rachel Gillian Barrie Jenny Tim Gavin Paul Chris Darren Mark Ignacio Adam Vernon Paul Andrew Kathleen Lawrence Seamus Jon Andrew Eric Nick Greg Penny
Harriss Shorthose Bott Macdonald McLean Hulme Roberts Reid Bowen Bush Schmidt White Pullan Needham Peck Steel Allen Vaughan Leatherland Goel Cogswell Crookes Billingham Arnaldo Fenton-Smith Thomas Foster Ball Brankin Worsley Allison Kelly Booker green Donnelly Albiston sadler
Team Classic Male Classic Male Over 40 Classic Male Classic Male Over 50 Classic Female Classic Female Classic Female Classic Male Over 50 Classic Male Over 40 Classic Female Classic Male Over 50 Classic Male Over 40 Classic Female Classic Female Over 40 Classic Male Over 40 Classic Female Classic Male Over 50 Classic Male Over 40 Classic Male Over 40 Classic Male Classic Male Over 40 Classic Male Over 40 Classic Male Classic Male Over 40 Classic Male Over 50 Classic Male Over 50 Classic Male Over 40 Classic Female Over 40 Classic Male Over 40 Classic Male Over 50 Classic Male Over 40 Classic Male Over 40 Classic Male Over 40 Classic Male Over 40 Classic Male Classic Female Over 40 Classic
Sheffield Tri Lakeside Lincoln MVH Tri Club Toro CSC RT Toro CSC RT MVH Tri Club
Tri BRJ Huntingdon IVANHOE RUNNERS
Tri BRJ Huntingdon
Triathloncoaching.uk.com Chesapeake RR Solihull Triathlon Club Lincoln Tri
Greenwich Tritons Mansfield Tri Team manvers Mansfield Tri Wakefield Tri Club
00:49:35 00:44:37 00:49:22 00:41:20 00:50:18 00:47:33 00:46:38 00:46:49 00:41:43 00:45:03 00:50:07 00:46:43 00:46:58 00:44:45 00:46:38 00:44:05 00:48:31 00:48:46 00:46:21 00:46:11 00:47:45 00:47:56 00:49:18 00:45:35 00:46:32 00:52:43 00:49:19 00:47:34 00:49:00 00:47:07 00:48:06 02:14:24 00:49:18 00:49:26 00:47:50 00:52:18 00:47:43
00:01:22 00:01:15 00:01:37 00:00:42 00:01:21 00:01:31 00:01:26 00:00:52 00:01:06 00:01:09 00:01:36 00:01:57 00:01:03 00:00:38 00:01:15 00:01:30 00:01:16 00:01:35 00:01:19 00:01:19 00:01:06 00:01:37 00:02:12 00:02:08 00:02:33 00:01:20 00:01:50 00:02:17 00:01:00 00:01:37 00:01:41 22:37:16 00:01:51 00:01:00 00:02:01 00:01:18 00:01:14
01:14:01 01:22:06 01:13:00 01:25:00 01:15:00 01:17:19 01:17:47 01:20:57 01:24:29 01:22:08 01:16:33 01:18:50 01:18:40 01:24:27 01:22:51 01:26:04 01:19:51 01:18:32 01:20:34 01:21:59 01:21:24 01:19:02 01:17:05 01:24:25 01:19:15 01:14:19 01:18:54 01:22:27 01:27:24 01:24:06 01:22:31 00:00:00 01:18:23 01:54:52 01:23:02 01:17:02 01:24:21
00:01:05 00:01:07 00:01:23 00:00:54 00:01:14 00:01:10 00:01:05 00:00:51 00:01:02 00:01:23 00:01:24 00:01:00 00:01:03 00:00:38 00:01:06 00:00:57 00:01:06 00:01:32 00:01:18 00:01:18 00:00:52 00:01:06 00:01:00 00:02:03 00:02:43 00:01:16 00:01:44 00:01:00 00:00:00 00:00:45 00:01:33 00:00:00 00:01:00 00:00:00 00:01:27 00:01:35 00:01:00
00:25:54 00:22:55 00:26:52 00:22:38 00:24:41 00:25:17 00:26:07 00:23:43 00:25:04 00:23:47 00:23:59 00:25:25 00:26:23 00:24:16 00:24:01 00:23:29 00:25:35 00:26:09 00:27:04 00:25:50 00:25:32 00:27:15 00:27:44 00:23:23 00:26:33 00:28:19 00:26:41 00:25:14 00:26:45 00:25:55 00:26:17 00:00:00 00:30:13 00:28:08 00:27:05 00:29:20 00:27:21
02:31:57 02:32:00 02:32:14 02:32:34 02:32:34 02:32:50 02:33:03 02:33:12 02:33:24 02:33:30 02:33:39 02:33:55 02:34:07 02:34:44 02:35:51 02:36:05 02:36:19 02:36:34 02:36:36 02:36:37 02:36:39 02:36:56 02:37:19 02:37:34 02:37:36 02:37:57 02:38:28 02:38:32 02:39:09 02:39:30 02:40:08 02:40:15 02:40:45 02:40:50 02:41:25 02:41:33 02:41:39
2 min Pen
ENQUIRIES -
[email protected] 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181
Alan Alex Nikki Paul Vince Jack Ian Clair Brett Matthew Scott David Martin Steve Simon William Kat Paul Duane Helena Nicola Charlie Gareth Claire Ian Jonathon Richard David Sallyann Mark Paul Mark Simon Maria Kerry
Ellis Slevin Fletcher Martindale Clubb McNeil Carey Hutchings Welch Briggs Liversidge Conibear Gregson Needham Wood Hammerton Osborn McGuinness Dalldorf Straw Skegg Hill Harries Meehan Bowman Neachell Dolman Fox Smith Greatrex Shaw Aldridge Wills Wills Gregson
Male Over 40 Classic Male Classic Female Over 40 Classic Male Classic Male Classic Male Classic Male Classic Female Over 40 Classic Male Classic Male Classic Male Over 40 Classic Male Over 40 Classic Male Over 40 Classic Male Over 50 Classic Male Over 40 Classic Male Over 50 Classic Female Classic Male Over 40 Classic Male Classic Female Over 40 Classic Female Over 40 Classic Female Classic Male Over 40 Classic Female Classic Male Classic Male Classic Male Classic Male Over 40 Classic Female Over 40 Classic Male Classic Male Over 40 Classic Male Classic Male Over 40 Classic Female Over 40 Classic Female Over 40 Classic
Lincoln Tri Lincoln Tri
Petland Tri Absolute Tri
NOTFAST RC
Totely AC Leeds Bradford Tri Royal Sutton
Sheffield Tri
00:50:04 00:42:55 00:49:25 00:48:40 00:51:04 00:52:34 00:46:15 00:48:30 00:51:10 00:49:33 00:52:18 00:53:13 00:53:39 00:54:57 00:49:53 00:55:31 00:53:57 00:48:10 00:56:02 00:55:29 00:59:32 00:47:27 02:29:31 00:55:52 00:53:16 00:53:30 00:50:38 00:53:37 00:58:25 00:52:21 00:48:12 00:53:42 01:00:14 00:54:47 00:54:48
00:01:31 00:01:00 00:01:23 00:00:45 00:01:22 00:01:52 00:01:09 00:00:57 00:01:41 00:01:18 00:01:07 00:01:00 00:01:59 00:00:50 00:01:56 00:01:57 00:01:47 01:39:16 00:01:40 00:01:45 22:18:05 00:01:33 22:25:55 00:01:33 00:01:11 00:02:20 00:00:58 00:01:53 00:01:12 00:01:35 00:01:27 00:01:09 00:03:57 00:01:54 00:01:54
01:22:16 01:29:09 01:24:10 01:24:01 02:03:54 01:17:17 00:00:00 01:27:38 01:24:18 01:25:30 01:23:45 01:26:38 01:24:06 01:25:31 01:28:34 01:24:06 01:29:14 01:37:46 01:22:38 01:29:25 01:43:26 01:46:32 01:32:19 01:32:41 01:30:33 01:28:57 01:40:19 01:31:42 01:36:49 01:44:07 00:00:00 01:41:11 01:36:06 01:47:10 01:47:10
00:01:19 00:01:06 00:01:21 00:00:52 23:17:17 00:01:28 00:00:00 00:00:48 00:01:13 00:01:21 00:01:09 00:01:18 00:01:36 00:00:45 00:01:07 00:01:31 00:01:10 00:01:30 00:01:24 00:01:04 00:00:00 00:00:47 00:00:00 00:01:36 00:01:41 00:01:59 00:01:14 00:02:18 00:00:48 00:00:59 00:00:00 00:01:06 00:02:40 00:02:04 00:02:08
00:26:37 00:27:47 00:26:22 00:28:23 00:29:36 00:30:46 00:00:00 00:26:31 00:27:46 00:29:32 00:29:43 00:28:51 00:30:09 00:30:26 00:31:18 00:30:27 00:28:20 00:26:02 00:34:22 00:29:39 00:32:27 00:23:30 00:00:00 00:30:54 00:36:26 00:36:23 00:33:42 00:38:42 00:32:52 00:32:16 00:00:00 00:36:35 00:34:03 00:31:29 00:31:28
02:41:47 02:41:57 02:42:41 02:42:41 02:43:13 02:43:57 02:43:59 02:44:24 02:46:08 02:47:14 02:48:02 02:51:00 02:51:29 02:52:29 02:52:48 02:53:32 02:54:28 02:55:12 02:56:06 02:57:22 02:59:24 02:59:49 03:01:03 03:02:36 03:03:07 03:03:09 03:06:51 03:08:12 03:10:06 03:11:18 03:13:26 03:13:43 03:17:00 03:17:24 03:17:28
ENQUIRIES -
[email protected] CLUMBER SPRINT - PROVISIONAL RESULTS Pos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
First Name Gavin Tony Paul Thomas Josh Dean Antony Greg Pete Damon Rob Darren Becky Phil Gavin Zac Stephen Gordon Richard Chris Matthew Martyn Annie Lee Jeremy Gavin STEVEN Fraser Matthew NIGEL Martin Steve Kelvin Matthew Bo
Last Name Hodgson Robinson Noble Feather Todd Watson Francis Sorby Nixon Manning Smith Lunn Schofield Cowley Alcock Goodspeed Broughton Monaghan Chandler Ludford Reed Franklin Avondoglio MacDonald Nicholson Crane HEMSLEY Poole Lewis FARROW Billington Henchley Ara Shaw Haywood
Division Male Sprint Male Sprint Male Sprint Male Sprint Male Sprint Male Sprint Male Sprint Male Sprint Male Sprint Male Sprint Male Over 40 Sprint Male Sprint Female Sprint Male Sprint Male Sprint Male Sprint Male Sprint Male Sprint Male Sprint Male Over 40 Sprint Male Sprint Male Sprint Team Sprint Male Sprint Male Over 40 Sprint Male Sprint Male Over 40 Sprint Male Sprint Male Sprint Male Over 50 Sprint Male Over 40 Sprint Male Sprint Male Sprint Male Sprint Female Sprint
Club Lincoln Tri Tri-Anglia Barracuda Triathlon Club Leeds Bradford Tri Club TFN Tri Club Doncaster AC
Run 1 00:17:08 00:17:09 00:18:55 00:17:42 00:18:51 00:19:33 00:19:27 Sheffield Tri 00:17:57 00:20:39 Virgin active 00:19:04 Goole Striders 00:19:33 00:19:42 Tri-Anglia 00:19:14 Sheffield Tri 00:18:25 La Squadra CC 00:19:23 Absolute Triathlon Club 00:20:31 00:20:12 TFN Tri Club 00:20:15 Doncaster AC 00:19:26 Sheffield Tri 00:20:26 Sheffield Tri 00:20:03 00:18:51 BRJ 00:23:59 Meynell Valley Hunters Tri Club00:20:35 Lincoln Wheelers CC 00:23:36 00:21:09 00:20:10 00:21:11 00:20:48 00:22:21 00:21:09 Racing TNT 00:20:46 AB Tri Training Team 00:20:01 00:21:07 00:19:53
T1 00:00:30 00:00:34 00:33:04 00:00:31 00:00:49 00:00:25 00:00:47 00:00:51 00:01:00 00:02:01 00:00:40 00:00:49 00:00:38 00:00:38 00:01:21 00:00:58 00:00:38 00:00:48 00:00:59 00:00:39 00:01:02 00:00:37 00:00:40 00:01:06 00:00:53 00:00:51 00:00:46 00:01:01 00:00:52 00:00:55 00:00:53 00:01:00 00:00:59 00:00:58 00:01:00
Bike 00:32:58 00:33:02 00:31:03 00:34:51 00:34:50 00:34:46 00:34:28 00:36:21 00:32:32 00:33:23 00:34:09 00:34:29 00:36:04 00:37:27 00:35:39 00:34:47 00:35:35 00:35:06 00:36:39 00:37:01 00:37:36 00:39:38 00:35:03 00:36:52 00:33:35 00:36:31 00:38:27 00:36:18 00:37:26 00:35:44 00:38:21 00:37:34 00:38:43 00:36:59 00:40:10
T2 00:00:26 00:00:32 23:29:28 00:00:38 00:00:42 00:00:40 00:00:41 00:00:50 00:00:54 00:00:47 00:00:37 00:00:51 00:00:31 00:00:33 00:01:00 00:00:39 00:00:40 00:00:47 00:00:57 00:00:41 00:00:44 00:00:39 00:00:35 00:00:54 00:00:42 00:00:52 00:00:39 00:00:47 00:00:49 00:00:50 00:00:47 00:00:37 00:00:48 00:00:42 00:00:41
Run 2 00:08:58 00:08:55 00:09:48 00:09:12 00:09:30 00:09:24 00:09:28 00:09:05 00:10:12 00:10:11 00:10:35 00:10:10 00:09:44 00:09:12 00:09:22 00:10:00 00:09:56 00:10:11 00:10:00 00:09:55 00:10:06 00:10:03 00:09:33 00:10:28 00:11:20 00:10:52 00:10:15 00:11:07 00:10:36 00:10:50 00:09:33 00:10:52 00:10:19 00:11:10 00:09:29
Finish 01:00:00 01:00:12 01:02:18 01:02:54 01:04:42 01:04:48 01:04:51 01:05:04 01:05:17 01:05:26 01:05:34 01:06:01 01:06:11 01:06:15 01:06:45 01:06:55 01:07:01 01:07:07 01:08:01 01:08:42 01:09:31 01:09:48 01:09:50 01:09:55 01:10:06 01:10:15 01:10:17 01:10:24 01:10:31 01:10:40 01:10:43 01:10:49 01:10:50 01:10:56 01:11:13
ENQUIRIES -
[email protected] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
Alan Alex Chris Amanda Harry Simon Kelly Stephen Andy Peter Colin Jordan Simon Max Sally Claire Tom Stu Neil Bill Robin Jason Matthew Ian Adam Martin Andrew Josie Phil Wayne Paul Paul Andy Gareth Iain Ian Gordon
Holyoak Dormon Whitehead Binks Bowell Ward Davis Swaby Matson Goodliffe Pink Boam Wilkinson Bytheway Hopkins Martin Hollins Graham Whitney Davies Smith Toft Neal Savage HILL Gordon Kerr Cook Lockwood Hall Clarke Harris Heywood Matthews Rowbotham Millington Lloyd Bell
Male Over 40 Sprint Male Sprint Male Sprint Female Sprint Male Over 40 Sprint Male Sprint Female Sprint Male Sprint Male Over 40 Sprint Male Sprint Male Over 40 Sprint Male Sprint Male Over 40 Sprint Male Sprint Female Sprint Female Sprint Male Sprint Male Sprint Male Sprint Male Over 40 Sprint Male Sprint Male Over 40 Sprint Male Over 40 Sprint Male Over 50 Sprint Male Sprint Male Over 40 Sprint Male Over 40 Sprint Female Sprint Male Sprint Male Sprint Male Over 40 Sprint Male Over 40 Sprint Male Over 40 Sprint Male Over 40 Sprint Male Sprint Male Over 50 Sprint Male Over 40 Sprint
00:21:02 00:20:42 Team Manvers 00:22:38 INTRtri 00:23:10 00:22:16 Wakefield Tri Club 00:21:37 Iceni Velo 00:21:59 Lincoln Wellington AC 00:20:53 Tri Brj huntingdon 00:22:41 00:21:07 Wakefield Tri Club 00:21:35 Mansfield Tri Club 00:19:38 00:21:51 GI TRI 00:22:08 Mansfield Harriers 00:19:44 Iceni Velo 00:22:40 00:21:09 00:21:14 00:23:19 Toro CSC 00:21:03 00:20:40 00:23:15 Tickhill Running Club 00:20:51 00:23:15 00:23:12 Catmose Triathlon Club 00:23:07 00:22:27 University of Birmingham Tri 00:21:33 Meynell Valley Hunters Tri Club00:22:52 Derby Triathlon Club 00:24:04 Racing TNT 00:22:18 00:22:11 00:23:19 00:23:46 00:23:23 00:23:09 00:22:38
