GROWING DEGREE DAYS (50° F): LONG ISLAND - 2011 (INCLUDES TEMPERATURES) March 1, 2011 through October 31, 2011 (JFK Airport through Shirley Airport) Compiled by Sandra Bonczyk Cornell Cooperative Extension - Suffolk County 423 Griffing Avenue, Riverhead, NY 11901 In cooperation with the Northeast Regional Climate Center @ Cornell Univeristy (www.nrcc.cornell.edu)
DATE 03/01/11 03/02/11 03/03/11 03/04/11 03/05/11 03/06/11 03/07/11 03/08/11 03/09/11 03/10/11 03/11/11 03/12/11 03/13/11 03/14/11 03/15/11 03/16/11 03/17/11 03/18/11 03/19/11 03/20/11 03/21/11 03/22/11 03/23/11 03/24/11 03/25/11 03/26/11 03/27/11 03/28/11 03/29/11 03/30/11 03/31/11 04/01/11 04/02/11 04/03/11 04/04/11 04/05/11 04/06/11 Page 1 of 7
NYC - JFK Temps. GDD
RVHD Temps. GDD
SHR Temps. GDD
49 56 33 41 53 51 51 48 44 49 55 55 53 46 45 58 62 79 61 47 47 53 43 45 43 41 46 47 51 49 44 45 57 60 55 53 56
53 51 43 39 57 56 53 56 42 47 54 54 49 46 44 50 61 73 65 47 43 46 45 43 43 40 42 45 46 50 45 39 53 54 54 57 53
42 50 30 39 55 55 52 46 42 47 52 52 52 45 42 51 60 75 53 47 45 49 39 45 43 40 44 47 49 49 44 42 55 57 53 53 51
33 26 20 24 41 45 34 29 31 38 41 38 39 36 31 40 45 45 39 34 37 41 33 32 29 27 29 27 32 36 37 33 38 43 44 42 37
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17
32 24 17 19 32 48 32 28 31 39 45 36 39 36 31 33 36 43 44 33 33 38 34 29 31 27 28 27 33 34 37 35 37 40 42 41 37
0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
24 24 17 15 39 49 31 26 28 37 38 37 38 28 27 38 35 44 32 30 36 38 33 30 28 24 28 27 28 27 36 35 38 39 43 40 35
0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 GDD Locations w/ Temperatures 2011 (JFK to SHR)
GROWING DEGREE DAYS (50° F): LONG ISLAND - 2011 (INCLUDES TEMPERATURES) March 1, 2011 through October 31, 2011 (JFK Airport through Shirley Airport) Compiled by Sandra Bonczyk Cornell Cooperative Extension - Suffolk County 423 Griffing Avenue, Riverhead, NY 11901 In cooperation with the Northeast Regional Climate Center @ Cornell Univeristy (www.nrcc.cornell.edu)
DATE 04/07/11 04/08/11 04/09/11 04/10/11 04/11/11 04/12/11 04/13/11 04/14/11 04/15/11 04/16/11 04/17/11 04/18/11 04/19/11 04/20/11 04/21/11 04/22/11 04/23/11 04/24/11 04/25/11 04/26/11 04/27/11 04/28/11 04/29/11 04/30/11 05/01/11 05/02/11 05/03/11 05/04/11 05/05/11 05/06/11 05/07/11 05/08/11 05/09/11 05/10/11 05/11/11 05/12/11 05/13/11 Page 2 of 7
NYC - JFK Temps. GDD
RVHD Temps. GDD
SHR Temps. GDD
49 50 54 53 61 68 55 69 56 57 61 63 55 61 62 52 53 74 71 69 64 64 71 66 64 59 66 64 66 67 70 74 71 74 71 68 63
51 50 58 57 58 58 55 64 64 48 59 59 57 58 59 52 53 74 71 74 68 66 70 69 66 60 71 64 62 67 69 73 68 67 68 69 68
50 48 53 54 54 60 54 65 54 53 61 62 58 60 59 50 51 72 68 66 64 61 69 62 63 58 66 64 64 67 70 73 70 70 67 67 65
39 39 38 41 37 46 45 49 41 41 48 48 47 46 42 39 44 51 53 53 54 55 52 50 49 49 53 48 47 47 49 52 54 53 52 51 50
17 17 17 17 17 24 24 33 33 33 38 43 44 48 50 50 50 62 74 85 94 104 115 123 130 134 143 149 156 163 172 185 198 211 223 232 239
40 33 36 33 47 47 45 44 43 37 47 43 45 44 46 38 42 50 53 52 56 59 49 48 45 40 49 51 46 41 47 52 49 52 51 51 47
15 15 15 15 17 20 20 24 27 27 30 31 32 33 36 36 36 48 60 73 85 97 107 115 121 121 131 138 142 146 154 167 175 185 194 204 212
33 31 35 31 46 45 45 47 39 39 46 40 46 45 39 32 44 50 51 52 54 56 49 44 41 37 49 47 41 36 50 51 48 48 50 46 44
12 12 12 12 12 14 14 20 20 20 24 25 27 29 29 29 29 40 50 59 68 76 85 88 90 90 98 103 106 107 117 129 138 147 156 162 167 GDD Locations w/ Temperatures 2011 (JFK to SHR)
GROWING DEGREE DAYS (50° F): LONG ISLAND - 2011 (INCLUDES TEMPERATURES) March 1, 2011 through October 31, 2011 (JFK Airport through Shirley Airport) Compiled by Sandra Bonczyk Cornell Cooperative Extension - Suffolk County 423 Griffing Avenue, Riverhead, NY 11901 In cooperation with the Northeast Regional Climate Center @ Cornell Univeristy (www.nrcc.cornell.edu)
DATE 05/14/11 05/15/11 05/16/11 05/17/11 05/18/11 05/19/11 05/20/11 05/21/11 05/22/11 05/23/11 05/24/11 05/25/11 05/26/11 05/27/11 05/28/11 05/29/11 05/30/11 05/31/11 06/01/11 06/02/11 06/03/11 06/04/11 06/05/11 06/06/11 06/07/11 06/08/11 06/09/11 06/10/11 06/11/11 06/12/11 06/13/11 06/14/11 06/15/11 06/16/11 06/17/11 06/18/11 06/19/11 Page 3 of 7
NYC - JFK Temps. GDD
RVHD Temps. GDD
SHR Temps. GDD
64 67 62 65 72 73 65 72 57 63 82 79 72 78 77 77 86 87 85 82 78 78 67 81 89 89 93 84 69 71 76 70 84 84 79 84 83
64 70 66 59 72 76 71 71 66 64 81 81 77 82 78 80 84 84 82 80 71 77 77 78 89 92 88 84 83 67 70 68 78 82 80 81 79
63 69 63 61 68 72 68 70 59 65 78 79 74 77 75 76 85 83 75 77 74 79 66 79 86 90 88 84 67 67 72 66 80 83 73 80 81
55 59 57 53 60 59 56 54 54 55 61 63 61 62 64 65 66 67 67 63 58 56 56 59 63 68 68 68 61 58 61 59 56 62 65 64 67
248 261 271 280 296 312 322 335 341 350 371 392 409 429 449 470 496 523 549 572 590 607 618 638 664 693 723 749 764 779 797 812 832 855 877 901 926
52 55 52 50 54 60 56 51 53 51 50 62 59 60 65 65 67 66 62 63 58 54 49 57 63 68 70 66 62 59 56 56 55 60 62 57 64
220 232 241 246 259 277 290 301 311 318 334 355 373 394 416 438 464 489 511 532 547 562 575 593 619 649 678 703 725 738 751 763 780 801 822 841 862
54 55 54 52 57 58 55 53 52 52 60 58 58 60 64 65 67 64 66 54 54 50 47 56 64 67 67 63 61 57 58 53 53 63 60 57 58
175 187 196 202 215 230 241 253 258 267 286 304 320 339 358 379 405 428 449 464 478 493 499 517 542 570 598 621 635 647 662 672 688 711 728 746 766 GDD Locations w/ Temperatures 2011 (JFK to SHR)
GROWING DEGREE DAYS (50° F): LONG ISLAND - 2011 (INCLUDES TEMPERATURES) March 1, 2011 through October 31, 2011 (JFK Airport through Shirley Airport) Compiled by Sandra Bonczyk Cornell Cooperative Extension - Suffolk County 423 Griffing Avenue, Riverhead, NY 11901 In cooperation with the Northeast Regional Climate Center @ Cornell Univeristy (www.nrcc.cornell.edu)
DATE 06/20/11 06/21/11 06/22/11 06/23/11 06/24/11 06/25/11 06/26/11 06/27/11 06/28/11 06/29/11 06/30/11 07/01/11 07/02/11 07/03/11 07/04/11 07/05/11 07/06/11 07/07/11 07/08/11 07/09/11 07/10/11 07/11/11 07/12/11 07/13/11 07/14/11 07/15/11 07/16/11 07/17/11 07/18/11 07/19/11 07/20/11 07/21/11 07/22/11 07/23/11 07/24/11 07/25/11 07/26/11 Page 4 of 7
NYC - JFK Temps. GDD
RVHD Temps. GDD
SHR Temps. GDD
77 80 79 73 71 79 83 82 83 87 85 85 86 78 86 91 86 92 82 91 82 88 98 89 85 86 89 87 94 93 85 88 103 102 93 81 88
78 82 80 75 71 78 80 83 83 81 80 79 83 82 86 86 88 89 86 84 83 86 91 90 85 84 86 88 90 89 88 86 98 98 93 82 85
77 81 78 76 68 76 79 80 80 83 80 82 83 79 84 89 86 87 83 86 81 86 93 86 79 87 85 85 86 89 84 83 98 95 88 75 82
65 68 68 67 65 66 68 66 72 72 67 63 67 70 69 70 71 73 70 70 68 72 77 70 66 68 69 70 72 75 73 73 76 79 76 70 70
947 971 994 1014 1032 1055 1080 1104 1132 1161 1187 1211 1238 1262 1289 1320 1348 1381 1407 1437 1462 1492 1530 1559 1585 1612 1641 1669 1702 1736 1765 1796 1835 1876 1910 1936 1965
60 62 66 66 62 61 64 63 66 67 66 60 63 67 68 70 70 69 72 68 63 68 73 73 65 60 65 66 71 69 68 71 75 75 75 69 64
881 903 926 947 963 983 1005 1028 1052 1076 1099 1119 1142 1166 1193 1221 1250 1279 1308 1334 1357 1384 1416 1448 1473 1495 1520 1547 1578 1607 1635 1663 1700 1736 1770 1796 1820
56 66 69 64 62 63 64 63 67 66 60 57 61 68 65 64 71 70 70 65 60 71 74 67 63 61 62 69 72 70 67 73 76 75 73 64 63
782 806 829 849 864 884 905 927 950 975 995 1014 1036 1060 1084 1111 1139 1168 1194 1220 1240 1269 1302 1329 1350 1374 1397 1424 1453 1483 1508 1536 1573 1608 1639 1658 1681 GDD Locations w/ Temperatures 2011 (JFK to SHR)
GROWING DEGREE DAYS (50° F): LONG ISLAND - 2011 (INCLUDES TEMPERATURES) March 1, 2011 through October 31, 2011 (JFK Airport through Shirley Airport) Compiled by Sandra Bonczyk Cornell Cooperative Extension - Suffolk County 423 Griffing Avenue, Riverhead, NY 11901 In cooperation with the Northeast Regional Climate Center @ Cornell Univeristy (www.nrcc.cornell.edu)
DATE 07/27/11 07/28/11 07/29/11 07/30/11 07/31/11 08/01/11 08/02/11 08/03/11 08/04/11 08/05/11 08/06/11 08/07/11 08/08/11 08/09/11 08/10/11 08/11/11 08/12/11 08/13/11 08/14/11 08/15/11 08/16/11 08/17/11 08/18/11 08/19/11 08/20/11 08/21/11 08/22/11 08/23/11 08/24/11 08/25/11 08/26/11 08/27/11 08/28/11 08/29/11 08/30/11 08/31/11 09/01/11 Page 5 of 7
NYC - JFK Temps. GDD
RVHD Temps. GDD
SHR Temps. GDD
87 86 83 93 89 88 92 84 81 82 91 87 92 83 88 84 85 84 75 80 80 83 80 82 82 83 81 80 79 80 83 78 76 78 82 82 80
82 84 77 85 87 86 87 86 83 79 82 87 87 85 83 82 81 85 81 73 74 85 82 80 83 83 79 77 78 81 84 82 76 75 80 83 80
83 82 77 88 87 86 89 81 80 79 90 84 89 80 84 82 83 84 74 76 76 83 80 80 82 82 78 77 79 80 86 77 75 77 80 83 77
69 69 71 75 71 72 74 68 69 69 69 74 74 73 71 70 65 67 68 70 66 67 69 67 66 71 68 62 64 71 70 74 65 61 62 64 67
1993 2020 2047 2081 2111 2141 2174 2200 2225 2251 2281 2311 2344 2372 2402 2429 2454 2479 2501 2526 2549 2574 2598 2623 2647 2674 2698 2719 2741 2766 2793 2819 2839 2859 2881 2904 2927
67 65 70 74 65 71 66 64 67 68 68 73 73 71 71 65 58 62 66 68 64 61 68 68 64 68 70 65 61 71 68 71 68 56 57 57 62
1845 1869 1893 1922 1948 1977 2003 2028 2053 2077 2102 2132 2162 2190 2217 2240 2260 2283 2307 2327 2346 2369 2394 2418 2442 2467 2492 2513 2532 2558 2584 2611 2633 2648 2667 2687 2708
66 65 71 67 65 68 69 63 65 71 62 74 72 69 70 63 56 61 66 66 63 61 70 67 64 67 62 55 60 71 67 70 66 54 57 55 59
1705 1729 1753 1780 1806 1833 1862 1884 1907 1932 1958 1987 2017 2042 2069 2091 2111 2133 2153 2174 2194 2216 2241 2264 2287 2312 2332 2348 2367 2393 2419 2443 2463 2479 2497 2516 2534 GDD Locations w/ Temperatures 2011 (JFK to SHR)
GROWING DEGREE DAYS (50° F): LONG ISLAND - 2011 (INCLUDES TEMPERATURES) March 1, 2011 through October 31, 2011 (JFK Airport through Shirley Airport) Compiled by Sandra Bonczyk Cornell Cooperative Extension - Suffolk County 423 Griffing Avenue, Riverhead, NY 11901 In cooperation with the Northeast Regional Climate Center @ Cornell Univeristy (www.nrcc.cornell.edu)
DATE 09/02/11 09/03/11 09/04/11 09/05/11 09/06/11 09/07/11 09/08/11 09/09/11 09/10/11 09/11/11 09/12/11 09/13/11 09/14/11 09/15/11 09/16/11 09/17/11 09/18/11 09/19/11 09/20/11 09/21/11 09/22/11 09/23/11 09/24/11 09/25/11 09/26/11 09/27/11 09/28/11 09/29/11 09/30/11 10/01/11 10/02/11 10/03/11 10/04/11 10/05/11 10/06/11 10/07/11 10/08/11 Page 6 of 7
NYC - JFK Temps. GDD
RVHD Temps. GDD
SHR Temps. GDD
75 78 80 79 73 72 81 86 81 70 78 80 82 80 68 66 69 67 68 73 79 71 76 83 78 77 75 75 76 70 65 58 65 74 69 66 76
78 79 81 81 76 68 79 81 81 80 78 82 84 79 70 64 67 68 67 75 78 75 79 79 79 78 75 75 76 73 67 64 62 70 68 64 75
76 77 78 79 74 69 78 83 80 72 77 80 80 80 66 65 67 70 68 74 79 72 77 82 79 78 74 75 76 69 67 61 64 71 65 65 76
62 65 70 71 62 63 64 67 68 63 66 66 68 54 50 53 53 52 62 62 69 69 69 69 67 68 69 63 59 52 51 48 49 52 47 48 54
2946 2967 2992 3017 3035 3052 3075 3101 3126 3142 3164 3187 3212 3229 3238 3248 3259 3268 3283 3301 3325 3345 3367 3393 3416 3438 3460 3479 3497 3508 3516 3519 3526 3539 3547 3554 3569
61 59 69 68 61 61 62 65 65 60 63 64 68 68 52 53 55 55 51 60 67 68 69 68 67 66 66 66 55 62 56 50 49 58 53 47 48
2727 2746 2771 2796 2814 2829 2849 2872 2895 2915 2936 2959 2985 3008 3019 3028 3039 3050 3059 3077 3099 3121 3145 3168 3191 3213 3234 3254 3270 3287 3299 3306 3311 3325 3336 3341 3353
57 58 71 71 61 62 62 66 63 58 66 64 70 53 50 48 51 46 50 61 68 69 68 68 68 67 67 59 54 57 54 48 45 49 39 41 46
2551 2568 2593 2618 2635 2651 2671 2695 2717 2732 2753 2775 2800 2817 2825 2831 2840 2848 2857 2875 2898 2919 2941 2966 2990 3012 3033 3050 3065 3078 3088 3093 3097 3107 3109 3112 3123 GDD Locations w/ Temperatures 2011 (JFK to SHR)
GROWING DEGREE DAYS (50° F): LONG ISLAND - 2011 (INCLUDES TEMPERATURES) March 1, 2011 through October 31, 2011 (JFK Airport through Shirley Airport) Compiled by Sandra Bonczyk Cornell Cooperative Extension - Suffolk County 423 Griffing Avenue, Riverhead, NY 11901 In cooperation with the Northeast Regional Climate Center @ Cornell Univeristy (www.nrcc.cornell.edu)
DATE 10/09/11 10/10/11 10/11/11 10/12/11 10/13/11 10/14/11 10/15/11 10/16/11 10/17/11 10/18/11 10/19/11 10/20/11 10/21/11 10/22/11 10/23/11 10/24/11 10/25/11 10/26/11 10/27/11 10/28/11 10/29/11 10/30/11 10/31/11
Page 7 of 7
NYC - JFK Temps. GDD
RVHD Temps. GDD
SHR Temps. GDD
87 84 76 64 68 71 69 68 68 69 69 69 59 62 60 62 64 62 58 51 45 48 54
81 81 77 66 66 71 67 67 67 69 64 70 60 60 57 61 61 63 60 50 47 47 55
84 82 73 63 66 70 67 67 67 69 70 70 61 62 58 62 62 62 59 50 44 49 55
57 60 62 60 61 59 56 63 57 54 59 55 51 48 51 47 51 47 38 37 33 34 32
3591 3613 3632 3644 3658 3673 3686 3701 3714 3725 3739 3751 3756 3761 3767 3771 3779 3783 3783 3783 3783 3783 3783
55 61 63 58 58 64 54 53 58 48 54 60 49 42 51 42 52 46 46 38 38 35 31
3371 3392 3412 3424 3436 3453 3464 3474 3486 3495 3504 3519 3523 3524 3528 3530 3536 3541 3544 3544 3544 3544 3544
53 54 60 57 61 59 56 53 54 47 56 57 49 42 39 37 43 44 40 35 34 33 30
3142 3160 3176 3186 3200 3214 3226 3236 3246 3254 3267 3281 3286 3288 3288 3288 3290 3293 3293 3293 3293 3293 3293
GDD Locations w/ Temperatures 2011 (JFK to SHR)