2016 Greenbrier Collegiate Invitational - William & Mary Athletics

Report 0 Downloads 119 Views
2016 Greenbrier Collegiate Invitational Dates: Apr 11-12, 2016 Round: 3 RESULTS Par: 70 Yardage: 7287 Pos.

School

Rnd 1

Rnd 2

Rnd 3

Total

To Par

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ETSU Eastern Kentucky Western Kentucky Ohio Marshall Morehead State Youngstown State Towson Bowling Green Old Dominion Middle Tennessee State Delaware Northern Kentucky William & Mary Western Carolina Siena College St. Bonaventure

282 289 287 286 288 288 292 299 294 285 291 290 296 297 298 303 297

285 289 289 301 293 295 297 287 303 296 295 295 294 297 295 301 308

279 283 290 282 289 288 283 292 283 300 295 297 292 291 297 291 299

846 861 866 869 870 871 872 878 880 881 881 882 882 885 890 895 904

+6 +21 +26 +29 +30 +31 +32 +38 +40 +41 +41 +42 +42 +45 +50 +55 +64

12 14 15 16 17

1

2016 Greenbrier Collegiate Invitational Dates: Apr 11-12, 2016 Round: 3 RESULTS Par: 70 Yardage: 7287 Pos.

School

Rnd 1

Rnd 2

Rnd 3

Total

To Par

1 2 T3 T9 T 15 T 64

ETSU Adrian Meronk Gudmund Kristjansson Geuntae Kim Cayman Ratliff Mateusz Gradecki

282 67 70 71 74 79

285 74 68 72 71 76

279 68 72 71 70 70

846 209 210 214 215 225

+6 -1 E +4 +5 +15

2 T9 17 T 18 T 35 T 35

Eastern Kentucky Jared Brown Travis Rose Erik Lindwall Will Sallee Noah Combs

289 75 72 72 75 70

289 73 72 75 71 73

283 66 72 70 75 78

861 214 216 217 221 221

+21 +4 +6 +7 +11 +11

3 T5 T 18 T 30 T 39 T 47

Western Kentucky Stuart Easton Billy Tom Sargent Trey Aguirre Blake Smith Austin King

287 69 74 71 74 73

289 69 74 75 74 72

290 73 69 74 74 78

866 211 217 220 222 223

+26 +1 +7 +10 +12 +13

4 T5 T7 T 39 T 47 84

Ohio Peyton White Mike Engelman Ty Herriott Grant Engel Tom Nettles

286 68 71 72 75 78

301 71 73 79 78 83

282 72 69 71 70 77

869 211 213 222 223 238

+29 +1 +3 +12 +13 +28

5 T9 T 24 T 30 T 47 T 57

Marshall Will Evans Davey Jude Alex Weiss Logan Lagodich Clark Robinson

288 69 77 72 73 74

293 73 70 75 78 75

289 72 72 73 72 75

870 214 219 220 223 224

+30 +4 +9 +10 +13 +14

6 T9 T 22 T 47 T 57 T 75

Morehead State Logan Hogge Will Branham Thomas DeMarco Blake Cartwright Matt Cholod

288 69 73 77 71 75

295 73 75 75 72 79

288 72 70 71 81 75

871 214 218 223 224 229

+31 +4 +8 +13 +14 +19

7 T3 T 30 T 39 T 47 77

Youngstown State Brandon Pluchinsky Bill Gaffney Jason McQuown Denny Holub Steven Sveda

292 70 70 74 79 78

297 72 78 72 77 76

283 68 72 76 67 76

872 210 220 222 223 230

+32 E +10 +12 +13 +20

8 T 24 T 24 T 30 T 70 T 75

Towson Jimmy Grem Dylan Stein Ryan Siegler Nicholas Smearman Cas Dickerson

299 75 75 74 75 80

287 73 73 68 78 73

292 71 71 78 74 76

878 219 219 220 227 229

+38 +9 +9 +10 +17 +19

2

2016 Greenbrier Collegiate Invitational Dates: Apr 11-12, 2016 Round: 3 RESULTS Par: 70 Yardage: 7287 9 T7 T 24 T 47 T 64 88

Bowling Green Brett Rinker Jose Narro Pablo Heredia Iglesias Cameron Michalak Trey Walker

294 70 73 74 77 DQ

303 74 74 78 77 78

283 69 72 71 71 76

880 213 219 223 225 232

+40 +3 +9 +13 +15 +22

10 T9 T 47 T 57 T 64 T 78

Old Dominion Seth Sweet David Langley Antonio Cruz-Conde Ashton Newsom Chad Hess

285 67 71 76 71 80

296 72 76 73 75 77

300 75 76 75 79 74

881 214 223 224 225 231

+41 +4 +13 +14 +15 +21

T 10 T9 T 39 T 47 T 57 T 64

Middle Tennessee State James Beckner Drake Duncan Hoyeong Kim Connor Slane Marcus Byrd

291 73 72 73 73 75

295 70 75 74 76 76

295 71 75 76 75 74

881 214 222 223 224 225

+41 +4 +12 +13 +14 +15

12 T 22 T 24 T 35 T 57 88

Delaware Kyle Martin Blaine Lafferty Kieran Purcell Mark Benevento Jack Gianinny

290 74 68 76 72 86

295 72 75 71 77 85

297 72 76 74 75 99

882 218 219 221 224 270

+42 +8 +9 +11 +14 +60

T 12 T 24 T 39 T 39 T 47 T 81

Northern Kentucky Jacob Poore Matt Wetherill Clayton Portz Jackson Frame Logan Gamm

296 78 75 72 73 76

294 70 74 79 71 80

292 71 73 71 79 77

882 219 222 222 223 233

+42 +9 +12 +12 +13 +23

14 T 18 T 35 T 39 T 64 T 81

William & Mary David Hicks Austin Morrison Alex Shattuck Will Stewart Davis Morrison

297 74 75 73 75 77

297 71 74 76 76 78

291 72 72 73 74 78

885 217 221 222 225 233

+45 +7 +11 +12 +15 +23

15 T 15 T 39 T 57 T 78 85

Western Carolina Mark David Johnson Tyler Lail Jackson Bishop Bradley Durand Evan Smith

298 76 70 74 80 78

295 71 73 76 75 76

297 68 79 74 76 86

890 215 222 224 231 240

+50 +5 +12 +14 +21 +30

16 T 18 T 47 T 70 T 73 87

Siena College Michael Christifulli Michael Shine Scott Kim Spencer Sautin Jack Bellardini

303 75 74 79 75 81

301 71 77 75 78 84

291 71 72 73 75 77

895 217 223 227 228 242

+55 +7 +13 +17 +18 +32

17

St. Bonaventure

297

308

299

904

+64 3

2016 Greenbrier Collegiate Invitational Dates: Apr 11-12, 2016 Round: 3 RESULTS Par: 70 Yardage: 7287 T 30 T 64 T 78 83 86

Josh Stauffer Matt Abendroth Darren Simons Brent Morgan Pat Milkovich

74 71 78 81 74

73 79 78 78 86

73 75 75 76 81

220 225 231 235 241

+10 +15 +21 +25 +31

4

2016 Greenbrier Collegiate Invitational Dates: Apr 11-12, 2016 Round: 3 RESULTS Par: 70 Yardage: 7287 Pos.

Name

School

Rnd 1

Rnd 2

Rnd 3

Total

To Par

1

Nick Rencis

71

71

65

207

-3

T 57 T 70

Lawson King Nick Wilkins

Old Dominion Western Carolina

75 77

77 75

72 75

224 227

+14 +17

T 73

Jacob Brinker

80

73

75

228

+18

Morehead State Northern Kentucky

5

2016 Greenbrier Collegiate Invitational Dates: Apr 11-12, 2016 Round: 3 RESULTS Par: 70 Yardage: 7287 Pos.

Top 20 Teams

Rnd 1

Rnd 2

Rnd 3

Total

To Par

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ETSU Eastern Kentucky Western Kentucky Ohio Marshall Morehead State Youngstown State Towson Bowling Green Old Dominion Middle Tennessee State Delaware Northern Kentucky William & Mary Western Carolina Siena College St. Bonaventure

282 289 287 286 288 288 292 299 294 285 291 290 296 297 298 303 297

285 289 289 301 293 295 297 287 303 296 295 295 294 297 295 301 308

279 283 290 282 289 288 283 292 283 300 295 297 292 291 297 291 299

846 861 866 869 870 871 872 878 880 881 881 882 882 885 890 895 904

+6 +21 +26 +29 +30 +31 +32 +38 +40 +41 +41 +42 +42 +45 +50 +55 +64

12 14 15 16 17

Pos.

Top 20 Players

School

Rnd 1

Rnd 2

Rnd 3

Total

To Par

1 2 3

*Nick Rencis Adrian Meronk Gudmund Kristjansson Brandon Pluchinsky Peyton White Stuart Easton Mike Engelman Brett Rinker Geuntae Kim Will Evans

Old Dominion ETSU ETSU Youngstown State Ohio Western Kentucky Ohio Bowling Green ETSU Marshall Middle State Tennessee

71 67 70 70 68 69 71 70 71 69

71 74 68 72 71 69 73 74 72 73

65 68 72 68 72 73 69 69 71 72

207 209 210 210 211 211 213 213 214 214

-3 -1 E E +1 +1 +3 +3 +4 +4

73 69 67 75 74 76 72 74 75 72 74

70 73 72 73 71 71 72 74 71 75 71

71 72 75 66 70 68 72 69 71 70 72

214 214 214 214 215 215 216 217 217 217 217

+4 +4 +4 +4 +5 +5 +6 +7 +7 +7 +7

5 7 9

15 17 18

James Beckner Logan Hogge Seth Sweet Jared Brown Cayman Ratliff Mark David Johnson Travis Rose Billy Tom Sargent Michael Christifulli Erik Lindwall David Hicks

Morehead State Old Dominion Eastern Kentucky ETSU Western Carolina Eastern Kentucky Western Kentucky Siena College Eastern Kentucky William & Mary

6