2017 NCAA Championships - Qualifier

Report 1 Downloads 64 Views
2017 NCAA Championships - Qualifier

Page: 1

Printed: 4/21/2017 3:48 PM

Men / 10 Session: 1

Event Results - Floor Apr 21, 2017

Rank Num Name

Gym

1 2 3 4 5 6* 6* 6T 9T 9T 11T 11T 11T 14T 14T 16 17T 17T 19T 19T 21 22T 22T 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Nebraska Nebraska Stanford Stanford Nebraska Stanford Michigan PSU Michigan Nebraska PSU Michigan PSU OSU Stanford PSU OSU Nebraska Air Force OSU Michigan Air Force PSU Stanford OSU W&M Air Force Air Force OSU W&M Air Force Michigan W&M

918 917 1404 1415 910 1413 620 1211 616 905 1223 614 1218 1002 1411 1214 1008 901 108 1014 606 101 1225 1412 1004 1602 105 109 1010 1610 115 607 1609

Chris Stephenson Anton Stephenson Jordan DeClerk Taylor Seaton Kyle King Bailey Perez Anthony Stefanelli Dominic DiFulvio Anthony McCallum Austin Epperson Wyatt Tyndall Alec Krystek Christoper Sands Joey Bonanno Akash Modi Christian McSwain Jake Dastrup Connor Adamsick Christian Kalustian Jake Martin Emyre Cole Casey Branin Sam Zakutney Robert Neff Tristan Burke Neal Courter Ryan Girouard Eric Klein Seth Delbridge Aria Sabbagh Tim Wang Adam Dean Tomas Palma

Diff

E1

E2

E3

E4

Exec

ND

Score

5.600 5.600 5.400 5.800 5.500 5.400 5.400 5.600 5.300 5.400 5.300 5.300 5.400 5.400 5.400 5.500 5.400 5.600 5.000 5.300 5.700 5.200 5.400 5.100 5.100 5.200 5.200 4.700 5.100 4.600 5.400 4.800 4.900

9.000 9.200 9.100 8.500 8.200 8.600 8.600 8.600 8.400 8.700 8.600 8.700 8.300 8.600 8.300 8.500 8.400 8.100 8.800 8.300 7.800 8.500 8.200 8.500 8.200 8.000 7.700 8.100 7.900 7.900 6.900 7.600 6.500

9.100 9.100 9.000 8.800 8.500 9.100 8.500 8.800 8.700 8.600 8.900 8.700 8.400 8.700 8.500 8.600 8.500 8.300 8.900 8.400 8.000 8.300 8.300 8.300 8.400 8.400 8.200 8.300 8.100 8.100 6.900 7.500 7.100

9.100 8.700 8.900 8.400 8.800 8.600 8.800 8.400 8.800 8.700 8.800 8.700 8.900 8.400 8.600 8.100 8.200 8.200 8.600 8.600 8.000 8.900 8.100 8.400 8.600 8.300 8.000 8.400 8.200 8.200 7.100 7.300 6.900

9.200 8.400 9.200 8.600 8.800 8.800 8.800 8.400 8.800 8.600 8.800 8.500 8.800 8.700 8.700 8.200 8.300 8.100 8.400 8.400 7.900 8.800 7.900 8.400 8.300 8.300 8.000 8.400 8.100 8.000 7.300 7.200 7.100

9.100 8.900 9.050 8.550 8.650 8.700 8.700 8.500 8.750 8.650 8.800 8.700 8.600 8.650 8.550 8.350 8.350 8.150 8.700 8.400 7.950 8.650 8.150 8.400 8.350 8.300 8.000 8.350 8.100 8.050 7.000 7.400 7.000

_._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ -0.1 _._ _._ -0.1 _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ -0.3 _._ _._ _._ -0.1 _._ _._ -0.3 _._ _._ -0.1 _._

14.700 14.500 14.450 14.350 14.150 14.100 14.100 14.100 14.050 14.050 14.000 14.000 14.000 13.950 13.950 13.850 13.750 13.750 13.700 13.700 13.650 13.550 13.550 13.500 13.450 13.400 13.200 13.050 12.900 12.650 12.400 12.100 11.900

ProScore v 5.4.1 - C opy right 1993-2016 A uburn Electronics Group - Licensed to: A uburn Electronics Group

2017 NCAA Championships - Qualifier

Page: 1

Printed: 4/21/2017 3:48 PM

Men / 10 Session: 1

Event Results - Pommel Apr 21, 2017

Rank Num Name

Gym

1 2 3 4 5 6T 6T 8 9 10 11 12* 12* 12* 12T 16 17T 17T 17T 20* 20* 22 23 24T 24T 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

PSU Stanford W&M OSU OSU Nebraska Stanford OSU PSU PSU Air Force Stanford W&M PSU Air Force Michigan Stanford Nebraska Nebraska Stanford Nebraska Nebraska Michigan Michigan Air Force Air Force Nebraska OSU PSU Air Force Michigan Michigan OSU PSU W&M W&M

1216 1411 1603 1024 1012 904 1410 1008 1208 1209 102 1421 1601 1214 115 609 1412 910 917 1414 909 907 603 606 101 114 918 1014 1224 103 622 615 1021 1225 1606 1610

Stephen Nedorosci Akash Modi Jacopo Gliozzi Alec Yoder Brandon Jacoby Antonio Castro Andrew Misiolek Jake Dastrup Leroy Clarke Jr. Colin Coates Fletcher Braunton Drew Willoughby Griffin Antle Christian McSwain Tim Wang Uche Eke Robert Neff Kyle King Anton Stephenson Joey Ringer Jordan King Travis Gollott Mitchell Brown Emyre Cole Casey Branin Jonah Urlaub Chris Stephenson Jake Martin Favian Valdez Chase Cannon Samuel Su Mack Lasker David Szarvas Sam Zakutney Rob Meyer Aria Sabbagh

Diff

E1

E2

E3

E4

Exec

ND

Score

5.500 5.900 5.800 6.100 5.600 5.100 5.600 5.800 5.700 5.200 5.000 5.100 5.100 5.100 5.400 5.000 5.100 5.200 5.300 5.300 5.300 5.100 4.700 4.500 5.000 4.300 4.700 5.400 4.800 4.300 5.100 4.900 5.500 4.500 4.200 4.000

9.200 8.700 8.700 8.300 8.800 8.900 8.200 8.600 8.500 8.900 8.600 8.800 8.500 9.000 8.400 8.800 8.700 8.500 8.600 8.400 8.600 8.200 8.900 8.800 8.600 9.100 8.400 8.000 8.100 8.100 7.300 7.700 6.600 7.600 7.200 7.600

8.900 8.800 8.800 8.300 8.500 9.200 8.500 8.200 8.300 8.800 8.900 8.500 8.600 8.700 8.400 8.900 8.200 8.900 8.300 8.400 8.500 8.700 9.000 9.000 8.600 8.600 8.200 7.600 7.900 8.000 7.500 7.500 6.300 7.100 6.800 7.000

9.400 8.700 8.700 8.400 9.000 9.100 9.200 8.600 8.200 8.700 9.100 8.900 9.100 9.100 8.900 8.900 8.800 8.600 8.700 8.400 8.300 8.900 8.900 9.100 8.400 9.400 8.600 7.500 8.300 8.700 6.400 7.500 7.200 7.600 7.200 7.000

9.400 9.000 8.400 8.700 8.700 9.400 8.800 8.000 8.800 8.900 9.200 9.100 9.100 8.700 8.700 8.800 8.600 8.500 7.800 8.400 8.300 8.400 8.700 9.300 8.500 9.100 8.400 7.700 7.500 8.800 7.500 7.600 7.100 7.100 6.700 6.500

9.300 8.750 8.700 8.350 8.750 9.150 8.650 8.400 8.400 8.850 9.000 8.850 8.850 8.850 8.550 8.850 8.650 8.550 8.450 8.400 8.400 8.550 8.900 9.050 8.550 9.100 8.400 7.650 8.000 8.400 7.400 7.550 6.850 7.350 7.000 7.000

_._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._

14.800 14.650 14.500 14.450 14.350 14.250 14.250 14.200 14.100 14.050 14.000 13.950 13.950 13.950 13.950 13.850 13.750 13.750 13.750 13.700 13.700 13.650 13.600 13.550 13.550 13.400 13.100 13.050 12.800 12.700 12.500 12.450 12.350 11.850 11.200 11.000

ProScore v 5.4.1 - C opy right 1993-2016 A uburn Electronics Group - Licensed to: A uburn Electronics Group

2017 NCAA Championships - Qualifier

Page: 1

Printed: 4/21/2017 3:49 PM

Men / 10 Session: 1

Event Results - Rings Apr 21, 2017

Rank Num Name

Gym

1 2 3 4T 4T 6 7 8 9T 9T 9T 12T 12T 14* 14* 16T 16T 18T 18T 20T 20T 22T 22T 24 25T 25T 25T 25T 29 30 31T 31T 33 34 35

OSU Stanford Michigan OSU OSU Stanford Stanford PSU Stanford Nebraska Michigan Michigan PSU Stanford Air Force OSU PSU Nebraska Nebraska W&M W&M Nebraska Air Force W&M Nebraska Michigan PSU Air Force PSU OSU Air Force Michigan W&M Nebraska Air Force

1017 1411 608 1004 1006 1412 1404 1218 1415 902 621 616 1211 1405 102 1013 1208 909 905 1605 1604 918 106 1606 915 604 1217 115 1225 1016 114 618 1610 917 110

Sean Melton Akash Modi Ryan Dunning Tristan Burke Chris Coombs Robert Neff Jordan DeClerk Christoper Sands Taylor Seaton Heath Anderson Marty Strech Anthony McCallum Dominic DiFulvio Josiah Eng Fletcher Braunton Ryan Lemezis Leroy Clarke Jr. Jordan King Austin Epperson Jeremiah McReynol Peter Makey Chris Stephenson Michael Graft Rob Meyer Sanjaya Roy Jonathan Chin Noah Roberson Tim Wang Sam Zakutney Logan Melander Jonah Urlaub Thomas Paul Aria Sabbagh Anton Stephenson Aaron Nubine

Diff

E1

E2

E3

E4

Exec

ND

Score

6.000 5.300 5.200 5.100 5.400 5.000 4.900 5.400 4.900 5.000 5.400 5.100 5.700 5.400 5.400 5.100 5.300 4.700 4.800 4.700 4.900 4.400 4.900 4.500 4.400 4.700 5.000 5.600 4.400 4.700 4.500 4.800 4.300 4.000 4.800

9.000 9.000 9.100 8.700 9.100 9.000 8.900 8.600 9.000 8.800 8.500 8.900 8.000 8.000 8.300 8.200 8.900 8.600 8.600 9.100 8.500 9.000 8.400 8.700 9.000 8.000 8.200 7.500 8.700 7.400 8.400 8.100 8.300 8.000 7.400

8.600 8.800 8.800 8.900 8.700 8.900 9.000 8.700 8.800 8.300 8.200 8.400 7.900 8.100 8.000 8.100 8.300 8.500 8.500 8.700 8.600 8.700 8.500 9.000 8.800 8.500 8.300 7.500 8.700 8.000 8.300 7.700 8.600 8.100 6.600

8.900 9.000 8.900 9.100 8.700 9.100 9.200 8.500 9.000 9.000 8.500 8.800 8.300 8.600 8.400 8.700 8.000 9.000 9.000 8.700 8.500 8.800 8.000 8.500 8.600 8.400 8.000 7.200 8.500 8.500 8.300 8.200 8.400 8.600 7.300

9.200 9.200 9.100 9.200 8.600 9.100 9.200 8.000 9.400 9.100 8.600 8.700 8.600 8.800 8.400 8.900 8.200 8.900 8.700 8.600 8.200 8.800 8.200 8.600 8.600 8.400 8.000 7.700 8.400 8.400 8.600 8.000 8.400 8.600 6.300

8.950 9.000 9.000 9.000 8.700 9.050 9.100 8.550 9.000 8.900 8.500 8.750 8.150 8.350 8.350 8.450 8.250 8.750 8.650 8.700 8.500 8.800 8.300 8.650 8.700 8.400 8.100 7.500 8.600 8.200 8.350 8.050 8.400 8.350 6.950

_._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._

14.950 14.300 14.200 14.100 14.100 14.050 14.000 13.950 13.900 13.900 13.900 13.850 13.850 13.750 13.750 13.550 13.550 13.450 13.450 13.400 13.400 13.200 13.200 13.150 13.100 13.100 13.100 13.100 13.000 12.900 12.850 12.850 12.700 12.350 11.750

ProScore v 5.4.1 - C opy right 1993-2016 A uburn Electronics Group - Licensed to: A uburn Electronics Group

2017 NCAA Championships - Qualifier

Page: 1

Printed: 4/21/2017 3:49 PM

Men / 10 Session: 1

Event Results - Vault Apr 21, 2017

Rank Num Name

Gym

1 2* 2* 4 5* 5* 7T 7T 9* 9* 9* 9T 13T 13T 15 16T 16T 18T 18T 20T 20* 20* 23T 23T 25T 25T 27* 27* 29* 29* 31 32T 32T 34

Michigan Nebraska Air Force Michigan Stanford OSU PSU W&M OSU Nebraska Michigan OSU Stanford Michigan PSU W&M Air Force Nebraska PSU Air Force Stanford Stanford Air Force Nebraska PSU PSU Nebraska Michigan OSU OSU Air Force Stanford W&M W&M

616 910 115 606 1415 1010 1211 1607 1014 917 621 1002 1411 614 1215 1608 109 911 1202 103 1420 1413 108 901 1225 1224 918 603 1008 1004 113 1412 1611 1610

Anthony McCallum Kyle King Tim Wang Emyre Cole Taylor Seaton Seth Delbridge Dominic DiFulvio Tim O'Neill Jake Martin Anton Stephenson Marty Strech Joey Bonanno Akash Modi Alec Krystek Jeremy Munn Juan Palma Eric Klein Daniel Leal Brayden Borromeo Chase Cannon Gareth Weiss Bailey Perez Christian Kalustian Connor Adamsick Sam Zakutney Favian Valdez Chris Stephenson Mitchell Brown Jake Dastrup Tristan Burke Lukas Texeira Robert Neff Nick Van Dyke Aria Sabbagh

Diff

E1

E2

E3

E4

Exec

ND

Score

5.600 5.300 5.300 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 4.800 4.800 4.800 5.200 5.200 4.900 4.800 4.800 5.200 4.800 4.800 4.500 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.900 4.800 4.800 4.800 4.800 4.400 4.800 5.200 4.400

9.200 9.400 9.500 9.600 9.400 9.300 9.300 9.200 9.500 9.400 9.500 8.900 9.300 9.200 9.400 9.400 9.100 9.400 9.300 9.300 9.200 9.300 9.300 9.100 9.100 9.000 8.900 9.100 9.000 9.100 9.200 8.400 7.800 8.300

9.300 9.500 9.600 9.600 9.400 9.500 9.300 9.000 9.600 9.600 9.600 9.100 9.300 9.200 9.500 9.300 8.900 9.300 9.200 9.500 9.100 9.200 9.200 9.300 9.100 9.000 9.100 9.000 9.000 8.900 9.300 8.400 7.900 8.300

9.400 9.600 9.500 9.500 9.300 9.200 9.200 9.200 9.600 9.500 9.600 9.200 9.400 9.500 9.400 9.100 9.000 9.400 9.300 9.500 9.200 9.200 9.300 9.100 9.200 9.100 9.100 8.900 9.100 9.000 9.100 8.400 8.100 8.300

9.300 9.800 9.600 9.500 9.300 9.400 9.300 9.200 9.500 9.600 9.300 9.400 9.500 9.500 9.400 9.400 8.900 9.500 9.400 9.500 9.300 9.100 9.100 9.200 9.000 8.900 9.000 9.300 9.200 9.100 9.200 8.200 8.300 8.200

9.300 9.550 9.550 9.550 9.350 9.350 9.300 9.200 9.550 9.550 9.550 9.150 9.350 9.350 9.400 9.350 8.950 9.400 9.300 9.500 9.200 9.200 9.250 9.150 9.100 9.000 9.050 9.050 9.050 9.050 9.200 8.400 8.000 8.300

_._ _._ _._ _._ _._ _._ -0.1 _._ _._ _._ _._ _._ -0.3 _._ _._ _._ _._ -0.1 _._ _._ _._ _._ -0.1 _._ _._ _._ _._ _._ -0.1 -0.1 _._ _._ _._ _._

14.900 14.850 14.850 14.750 14.550 14.550 14.400 14.400 14.350 14.350 14.350 14.350 14.250 14.250 14.200 14.150 14.150 14.100 14.100 14.000 14.000 14.000 13.950 13.950 13.900 13.900 13.850 13.850 13.750 13.750 13.600 13.200 13.200 12.700

ProScore v 5.4.1 - C opy right 1993-2016 A uburn Electronics Group - Licensed to: A uburn Electronics Group

2017 NCAA Championships - Qualifier

Page: 1

Printed: 4/21/2017 3:49 PM

Men / 10 Session: 1

Event Results - P Bars Apr 21, 2017

Rank Num Name

Gym

1 2* 2* 2T 5T 5T 7T 7T 7T 10* 10* 12 13T 13T 15 16 17 18 19 20T 20T 20T 23 24T 24T 26 27 28T 28T 30 31 32 33 34

Stanford OSU Nebraska PSU Nebraska Stanford Stanford Nebraska PSU Air Force Air Force Michigan OSU Air Force Air Force Stanford OSU Michigan PSU W&M OSU Michigan Nebraska W&M PSU UIC Stanford Air Force Michigan Nebraska OSU W&M PSU Michigan

1404 1024 917 1208 905 1411 1412 911 1225 115 104 609 1018 101 112 1408 1008 606 1211 1606 1017 616 918 1601 1207 1501 1413 114 621 908 1014 1610 1223 603

Jordan DeClerk Alec Yoder Anton Stephenson Leroy Clarke Jr. Austin Epperson Akash Modi Robert Neff Daniel Leal Sam Zakutney Tim Wang Jonathon Fornoff Uche Eke Andrew Rickly Casey Branin Jacob Stanley David Jessen Jake Dastrup Emyre Cole Dominic DiFulvio Rob Meyer Sean Melton Anthony McCallum Chris Stephenson Griffin Antle Franz Card Christopher Root Bailey Perez Jonah Urlaub Marty Strech Evan Hymanson Jake Martin Aria Sabbagh Wyatt Tyndall Mitchell Brown

Diff

E1

E2

E3

E4

Exec

ND

Score

5.600 5.200 5.200 5.400 5.400 5.900 5.000 5.100 5.200 5.300 5.300 5.000 5.000 5.300 5.000 5.300 5.600 5.000 5.100 4.700 5.300 5.400 5.200 4.500 5.300 4.600 4.300 4.200 4.700 4.900 5.300 3.900 4.700 4.700

9.400 9.400 9.200 9.200 8.600 8.500 9.300 9.300 8.900 8.600 8.900 9.400 9.100 8.500 8.800 8.600 8.000 8.700 8.600 9.000 7.900 8.000 8.200 9.000 8.100 8.500 8.800 8.900 8.300 7.400 7.400 7.900 6.600 5.900

9.200 9.200 9.300 8.800 9.100 8.500 9.200 9.100 9.100 9.000 8.900 9.000 9.000 8.900 9.000 8.700 8.200 8.900 8.700 8.900 8.200 8.400 8.200 9.100 8.500 8.900 8.800 8.700 8.600 8.100 7.300 8.300 6.800 6.500

9.300 9.200 9.400 9.100 8.900 8.400 9.400 9.200 9.200 8.900 9.100 9.300 9.200 8.900 9.100 8.800 8.400 9.000 8.500 8.600 8.300 8.100 8.400 8.700 8.000 8.500 8.800 8.900 8.400 7.900 7.400 8.200 7.400 6.000

9.300 9.400 9.300 9.100 9.000 8.300 9.300 9.200 9.100 9.100 9.000 9.100 9.100 8.700 9.200 8.600 8.500 8.800 8.600 8.400 8.100 7.900 8.100 8.600 8.000 8.600 9.000 8.800 8.300 7.800 7.600 8.200 7.400 6.400

9.300 9.300 9.300 9.100 8.950 8.450 9.300 9.200 9.100 8.950 8.950 9.200 9.100 8.800 9.050 8.650 8.300 8.850 8.600 8.750 8.150 8.050 8.200 8.850 8.050 8.550 8.800 8.850 8.350 7.850 7.400 8.200 7.100 6.200

_._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._

14.900 14.500 14.500 14.500 14.350 14.350 14.300 14.300 14.300 14.250 14.250 14.200 14.100 14.100 14.050 13.950 13.900 13.850 13.700 13.450 13.450 13.450 13.400 13.350 13.350 13.150 13.100 13.050 13.050 12.750 12.700 12.100 11.800 10.900

ProScore v 5.4.1 - C opy right 1993-2016 A uburn Electronics Group - Licensed to: A uburn Electronics Group

2017 NCAA Championships - Qualifier

Page: 1

Printed: 4/21/2017 3:49 PM

Men / 10 Session: 1

Event Results - H Bar Apr 21, 2017

Rank Num Name

Gym

1 2T 2T 4T 4T 6 7 8T 8T 10 11T 11* 11* 14T 14T 14T 17 18 19T 19T 19T 22 23 24T 24T 26 27 28 29T 29T 29T 32T 32T

Stanford OSU Stanford OSU Stanford OSU Air Force Nebraska Michigan Air Force PSU OSU Michigan Michigan Michigan Stanford PSU Nebraska Nebraska Nebraska PSU W&M OSU Michigan Air Force Nebraska W&M PSU Nebraska Air Force PSU Air Force Stanford

1412 1014 1411 1017 1408 1018 113 918 607 115 1207 1024 621 609 602 1415 1223 909 904 917 1208 1610 1016 614 103 903 1602 1222 911 108 1225 112 1413

Robert Neff Jake Martin Akash Modi Sean Melton David Jessen Andrew Rickly Lukas Texeira Chris Stephenson Adam Dean Tim Wang Franz Card Alec Yoder Marty Strech Uche Eke Dmitri Belanovski Taylor Seaton Wyatt Tyndall Jordan King Antonio Castro Anton Stephenson Leroy Clarke Jr. Aria Sabbagh Logan Melander Alec Krystek Chase Cannon Jake Bonnay Neal Courter Alex Thomason Daniel Leal Christian Kalustian Sam Zakutney Jacob Stanley Bailey Perez

Diff

E1

E2

E3

E4

Exec

ND

Score

5.600 5.700 6.000 5.200 5.300 5.600 5.200 5.100 5.300 5.100 4.900 5.000 5.000 4.900 5.100 5.700 5.000 4.800 4.800 4.900 5.200 4.500 5.000 4.600 5.400 4.700 4.900 4.600 4.700 5.200 5.400 4.200 4.700

9.100 8.700 8.600 9.100 9.000 8.500 8.400 9.000 8.600 8.600 8.600 8.700 8.700 8.700 8.100 7.700 8.700 8.200 8.600 8.500 8.000 9.100 8.500 8.500 8.000 8.700 8.400 8.300 7.700 7.900 6.800 8.100 7.500

8.900 8.900 8.300 9.200 9.100 8.500 8.700 8.600 8.300 8.600 9.200 8.700 8.400 8.800 8.500 7.800 8.400 8.500 8.700 8.600 8.400 8.600 8.200 8.600 7.500 8.400 8.300 8.200 7.900 7.100 7.100 8.000 7.600

9.200 8.800 8.800 9.100 9.000 8.200 8.700 8.400 8.600 8.300 8.700 8.400 8.600 8.700 8.500 8.300 8.200 8.500 8.300 8.200 7.800 8.700 8.100 8.400 7.400 8.200 7.800 8.000 8.000 7.500 7.100 8.100 7.900

8.600 8.300 8.200 9.000 8.600 7.600 8.800 8.700 8.100 9.000 8.800 8.600 8.800 8.700 8.600 8.000 8.500 8.600 8.000 8.200 8.100 8.700 7.600 8.100 7.800 7.900 7.400 8.300 7.500 6.800 7.100 7.900 7.400

9.000 8.750 8.450 9.100 9.000 8.350 8.700 8.650 8.450 8.600 8.750 8.650 8.650 8.700 8.500 7.900 8.450 8.500 8.450 8.350 8.050 8.700 8.150 8.450 7.650 8.300 8.050 8.250 7.800 7.300 7.100 8.050 7.550

_._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._ _._

14.600 14.450 14.450 14.300 14.300 13.950 13.900 13.750 13.750 13.700 13.650 13.650 13.650 13.600 13.600 13.600 13.450 13.300 13.250 13.250 13.250 13.200 13.150 13.050 13.050 13.000 12.950 12.850 12.500 12.500 12.500 12.250 12.250

ProScore v 5.4.1 - C opy right 1993-2016 A uburn Electronics Group - Licensed to: A uburn Electronics Group

2017 NCAA Championships - Qualifier

Page: 1

Printed: 4/21/2017 3:49 PM

Men / 10 Session: 1

Event Results - AA Apr 21, 2017 Rank Num Name

Gym

1 2 3 4 5 6 7

Stanford Stanford Nebraska Air Force Nebraska PSU W&M

1411 1412 917 115 918 1225 1610

Akash Modi Robert Neff Anton Stephenson Tim Wang Chris Stephenson Sam Zakutney Aria Sabbagh

AA 13.950 13.500 14.500 12.400 14.700 13.550 12.650

14.650 13.750 13.750 13.950 13.100 11.850 11.000

ProScore v 5.4.1 - C opy right 1993-2016 A uburn Electronics Group - Licensed to: A uburn Electronics Group

14.300 14.050 12.350 13.100 13.200 13.000 12.700

14.250 13.200 14.350 14.850 13.850 13.900 12.700

14.350 14.300 14.500 14.250 13.400 14.300 12.100

14.450 14.600 13.250 13.700 13.750 12.500 13.200

85.950 83.400 82.700 82.250 82.000 79.100 74.350