8
Cottenham • Histon • City Centre including journeys from March, Wimblington, Doddington, Chatteris, Sutton, Haddenham and Wilburton MONDAYS TO FRIDAYS EXCLUDING BANK HOLIDAYS route number
8
8
8
8
8
X8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
March Fountain Wimblington Finnpave Doddington Clock Tower Chatteris Police Station arr. same bus - no need to change Chatteris Police Station dep. Sutton Post Office Witcham Toll Haddenham Hinton View Wilburton Post Office Cottenham Church Rampton Green Cottenham Lambs Lane Cottenham Denmark Road Cottenham Green Histon School Green Impington Village College Histon Vision Park Histon Glebe Way Histon Road Hazelwood Close Cambridge Shire Hall Cambridge Bridge Street Cambridge Drummer Street D3 Cambridge Emmanuel Street E1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0551 0555 0558 0606 0610 0615 q 0620 q q q 0632
0611 0615 0618 0626 0630 0635 q 0640 q q q 0652
0631 0635 0638 0646 0650 0655 q 0700 q q q 0712
0651 0655 0658 0706 0710 0715 q 0720 q q q 0735
0704 0711 0715 0718 0726 0730 0742 q 0750 q q q 0805
0631 0638 0642 0655 S 0655 0708 0720 0726 0733 0741 q q q 0743 q q q 0748 0802 0807 0810 0815 -
0731 0735 0738 0746 0750 0800 q 0810 q q q 0825
0751 0755 0758 0806 0810 0820 q 0830 q q q 0845
0816 0820 0823 0831 0835 0845 q 0855 q q q 0910
0836 0840 0843 0851 0855 0905 q 0915 q q q 0930
0856 0900 0903 0911 0915 0925 q 0935 q q q 0950
0916 0920 0923 0931 0935 0945 q 0955 q q q 1010
0936 0940 0943 0951 0955 1005 q 1010 q q q 1022
0956 1000 1003 1011 1015 1020 q 1025 q q q 1037
1016 1020 1023 1031 1035 1040 q 1045 q q q 1057
1031 1035 1038 1046 1050 1055 q 1100 q q q 1112
8
8
8
8
8
8
8
8
8
1451 1455 1458 1506 1510 1515 1520 1532
1511 1515 1518 1526 1530 1535 1540 1552
1536 1540 1543 1551 1555 1600 1605 1617
1556 1600 1603 1611 1615 1620 1625 1637
1616 1620 1623 1631 1635 1640 1645 1657
1636 1640 1643 1651 1655 1700 1705 1717
1656 1700 1703 1711 1715 1720 1725 1737
1716 1720 1723 1731 1735 1740 1745 1757
MONDAYS TO FRIDAYS EXCLUDING BANK HOLIDAYS (CONT’D) route number Cottenham Lambs Lane Cottenham Denmark Road Cottenham Green Histon School Green Impington Village College Histon Vision Park Histon Road Hazelwood Close Cambridge Emmanuel Street E1
8
8
8
8
8
1051 1055 1058 1106 1110 1115 1120 1132
1111 1115 1118 1126 1130 1135 1140 1152
31 35 38 46 50 55 00 12
51 55 58 06 10 15 20 32
11 15 18 26 30 35 40 52
then at these times each hour
1431 1435 1438 1446 until 1450 1455 1500 1512
MONDAYS TO FRIDAYS EXCLUDING BANK HOLIDAYS (CONT’D) route number Cottenham Lambs Lane Cottenham Denmark Road Cottenham Green Histon School Green Impington Village College Histon Vision Park Histon Road Hazelwood Close Cambridge Emmanuel Street E1
8
8
8
8
8
8
8
1736 1740 1743 1751 1755 1800 1805 1817
1756 1800 1803 1811 1815 1820 1825 1837
1816 1820 1823 1831 1835 1840 1845 1857
1836 1840 1843 1851 1855 1900 1905 1917
1921 1924 1926 1934 1937 1941 1945 1955
1951 1954 1956 2004 2007 2011 2015 2025
51 54 56 04 07 11 15 25
then at these times each hour
8 2351 2354 2356 0004 until 0007 0011 0015 0025
continued on next page
If you’ve searched online for this timetable, it may not be the most up to date. To get the latest version go to stagecoachbus.com
8
Cottenham • Histon • City Centre including journeys from March, Wimblington, Doddington, Chatteris, Sutton, Haddenham and Wilburton SATURDAYS EXCLUDING BANK HOLIDAYS route number
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
March Fountain Wimblington Finnpave Doddington Clock Tower Chatteris Police Station arr. same bus - no need to change Chatteris Police Station dep. Sutton Post Office Witcham Toll Haddenham Hinton View Wilburton Post Office Cottenham Church Cottenham Lambs Lane Cottenham Denmark Road Cottenham Green Histon School Green Impington Village College Histon Vision Park Histon Glebe Way Histon Road Hazelwood Close Cambridge Shire Hall Cambridge Bridge Street Cambridge Drummer Street D3 Cambridge Emmanuel Street E1
-
-
-
-
0651 0658 0702 0715
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0631 0635 0638 0646 0650 0655 q 0700 q q q 0712
0651 0655 0658 0706 0710 0715 q 0720 q q q 0732
0711 0715 0718 0726 0730 0735 q 0740 q q q 0752
0731 0735 0738 0746 0750 0755 q 0800 q q q 0812
0715 0725 0732 0738 0745 0753 q q 0755 q q q 0800 0814 0819 0822 0827 -
0751 0755 0758 0806 0810 0815 q 0820 q q q 0832
0811 0815 0818 0826 0830 0835 q 0840 q q q 0852
0831 0835 0838 0846 0850 0855 q 0900 q q q 0912
0851 0855 0858 0906 0910 0915 q 0920 q q q 0932
0911 0915 0918 0926 0930 0935 q 0940 q q q 0952
31 35 38 46 50 55 q 00 q q q 12
51 55 58 06 10 15 q 20 q q q 32
11 15 18 26 30 35 q 40 q q q 52
then at these times each hour
until 1731 1735 1738 1746 1750 1755 q 1800 q q q 1812
SATURDAYS EXCLUDING BANK HOLIDAYS (CONT’D) route number Cottenham Lambs Lane Cottenham Denmark Road Cottenham Green Histon School Green Impington Village College Histon Vision Park Histon Road Hazelwood Close Cambridge Emmanuel Street E1
8
8
8
8
8
1751 1755 1758 1806 1810 1815 1820 1832
1811 1815 1818 1826 1830 1835 1840 1852
1831 1835 1838 1846 1850 1855 1900 1912
1921 1924 1926 1934 1937 1941 1945 1955
1951 1954 1956 2004 2007 2011 2015 2025
8
8
07 11 14 22 26 31 36 51
37 41 44 52 56 01 06 21
8
then at these times each hour
51 54 56 04 07 11 15 25
8 2351 2354 2356 0004 until 0007 0011 0015 0025
SUNDAYS INCLUDING BANK HOLIDAYS route number Cottenham Lambs Lane Cottenham Denmark Road Cottenham Green Histon School Green Impington Village College Histon Vision Park Histon Road Hazelwood Close Cambridge Emmanuel Street E1
8
8
0907 0911 0914 0922 0926 0931 0936 0951
0937 0941 0944 0952 0956 1001 1006 1021
then at these times each hour
This timetable starts 15 April 2018
8 1707 1711 1714 1722 until 1726 1731 1736 1751
8 1737 1741 1744 1752 1756 1801 1806 1821
All of our vehicles are low floor and wheelchair accessible. Each vehicle can carry one wheelchair user.
If you’ve searched online for this timetable, it may not be the most up to date. To get the latest version go to stagecoachbus.com
8
City Centre • Histon • Cottenham including journeys to Wilburton, Haddenham, Sutton, Chatteris, Doddington, Wimblington and March MONDAYS TO FRIDAYS EXCLUDING BANK HOLIDAYS route number City Centre Emmanuel Street E1 Histon Road Hazelwood Close Histon Vision Park Impington Village College Histon School Green Cottenham Lambs Lane Cottenham Denmark Road Cottenham Green
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
0650 0703 0707 0712 0716 0726 -
0710 0723 0727 0732 0736 0751 0755 0758
0730 0743 0747 0752 0756 0816 0820 0823
0750 0803 0807 0812 0816 0836 0840 0843
0810 0823 0832 0837 0841 0856 0900 0903
0830 0843 0852 0857 0901 0916 0920 0923
0850 0903 0912 0917 0921 0936 0940 0943
0910 0923 0932 0937 0941 0956 1000 1003
0930 0943 0952 0957 1001 1016 1020 1023
0950 1003 1007 1012 1016 1031 1035 1038
1010 1023 1027 1032 1036 1051 1055 1058
1030 1043 1047 1052 1056 1111 1115 1118
1050 1103 1107 1112 1116 1131 1135 1138
1110 1123 1127 1132 1136 1151 1155 1158
1130 1143 1147 1152 1156 1211 1215 1218
1150 1203 1207 1212 1216 1231 1235 1238
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
1410 1423 1427 1432 1436 1451 1455 1458
1430 1443 1447 1452 1456 1511 1515 1518
1450 1503 1512 1517 1521 1536 1540 1543
1510 1523 1532 1537 1541 1556 1600 1603
1530 1543 1552 1557 1601 1616 1620 1623
1550 1603 1612 1617 1621 1636 1640 1643
1610 1627 1636 1641 1645 1656 1700 1703
1630 1647 1656 1701 1705 1716 1720 1723
1650 1707 1716 1721 1725 1736 1740 1743
8
8
MONDAYS TO FRIDAYS EXCLUDING BANK HOLIDAYS (CONT’D) route number City Centre Emmanuel Street E1 Histon Road Hazelwood Close Histon Vision Park Impington Village College Histon School Green Cottenham Lambs Lane Cottenham Denmark Road Cottenham Green
8
8
8
8
1210 1223 1227 1232 1236 1251 1255 1258
30 43 47 52 56 11 15 18
50 03 07 12 16 31 35 38
10 23 27 32 36 51 55 58
then at these times each hour
1350 1403 1407 1412 until 1416 1431 1435 1438
MONDAYS TO FRIDAYS EXCLUDING BANK HOLIDAYS (CONT’D) route number City Centre Emmanuel Street E1 Histon Road Hazelwood Close Histon Vision Park Impington Village College Histon School Green Cottenham Lambs Lane Cottenham Denmark Road Cottenham Green Cottenham Denmark Road Cottenham Lambs Lane Rampton Green Cottenham Church Wilburton Post Office Haddenham Hinton View Witcham Toll Sutton Post Office Chatteris Police Station arr. same bus - no need to change Chatteris Police Station dep. Doddington Clock Tower Wimblington Finnpave March Fountain
8
8
8
8
8
8
8
8
8
1710 1727 1736 1741 1745 1756 1800 1803 -
1730 1747 1756 1801 1805 1816 1820 1823 -
1750 1807 1811 1816 1820 1836 1840 1843 -
1825 1842 1846 1851 1855 q q 1903 1904 q q 1908 1918 1922 1930 1939 1949
1845 1858 1902 1907 1911 q q 1919 1920 1923 1927 -
1915 1927 1931 1935 1938 1951 1954 1956 -
1945 1957 2001 2005 2008 2016 2018 -
2015 2027 2031 2035 2038 2051 2054 2056 -
15 27 31 35 38 51 54 56 -
-
-
-
1949 1958 2002 2009
-
-
-
-
then at these times each hour
-
2315 2327 2331 2335 2338 2351 2354 2356 until -
0015 0027 0031 0035 0038 0046 0048 -
continued on next page
If you’ve searched online for this timetable, it may not be the most up to date. To get the latest version go to stagecoachbus.com
8
City Centre • Histon • Cottenham including journeys to Wilburton, Haddenham, Sutton, Chatteris, Doddington, Wimblington and March SATURDAYS EXCLUDING BANK HOLIDAYS route number City Centre Emmanuel Street E1 Histon Road Hazelwood Close Histon Vision Park Impington Village College Histon School Green Cottenham Lambs Lane Cottenham Denmark Road Cottenham Green Cottenham Denmark Road Cottenham Church Wilburton Post Office Haddenham Hinton View Witcham Toll Sutton Post Office Chatteris Police Station arr. same bus - no need to change Chatteris Police Station dep. Doddington Clock Tower Wimblington Finnpave March Fountain
8
8
8
8
8
8
0730 0743 0747 0752 0756 0811 0815 0818 -
0750 0803 0807 0812 0816 0831 0835 0838 -
0810 0823 0827 0832 0836 0851 0855 0858 -
30 43 47 52 56 11 15 18 -
50 03 07 12 16 31 35 38 -
10 23 27 32 36 51 55 58 -
-
-
-
-
-
-
8
8
then at these times each hour
8
8
8
8
8
8
8
8
1650 1703 1707 1712 1716 1731 1735 1738 -
1710 1723 1727 1732 1736 1751 1755 1758 -
1730 1743 1747 1752 1756 1811 1815 1818 -
1750 1803 1807 1812 1816 1831 1835 1838 -
1815 1828 1832 1837 1841 q q 1849 1850 1854 1904 1908 1916 1925 1935
1845 1858 1902 1907 1911 1921 1924 1926 -
1915 1927 1931 1935 1938 1951 1954 1956 -
-
-
-
-
-
1935 1944 1948 1955
-
-
8
8
8
1700 1712 1717 1722 1726 1737 1741 1744
1730 1742 1747 1752 1756 1806 1809
1800 1812 1817 1822 1826 1836 1839
1630 1643 1647 1652 1656 1711 1715 1718 until -
SATURDAYS EXCLUDING BANK HOLIDAYS (CONT’D) route number City Centre Emmanuel Street E1 Histon Road Hazelwood Close Histon Vision Park Impington Village College Histon School Green Cottenham Lambs Lane Cottenham Denmark Road Cottenham Green
8
8
8
1945 1957 2001 2005 2008 2016 2018 -
2015 2027 2031 2035 2038 2051 2054 2056
15 27 31 35 38 51 54 56
then at these times each hour
2315 2327 2331 2335 until 2338 2351 2354 2356
0015 0027 0031 0035 0038 0046 0048 -
SUNDAYS INCLUDING BANK HOLIDAYS route number City Centre Emmanuel Street E1 Histon Road Hazelwood Close Histon Vision Park Impington Village College Histon School Green Cottenham Lambs Lane Cottenham Denmark Road Cottenham Green
8
8
0930 0942 0947 0952 0956 1007 1011 1014
1000 1012 1017 1022 1026 1037 1041 1044
then at these times each hour
This timetable starts 15 April 2018
8
8
30 42 47 52 56 07 11 14
00 12 17 22 26 37 41 44
8 1630 1642 1647 1652 until 1656 1707 1711 1714
All of our vehicles are low floor and wheelchair accessible. Each vehicle can carry one wheelchair user.
If you’ve searched online for this timetable, it may not be the most up to date. To get the latest version go to stagecoachbus.com