main floor bleachers 2013 holiday tournament

Report 4 Downloads 25 Views
Seating locations on this chart with black lettering and a blue background are for season ticket sales only Seating locations on this chart with a white background and red lettering are for individual session sales only Seating locations on this chart with a gray background are not available for sale

MAIN FLOOR BLEACHERS K1 J1 H1 G1 F1 E1 D1 C1 B1 A1

K2 J2 H2 G2 F2 E2 D2 C2 B2 A2

K3 J3 H3 G3 F3 E3 D3 C3 B3 A3

K4 J4 H4 G4 F4 E4 D4 C4 B4 A4

K5 J5 H5 G5 F5 E5 D5 C5 B5 A5

K6 J6 H6 G6 F6 E6 D6 C6 B6 A6

K7

K8

2013 HOLIDAY TOURNAMENT

Top Row K9

K10 J7 H7 G7 F7 E7 D7 C7 B7 A7

K11 J8 H8 G8 F8 E8 D8 C8 B8 A8

K12 J9 H9 G9 F9 E9 D9 C9 B9 A9

K13 J10 H10 G10 F10 E10 D10 C10 B10 A10

K14 J11 H11 G11 F11 E11 D11 C11 B11 A11

K15 J12 H12 G12 F12 E12 D12 C12 B12 A12

K16 J13 H13 G13 F13 E13 D13 C13 B13 A13

K17 J14 H14 G14 F14 E14 D14 C14 B14 A14

K18 J15 H15 G15 F15 E15 D15 C15 B15 A15

K19 J16 H16 G16 F16 E16 D16 C16 B16 A16

K20 J17 H17 G17 F17 E17 D17 C17 B17 A17

K21 J18 H18 G18 F18 E18 D18 C18 B18 A18

K22 J19 H19 G19 F19 E19 D19 C19 B19 A19

VISITING TEAM BENCH

K23 J20 H20 G20 F20 E20 D20 C20 B20 A20

K24

K25

K26 J21 H21 G21 F21 E21 D21 C21 B21 A21

K27 J22 H22 G22 F22 E22 D22 C22 B22 A22

K28 J23 H23 G23 F23 E23 D23 C23 B23 A23

K29 J24 H24 G24 F24 E24 D24 C24 B24 A24

K30 J25 H25 G25 F25 E25 D25 C25 B25 A25

K31 J26 H26 G26 F26 E26 D26 C26 B26 A26

K32 J27 H27 G27 F27 E27 D27 C27 B27 A27

K33 J28 H28 G28 F28 E28 D28 C28 B28 A28

K34 J29 H29 G29 F29 E29 D29 C29 B29 A29

K35 J30 H30 G30 F30 E30 D30 C30 B30 A30

K36 J31 H31 G31 F31 E31 D31 C31 B31 A31

SCORER'S TABLE

K37 J32 H32 G32 F32 E32 D32 C32 B32 A32

K38 J33 H33 G33 F33 E33 D33 C33 B33 A33

K39 J34 H34 G34 F34 E34 D34 C34 B34 A34

K40

K41

K42

K43 J35 H35 G35 F35 E35 D35 C35 B35 A35

K44 J36 H36 G36 F36 E36 D36 C36 B36 A36

K45 J37 H37 G37 F37 E37 D37 C37 B37 A37

K46 J38 H38 G38 F38 E38 D38 C38 B38 A38

K47 J39 H39 G39 F39 E39 D39 C39 B39 A39

K48 J40 H40 G40 F40 E40 D40 C40 B40 A40

A6 B6 C6 D6 E6 F6 G6 H6 J6 K6

A5 B5 C5 D5 E5 F5 G5 H5 J5 K5

A4 B4 C4 D4 E4 F4 G4 H4 J4 K4

A3 B3 C3 D3 E3 F3 G3 H3 J3 K3

A2 B2 C2 D2 E2 F2 G2 H2 J2 K2

A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 J1 K1

HOME TEAM BENCH

EAST SIDE

WEST SIDE A40 B40 C40 D40 E40 F40 G40 H40 J40 K48

A39 B39 C39 D39 E39 F39 G39 H39 J39 K47

A38 B38 C38 D38 E38 F38 G38 H38 J38 K46

A37 B37 C37 D37 E37 F37 G37 H37 J37 K45

A36 B36 C36 D36 E36 F36 G36 H36 J36 K44

A35 B35 C35 D35 E35 F35 G35 H35 J35 K43

K42

K41

K40

A34 B34 C34 D34 E34 F34 G34 H34 J34 K39

A33 B33 C33 D33 E33 F33 G33 H33 J33 K38

A32 B32 C32 D32 E32 F32 G32 H32 J32 K37

A31 B31 C31 D31 E31 F31 G31 H31 J31 K36

A30 B30 C30 D30 E30 F30 G30 H30 J30 K35

A29 B29 C29 D29 E29 F29 G29 H29 J29 K34

A28 B28 C28 D28 E28 F28 G28 H28 J28 K33

A27 B27 C27 D27 E27 F27 G27 H27 J27 K32

A26 B26 C26 D26 E26 F26 G26 H26 J26 K31

A25 B25 C25 D25 E25 F25 G25 H25 J25 K30

A24 B24 C24 D24 E24 F24 G24 H24 J24 K29

A23 B23 C23 D23 E23 F23 G23 H23 J23 K28

A22 B22 C22 D22 E22 F22 G22 H22 J22 K27

A21 B21 C21 D21 E21 F21 G21 H21 J21 K26

K25

K24

Top Row

A20 B20 C20 D20 E20 F20 G20 H20 J20 K23

A19 B19 C19 D19 E19 F19 G19 H19 J19 K22

A18 B18 C18 D18 E18 F18 G18 H18 J18 K21

A17 B17 C17 D17 E17 F17 G17 H17 J17 K20

A16 B16 C16 D16 E16 F16 G16 H16 J16 K19

A15 B15 C15 D15 E15 F15 G15 H15 J15 K18

A14 B14 C14 D14 E14 F14 G14 H14 J14 K17

A13 B13 C13 D13 E13 F13 G13 H13 J13 K16

A12 B12 C12 D12 E12 F12 G12 H12 J12 K15

A11 B11 C11 D11 E11 F11 G11 H11 J11 K14

A10 B10 C10 D10 E10 F10 G10 H10 J10 K13

A9 B9 C9 D9 E9 F9 G9 H9 J9 K12

A8 B8 C8 D8 E8 F8 G8 H8 J8 K11

A7 B7 C7 D7 E7 F7 G7 H7 J7 K10

K9

L8

K7