Home
Add Document
Sign In
Create An Account
Old Crop Old Crop Old Crop Old Crop New Crop New
Download PDF
Comment
Report
0 Downloads
160 Views
Garden City Co-op, Inc. 2011 Grain Bids
Date 1/3/2011 1/4/2011 1/5/2011 1/6/2011 1/7/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/13/2011 1/14/2011 1/18/2011 1/19/2011 1/20/2011 1/21/2011 1/24/2011 1/25/2011 1/26/2011 1/27/2011 1/28/2011 1/31/2011
Old Crop Wheat $7.43 $7.29 $7.61 $7.47 $7.34 $7.30 $7.26 $7.40 $7.57 $7.48 $7.65 $7.66 $7.74 $7.88 $7.96 $8.06 $8.28 $8.21 $8.00 $8.13
Old Crop Milo $5.36 $5.24 $5.36 $5.19 $5.12 $5.24 $5.24 $5.48 $5.60 $5.66 $5.77 $5.58 $5.71 $5.74 $5.72 $5.61 $5.75 $5.68 $5.61 $5.77
Old Crop Corn $5.76 $5.64 $5.77 $5.60 $5.53 $5.65 $5.65 $5.89 $6.01 $6.07 $6.18 $5.99 $6.12 $6.15 $6.13 $6.02 $6.16 $6.09 $6.02 $6.18
Old Crop Beans $12.75 $12.66 $12.89 $12.73 $12.60 $12.76 $12.52 $13.10 $13.11 $13.18 $13.08 $13.07 $13.09 $13.07 $13.00 $12.70 $12.81 $12.95 $12.93 $13.08
New Crop Wheat $7.46 $7.34 $7.68 $7.54 $7.43 $7.40 $7.37 $7.52 $7.68 $7.59 $7.75 $7.76 $7.84 $7.95 $8.04 $8.14 $8.37 $8.30 $8.11 $8.24
New Crop Milo $4.68 $4.59 $4.76 $4.68 $4.60 $4.66 $4.66 $4.78 $4.89 $4.89 $4.96 $4.86 $4.94 $5.05 $5.05 $4.97 $5.09 $5.01 $4.95 $5.09
New Crop Corn $5.13 $5.04 $5.21 $5.13 $5.05 $5.11 $5.11 $5.23 $5.34 $5.34 $5.41 $5.31 $5.39 $5.50 $5.50 $5.42 $5.54 $5.46 $5.40 $5.54
New Crop Beans $11.69 $11.53 $11.71 $11.61 $11.57 $11.63 $11.48 $11.83 $11.88 $11.98 $12.01 $12.11 $12.17 $12.23 $12.12 $11.88 $11.99 $12.01 $11.98 $12.16
New Crop Milo $5.14 $5.16 $5.07 $5.20 $5.20 $5.23 $5.33 $5.33 $5.36 $5.26 $5.10 $5.10 $5.33 $5.31 $5.01 $5.10 $5.01 $5.20 $5.25
New Crop Corn $5.59 $5.61 $5.52 $5.65 $5.65 $5.68 $5.78 $5.78 $5.81 $5.71 $5.55 $5.55 $5.78 $5.76 $5.46 $5.55 $5.46 $5.65 $5.70
New Crop Beans $12.43 $12.50 $12.41 $12.44 $12.41 $12.53 $12.72 $12.61 $12.55 $12.41 $12.08 $12.04 $12.49 $12.17 $11.49 $11.71 $11.61 $12.05 $12.00
Garden City Co-op, Inc. 2011 Grain Bids
Date 2/1/2011 2/2/2011 2/3/2011 2/4/2011 2/7/2011 2/8/2011 2/9/2011 2/10/2011 2/11/2011 2/14/2011 2/15/2011 2/16/2011 2/17/2011 2/18/2011 2/22/2011 2/23/2011 2/24/2011 2/25/2011 2/28/2011
Old Crop Wheat $8.12 $8.41 $8.37 $8.31 $8.42 $8.60 $8.76 $8.56 $8.61 $8.65 $8.32 $8.18 $8.41 $8.18 $7.61 $7.67 $7.50 $7.76 $7.91
Old Crop Milo $5.83 $5.86 $5.80 $5.96 $5.92 $5.91 $6.12 $6.13 $6.21 $6.10 $6.05 $6.05 $6.27 $6.24 $5.94 $6.06 $6.00 $6.26 $6.37
Old Crop Corn $6.24 $6.27 $6.21 $6.37 $6.33 $6.32 $6.53 $6.54 $6.62 $6.51 $6.46 $6.46 $6.68 $6.65 $6.35 $6.47 $6.41 $6.67 $6.78
Old Crop Beans $13.33 $13.39 $13.31 $13.29 $13.20 $13.29 $13.46 $13.28 $13.11 $12.98 $12.63 $12.61 $13.00 $12.63 $11.93 $12.15 $12.13 $12.61 $12.52
New Crop Wheat $8.22 $8.51 $8.49 $8.43 $8.54 $8.72 $8.88 $8.67 $8.73 $8.76 $8.44 $8.30 $8.53 $8.31 $7.74 $7.80 $7.62 $7.89 $8.03
Garden City Co-op, Inc. 2011 Grain Bids
Date 3/1/2011 3/2/2011 3/3/2011 3/4/2011 3/7/2011 3/8/2011 3/9/2011 3/10/2011 3/11/2011 3/14/2011 3/15/2011 3/16/2011 3/17/2011 3/18/2011 3/21/2011 3/22/2011 3/23/2011 3/24/2011 3/25/2011 3/28/2011 3/29/2011 3/30/2011 3/31/2011
Old Crop Wheat $7.97 $7.95 $8.03 $8.14 $7.84 $7.59 $7.39 $7.22 $7.08 $7.11 $6.62 $6.63 $7.16 $7.30 $7.27 $7.30 $7.15 $7.38 $7.40 $7.34 $7.57 $7.52 $7.98
Old Crop Milo $6.41 $6.27 $6.42 $6.33 $6.23 $6.11 $6.06 $5.88 $5.69 $5.71 $5.41 $5.22 $5.52 $5.89 $5.92 $5.92 $5.86 $6.08 $5.95 $5.76 $5.80 $5.71 $6.01
Old Crop Corn $6.86 $6.72 $6.87 $6.78 $6.68 $6.56 $6.51 $6.33 $6.14 $6.16 $5.86 $5.67 $5.97 $6.34 $6.37 $6.37 $6.31 $6.53 $6.40 $6.21 $6.22 $6.13 $6.43
Old Crop Beans $12.65 $12.84 $13.02 $13.04 $12.85 $12.72 $12.39 $12.46 $12.25 $12.30 $11.60 $11.77 $12.25 $12.53 $12.53 $12.56 $12.41 $12.45 $12.48 $12.39 $12.52 $12.62 $12.97
New Crop Wheat $8.01 $7.99 $8.07 $8.17 $7.88 $7.64 $7.44 $7.28 $7.14 $7.17 $6.68 $6.69 $7.22 $7.36 $7.33 $7.36 $7.21 $7.44 $7.46 $7.39 $7.63 $7.58 $8.04
New Crop Milo $5.23 $5.24 $5.34 $5.28 $5.29 $5.28 $5.28 $5.05 $4.96 $4.96 $4.66 $4.67 $4.97 $5.17 $5.28 $5.30 $5.28 $5.37 $5.28 $5.15 $5.18 $5.13 $5.43
New Crop Corn $5.68 $5.69 $5.79 $5.73 $5.74 $5.73 $5.73 $5.50 $5.41 $5.41 $5.11 $5.12 $5.42 $5.62 $5.73 $5.75 $5.73 $5.82 $5.73 $5.60 $5.63 $5.58 $5.88
New Crop Beans $12.03 $12.21 $12.38 $12.36 $12.30 $12.21 $11.95 $11.96 $11.75 $11.83 $11.28 $11.41 $11.92 $12.24 $12.35 $12.34 $12.23 $12.34 $12.40 $12.32 $12.44 $12.54 $12.81
New Crop Milo $5.56 $5.64 $5.65 $5.66 $5.62 $5.71 $5.75 $5.55 $5.63 $5.74 $5.74 $5.86 $5.93 $5.74 $5.84 $6.00 $5.94 $5.85 $5.56 $5.88
New Crop Corn $6.01 $6.09 $6.10 $6.11 $6.07 $6.16 $6.20 $6.00 $6.08 $6.19 $6.19 $6.31 $6.38 $6.19 $6.29 $6.45 $6.39 $6.30 $6.01 $6.33
New Crop Beans $12.79 $12.79 $12.69 $12.66 $12.56 $12.86 $12.70 $12.34 $12.42 $12.35 $12.30 $12.39 $12.44 $12.61 $12.78 $12.78 $12.70 $12.64 $12.33 $12.69
Garden City Co-op, Inc. 2011 Grain Bids
Date 4/1/2011 4/4/2011 4/5/2011 4/6/2011 4/7/2011 4/8/2011 4/11/2011 4/12/2011 4/13/2011 4/14/2011 4/15/2011 4/18/2011 4/19/2011 4/20/2011 4/21/2011 4/25/2011 4/26/2011 4/27/2011 4/28/2011 4/29/2011
Old Crop Wheat $7.97 $8.38 $8.40 $8.30 $8.13 $8.23 $8.09 $7.84 $7.75 $7.54 $7.56 $7.86 $8.15 $8.15 $8.28 $8.56 $8.45 $8.08 $7.80 $8.02
Old Crop Milo $6.44 $6.68 $6.75 $6.71 $6.67 $6.76 $6.84 $6.61 $6.64 $6.62 $6.50 $6.60 $6.57 $6.41 $6.45 $6.71 $6.74 $6.60 $6.31 $6.62
Old Crop Corn $6.86 $7.10 $7.17 $7.13 $7.09 $7.18 $7.26 $7.03 $7.06 $7.04 $6.92 $7.02 $6.99 $6.83 $6.87 $7.13 $7.16 $7.02 $6.73 $7.02
Old Crop Beans $12.83 $12.74 $12.63 $12.67 $12.54 $12.82 $12.59 $12.20 $12.24 $12.21 $12.22 $12.34 $12.33 $12.48 $12.71 $12.80 $12.73 $12.68 $12.40 $12.94
New Crop Wheat $8.02 $8.44 $8.46 $8.35 $8.19 $8.28 $8.14 $7.90 $7.81 $7.64 $7.66 $7.97 $8.27 $8.26 $8.38 $8.66 $8.56 $8.18 $7.80 $8.02
Garden City Co-op, Inc. 2011 Grain Bids
Date 5/2/2011 5/3/2011 5/4/2011 5/5/2011 5/6/2011 5/9/2011 5/10/2011 5/11/2011 5/12/2011 5/13/2011 5/16/2011 5/17/2011 5/18/2011 5/19/2011 5/20/2011 5/23/2011 5/24/2011 5/25/2011 5/26/2011 5/27/2011 5/31/2011
Old Crop Wheat $7.91 $7.98 $7.78 $7.57 $7.74 $8.15 $8.34 $8.05 $7.81 $7.75 $7.81 $8.00 $8.43 $8.55 $8.43 $8.41 $8.22 $8.44 $8.58 $8.58 $8.33
Old Crop Milo $6.40 $6.29 $6.35 $6.14 $5.91 $6.13 $6.12 $5.82 $5.86 $5.87 $6.03 $6.25 $6.60 $6.58 $6.70 $6.64 $6.43 $6.52 $6.56 $6.69 $6.58
Old Crop Corn $6.80 $6.69 $6.75 $6.54 $6.31 $6.53 $6.55 $6.25 $6.29 $6.30 $6.46 $6.68 $7.05 $7.03 $7.15 $7.09 $6.88 $7.02 $7.06 $7.19 $7.13
Old Crop Beans $12.93 $12.69 $12.57 $12.27 $12.31 $12.40 $12.43 $12.37 $12.48 $12.35 $12.32 $12.46 $12.85 $12.85 $12.85 $12.79 $12.77 $12.82 $12.90 $12.85 $12.91
New Crop Wheat $7.91 $7.98 $7.78 $7.57 $7.74 $8.15 $8.34 $8.05 $7.81 $7.75 $7.81 $8.00 $8.43 $8.55 $8.43 $8.41 $8.22 $8.44 $8.58 $8.58 $8.33
New Crop Milo $5.79 $5.80 $5.83 $5.74 $5.58 $5.76 $5.71 $5.44 $5.49 $5.45 $5.54 $5.71 $5.91 $5.80 $5.85 $5.89 $5.81 $5.89 $5.94 $6.02 $5.91
New Crop Corn $6.24 $6.25 $6.28 $6.19 $6.03 $6.21 $6.16 $5.89 $5.94 $5.90 $5.99 $6.16 $6.36 $6.25 $6.30 $6.34 $6.26 $6.34 $6.39 $6.47 $6.36
New Crop Beans $12.69 $12.49 $12.34 $12.02 $12.04 $12.15 $12.18 $12.16 $12.21 $12.06 $12.01 $12.16 $12.48 $12.45 $12.46 $12.46 $12.49 $12.56 $12.68 $12.64 $12.59
New Crop Milo $5.98 $6.13 $6.04 $5.85 $5.95 $6.12 $6.32 $6.31 $6.23 $6.03 $5.84 $5.71 $5.78 $5.79 $5.98 $5.68 $5.64 $5.50 $5.45 $5.71 $5.69 $5.39
New Crop Corn $6.43 $6.58 $6.49 $6.30 $6.40 $6.57 $6.77 $6.76 $6.68 $6.48 $6.29 $6.16 $6.23 $6.24 $6.43 $6.13 $6.09 $5.95 $5.90 $6.16 $6.14 $5.86
New Crop Beans $12.70 $12.88 $12.92 $12.68 $12.80 $12.88 $12.82 $12.77 $12.72 $12.59 $12.62 $12.45 $12.28 $12.31 $12.45 $12.28 $12.12 $12.04 $12.10 $12.14 $12.18 $11.89
Garden City Co-op, Inc. 2011 Grain Bids
Date 6/1/2011 6/2/2011 6/3/2011 6/6/2011 6/7/2011 6/8/2011 6/9/2011 6/10/2011 6/13/2011 6/14/2011 6/15/2011 6/16/2011 6/17/2011 6/20/2011 6/21/2011 6/22/2011 6/23/2011 6/24/2011 6/27/2011 6/28/2011 6/29/2011 6/30/2011
Old Crop Wheat $8.17 $8.34 $8.44 $8.20 $8.05 $8.15 $8.01 $7.98 $7.91 $7.80 $7.59 $7.38 $7.45 $7.41 $7.49 $7.20 $7.10 $7.04 $6.84 $6.99 $7.00 $6.42
Old Crop Milo $6.69 $6.77 $6.69 $6.47 $6.52 $6.79 $7.01 $7.02 $6.98 $6.71 $6.41 $6.17 $6.15 $6.16 $6.23 $6.13 $6.16 $6.05 $5.96 $6.18 $6.33 $5.78
Old Crop Corn $7.24 $7.32 $7.21 $6.99 $7.04 $7.31 $7.53 $7.54 $7.53 $7.26 $6.96 $6.72 $6.70 $6.71 $6.78 $6.53 $6.56 $6.45 $6.36 $6.58 $6.73 $6.38
Old Crop Beans $13.01 $13.22 $13.35 $13.03 $13.14 $13.22 $13.14 $13.07 $13.03 $12.88 $12.88 $12.71 $12.53 $12.56 $12.69 $12.50 $12.38 $12.40 $12.50 $12.51 $12.54 $12.20
New Crop Wheat $8.17 $8.34 $8.44 $8.20 $8.05 $8.15 $8.01 $7.98 $7.91 $7.80 $7.59 $7.38 $7.45 $7.41 $7.49 $7.40 $7.31 $7.23 $7.00 $7.22 $7.22 $6.82
Garden City Co-op, Inc. 2011 Grain Bids
Date 7/1/2011 7/5/2011 7/6/2011 7/7/2011 7/8/2011 7/11/2011 7/12/2011 7/13/2011 7/14/2011 7/15/2011 7/18/2011 7/19/2011 7/20/2011 7/21/2011 7/22/2011 7/25/2011 7/26/2011 7/27/2011 7/28/2011 7/29/2011
Old Crop Wheat $6.56 $6.78 $6.69 $6.66 $6.69 $6.53 $6.75 $7.04 $7.10 $7.10 $7.06 $7.23 $7.39 $7.19 $7.25 $7.16 $7.26 $7.33 $7.29 $7.12
Old Crop Milo $5.37 $5.61 $5.54 $5.60 $5.77 $5.78 $6.09 $6.32 $6.36 $6.46 $6.41 $6.43 $6.33 $6.24 $6.35 $6.29 $6.40 $6.42 $6.32 $6.16
Old Crop Corn $5.97 $6.16 $6.09 $6.15 $6.37 $6.38 $6.64 $6.87 $6.91 $7.01 $7.06 $7.13 $7.03 $7.02 $7.13 $7.12 $7.23 $7.30 $7.20 $7.04
Old Crop Beans $12.33 $12.52 $12.52 $12.71 $12.77 $12.77 $12.96 $13.15 $13.22 $13.26 $13.26 $13.19 $13.18 $13.20 $13.20 $13.06 $13.23 $13.16 $13.08 $12.94
New Crop Wheat $6.95 $7.11 $7.02 $6.96 $7.01 $6.85 $6.98 $7.27 $7.33 $7.29 $7.23 $7.36 $7.49 $7.34 $7.38 $7.30 $7.41 $7.47 $7.41 $7.24
New Crop Milo $5.15 $5.31 $5.27 $5.34 $5.55 $5.51 $5.83 $6.05 $6.04 $6.10 $6.02 $6.12 $6.03 $5.98 $6.11 $6.00 $6.12 $6.17 $6.11 $5.94
New Crop Corn $5.62 $5.83 $5.79 $5.86 $6.07 $6.03 $6.33 $6.55 $6.54 $6.60 $6.57 $6.72 $6.63 $6.58 $6.71 $6.70 $6.82 $6.87 $6.81 $6.64
New Crop Beans $12.08 $12.13 $12.14 $12.33 $12.42 $12.42 $12.58 $12.80 $12.84 $12.87 $12.86 $12.82 $12.84 $12.88 $12.88 $12.72 $12.89 $12.81 $12.72 $12.57
New Crop Milo $6.11 $6.41 $6.38 $6.27 $6.28 $6.11 $6.14 $6.14 $6.39 $6.40 $6.45 $6.53 $6.51 $6.38 $6.50 $6.60 $6.69 $6.68 $6.69 $6.92 $6.95 $7.00 $6.93
New Crop Corn $6.81 $7.11 $7.08 $6.97 $6.98 $6.81 $6.84 $6.84 $7.09 $7.10 $7.15 $7.28 $7.26 $7.13 $7.25 $7.35 $7.44 $7.43 $7.44 $7.67 $7.70 $7.75 $7.68
New Crop Beans $12.72 $12.90 $12.83 $12.55 $12.46 $12.22 $12.10 $12.12 $12.42 $12.45 $12.61 $12.60 $12.77 $12.71 $12.79 $12.95 $13.07 $13.04 $13.03 $13.34 $13.57 $13.67 $13.68
Garden City Co-op, Inc. 2011 Grain Bids
Date 8/1/2011 8/2/2011 8/3/2011 8/4/2011 8/5/2011 8/8/2011 8/9/2011 8/10/2011 8/11/2011 8/12/2011 8/15/2011 8/16/2011 8/17/2011 8/18/2011 8/19/2011 8/22/2011 8/23/2011 8/24/2011 8/25/2011 8/26/2011 8/29/2011 8/30/2011 8/31/2011
Old Crop Wheat $7.16 $7.53 $7.43 $7.16 $7.25 $7.00 $7.08 $7.30 $7.53 $7.41 $7.56 $7.63 $7.68 $7.40 $7.64 $7.67 $7.86 $7.80 $7.93 $8.11 $8.19 $8.13 $8.16
Old Crop Milo $6.31 $6.61 $6.56 $6.44 $6.43 $6.25 $6.28 $6.28 $6.52 $6.52 $6.57 $6.69 $6.67 $6.54 $6.66 $6.76 $6.85 $6.87 $6.87 $7.08 $7.11 $7.19 $7.13
Old Crop Corn $7.23 $7.53 $7.48 $7.36 $7.35 $7.17 $7.20 $7.20 $7.45 $7.44 $7.49 $7.59 $7.57 $7.44 $7.56 $7.66 $7.75 $7.77 $7.77 $7.98 $8.01 $8.09 $8.03
Old Crop Beans $12.72 $12.90 $12.83 $12.55 $12.46 $12.22 $12.10 $12.12 $12.42 $12.45 $12.61 $12.60 $12.77 $12.71 $12.79 $12.95 $13.07 $13.04 $13.03 $13.34 $13.57 $13.67 $13.68
New Crop Wheat $7.30 $7.67 $7.53 $7.29 $7.37 $7.10 $7.17 $7.34 $7.56 $7.43 $7.53 $7.61 $7.66 $7.41 $7.62 $7.68 $7.87 $7.81 $7.93 $8.13 $8.19 $8.14 $8.17
Garden City Co-op, Inc. 2011 Grain Bids
Date 9/1/2011 9/2/2011 9/6/2011 9/7/2011 9/8/2011 9/9/2011 9/12/2011 9/13/2011 9/14/2011 9/15/2011 9/16/2011 9/19/2011 9/20/2011 9/21/2011 9/22/2011 9/23/2011 9/26/2011 9/27/2011 9/28/2011 9/29/2011 9/30/2011
Old Crop Wheat $7.93 $8.15 $8.01 $7.94 $7.86 $7.73 $7.66 $7.43 $7.32 $7.35 $7.24 $7.08 $7.05 $7.01 $6.61 $6.71 $6.84 $6.98 $6.72 $6.85 $6.49
Old Crop Milo $6.84 $7.03 $6.99 $6.91 $6.64 $6.67 $6.76 $6.53 $6.54 $6.31 $6.22 $6.22 $6.20 $6.16 $5.80 $5.69 $5.78 $5.87 $5.66 $5.68 $5.28
Old Crop Corn $7.74 $7.90 $7.86 $7.78 $7.44 $7.47 $7.56 $7.33 $7.34 $7.11 $7.02 $7.02 $7.00 $6.96 $6.60 $6.49 $6.58 $6.62 $6.41 $6.43 $6.03
Old Crop Beans $13.45 $13.61 $13.38 $13.36 $13.33 $13.42 $13.11 $13.07 $12.98 $12.74 $12.71 $12.51 $12.53 $12.36 $11.98 $11.73 $11.75 $11.78 $11.29 $11.35 $10.84
New Crop Wheat $7.93 $8.03 $7.90 $7.85 $7.84 $7.69 $7.68 $7.43 $7.36 $7.37 $7.30 $7.17 $7.15 $7.08 $6.68 $6.79 $6.90 $6.97 $6.73 $6.85 $6.56
New Crop Milo $6.64 $6.85 $6.81 $6.73 $6.64 $6.67 $6.76 $6.53 $6.54 $6.31 $6.22 $6.22 $6.20 $6.16 $5.80 $5.69 $5.78 $5.87 $5.66 $5.68 $5.28
New Crop Corn $7.39 $7.60 $7.56 $7.48 $7.44 $7.47 $7.56 $7.33 $7.34 $7.11 $7.02 $7.02 $7.00 $6.96 $6.60 $6.49 $6.58 $6.62 $6.41 $6.43 $6.03
New Crop Beans $13.45 $13.56 $13.33 $13.31 $13.33 $13.42 $13.11 $13.07 $12.98 $12.74 $12.71 $12.51 $12.53 $12.36 $11.98 $11.73 $11.75 $11.78 $11.29 $11.35 $10.84
New Crop Milo $4.83 $4.81 $4.93 $4.95 $4.88 $4.92 $5.21 $5.16 $5.15 $5.22 $5.23 $5.19 $5.14 $5.20 $5.23 $5.26 $5.29 $5.21 $5.33 $5.36 $5.28
New Crop Corn $5.48 $5.46 $5.58 $5.60 $5.53 $5.57 $5.86 $5.81 $5.80 $5.87 $5.88 $5.84 $5.79 $5.85 $5.88 $5.91 $5.94 $5.86 $5.98 $6.01 $5.93
New Crop Beans $10.93 $10.81 $10.85 $10.83 $10.75 $10.91 $11.35 $11.35 $11.39 $11.51 $11.33 $11.33 $11.13 $11.12 $11.09 $11.30 $11.32 $11.21 $11.51 $11.37 $11.26
Garden City Co-op, Inc. 2011 Grain Bids
Date 10/3/2011 10/4/2011 10/5/2011 10/6/2011 10/7/2011 10/10/2011 10/11/2011 10/12/2011 10/13/2011 10/14/2011 10/17/2011 10/18/2011 10/19/2011 10/20/2011 10/21/2011 10/24/2011 10/25/2011 10/26/2011 10/27/2011 10/28/2011 10/31/2011
Old Crop Wheat $6.47 $6.32 $6.45 $6.43 $6.30 $6.31 $6.78 $6.59 $6.49 $6.56 $6.62 $6.60 $6.54 $6.73 $6.71 $6.83 $6.82 $6.64 $6.93 $6.93 $6.80
Old Crop Milo $5.28 $5.33 $5.51 $5.51 $5.45 $5.50 $6.00 $5.96 $5.93 $5.95 $5.96 $5.99 $5.94 $6.10 $6.09 $6.11 $6.16 $6.02 $6.20 $6.23 $6.15
Old Crop Corn $6.03 $6.03 $6.21 $6.21 $6.15 $6.20 $6.65 $6.61 $6.58 $6.60 $6.61 $6.64 $6.59 $6.70 $6.69 $6.71 $6.71 $6.57 $6.77 $6.80 $6.72
Old Crop Beans $10.82 $10.70 $10.74 $10.74 $10.68 $10.88 $11.46 $11.50 $11.67 $11.80 $11.63 $11.61 $11.35 $11.35 $11.22 $11.37 $11.36 $11.21 $11.45 $11.27 $11.18
New Crop Wheat $6.57 $6.41 $6.55 $6.54 $6.42 $6.44 $6.86 $6.71 $6.61 $6.66 $6.71 $6.66 $6.60 $6.81 $6.76 $6.88 $6.89 $6.72 $6.96 $6.96 $6.83
Garden City Co-op, Inc. 2011 Grain Bids
Date 11/1/2011 11/2/2011 11/3/2011 11/4/2011 11/7/2011 11/8/2011 11/9/2011 11/10/2011 11/11/2011 11/14/2011 11/15/2011 11/16/2011 11/17/2011 11/18/2011 11/21/2011 11/22/2011 11/23/2011 11/25/2011 11/28/2011 11/29/2011 11/30/2011
Old Crop Wheat $6.79 $6.73 $6.80 $6.78 $6.85 $6.99 $6.73 $6.57 $6.64 $6.52 $6.65 $6.47 $6.27 $6.29 $6.27 $6.21 $6.09 $6.04 $6.01 $6.16 $6.11
Old Crop Milo $6.24 $6.15 $6.24 $6.26 $6.23 $6.36 $6.31 $6.21 $6.14 $6.09 $6.21 $6.18 $5.90 $5.85 $5.73 $5.74 $5.64 $5.58 $5.67 $5.73 $5.76
Old Crop Corn $6.79 $6.70 $6.79 $6.81 $6.78 $6.86 $6.81 $6.71 $6.64 $6.59 $6.71 $6.68 $6.40 $6.35 $6.23 $6.24 $6.14 $6.08 $6.17 $6.23 $6.26
Old Crop Beans $11.07 $11.09 $11.34 $11.28 $11.07 $11.15 $10.96 $10.78 $10.86 $10.92 $11.15 $11.03 $10.83 $10.83 $10.63 $10.68 $10.38 $10.22 $10.36 $10.40 $10.46
New Crop Wheat $6.82 $6.75 $6.83 $6.78 $6.84 $6.96 $6.70 $6.59 $6.63 $6.52 $6.62 $6.47 $6.24 $6.24 $6.23 $6.15 $6.03 $5.99 $5.97 $6.17 $6.09
New Crop Milo $5.32 $5.31 $5.36 $5.38 $5.37 $5.39 $5.22 $5.08 $4.99 $4.98 $5.09 $5.06 $4.85 $4.84 $4.75 $4.74 $4.67 $4.61 $4.71 $4.75 $4.77
New Crop Corn $5.92 $5.91 $5.96 $5.98 $5.97 $5.99 $5.82 $5.68 $5.59 $5.58 $5.69 $5.66 $5.45 $5.44 $5.35 $5.34 $5.27 $5.21 $5.31 $5.35 $5.37
New Crop Beans $11.09 $11.14 $11.37 $11.30 $11.19 $11.24 $11.05 $10.86 $10.93 $10.93 $11.11 $11.02 $10.80 $10.82 $10.64 $10.69 $10.39 $10.20 $10.36 $10.41 $10.47
New Crop Milo $4.79 $4.78 $4.79 $4.81 $4.76 $4.86 $4.77 $4.73 $4.80 $4.66 $4.68 $4.73 $4.84 $4.89 $4.96 $4.92 $4.94 $5.02 $5.09 $5.07 $5.11
New Crop Corn $5.39 $5.38 $5.39 $5.41 $5.36 $5.46 $5.37 $5.33 $5.40 $5.26 $5.28 $5.33 $5.44 $5.49 $5.56 $5.52 $5.54 $5.62 $5.69 $5.67 $5.71
New Crop Beans $10.49 $10.56 $10.50 $10.55 $10.56 $10.57 $10.35 $10.37 $10.42 $10.22 $10.30 $10.51 $10.58 $10.67 $10.76 $10.78 $10.79 $11.06 $11.05 $11.01 $11.04
Garden City Co-op, Inc. 2011 Grain Bids
Date 12/1/2011 12/2/2011 12/5/2011 12/6/2011 12/7/2011 12/8/2011 12/9/2011 12/12/2011 12/13/2011 12/14/2011 12/15/2011 12/16/2011 12/19/2011 12/20/2011 12/21/2011 12/22/2011 12/23/2011 12/27/2011 12/28/2011 12/29/2011 12/30/2011
Old Crop Wheat $6.26 $6.39 $6.30 $6.33 $6.18 $6.16 $6.19 $6.09 $6.13 $5.93 $5.95 $5.97 $6.16 $6.25 $6.28 $6.30 $6.32 $6.53 $6.56 $6.55 $6.74
Old Crop Milo $5.69 $5.62 $5.58 $5.64 $5.60 $5.67 $5.61 $5.61 $5.62 $5.48 $5.46 $5.50 $5.68 $5.74 $5.84 $5.85 $5.87 $6.00 $6.10 $6.05 $6.14
Old Crop Corn $6.22 $6.15 $6.11 $6.17 $6.13 $6.20 $6.14 $6.14 $6.15 $6.01 $5.99 $6.03 $6.21 $6.27 $6.37 $6.38 $6.40 $6.53 $6.63 $6.58 $6.67
Old Crop Beans $10.43 $10.51 $10.41 $10.43 $10.46 $10.48 $10.22 $10.27 $10.34 $10.15 $10.26 $10.45 $10.52 $10.60 $10.69 $10.77 $10.78 $11.15 $11.13 $11.03 $11.14
New Crop Wheat $6.16 $6.28 $6.19 $6.23 $6.08 $6.04 $6.08 $5.99 $6.03 $5.82 $5.84 $5.85 $6.05 $6.14 $6.17 $6.19 $6.21 $6.42 $6.45 $6.45 $6.62
Recommend Documents
Old Crop Old Crop Old Crop Old Crop Old Crop New Crop New Crop ...
New crop is peachy
crop insights
Crop Report
- CROP-LAND
×
Report Old Crop Old Crop Old Crop Old Crop New Crop New
Your name
Email
Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint
Description
×
Sign In
Email
Password
Remember me
Forgot password?
Sign In
Login with Facebook
Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement.
Learn how we and our ad partner Google, collect and use data
.
Agree & Close