PRIORYLINE
Effective from 30th April 2017
Bournemouth - Somerford
P1
via Boscombe, Iford and Christchurch
Mondays to Fridays (except Public Holidays) Bournemouth Square (O) Boscombe, Bus Station (E) Pokesdown Station Jumpers Corner Christchurch, High Street (C) Purewell Cross Somerford Sainsburys D: F:
Teminates at Barrack Road Fridays Only
0630 0640 0643 0649 0655 0659 0704
0710 0722 0726 0732 0740 0744 0750
0720 0732 0736 0742 0750 0754 0800
and then every 10 minutes until
1810 1822 1826 1832 1840 1844 1850
1823 1835 1839 1845 1853 1857 1903
1838 1850 1854 1900 1908 1912 1918
1853 1903 1906 1911 1917 1921 1927
1908 1918 1921 1926 1932 1936 1942
1925 1935 1938 1943 1949 1953 1959
1945 1953 1956 2001 2007 2011 2017
2015 2023 2026 2031 2037 2041 2047
2045 2053 2056 2101 2107 2111 2117
2115 2123 2126 2131 2137 2141 2147
2145 2153 2156 2201 2207 2211 2217
2215 2223 2226 2231 2237 2241 2247
2245 2253 2256 2301 2307 2311 2317
2315 2323 2326 2331 2337 2341 2347
F
F
2345 2353 2356 0001 0007 0011 0017
0015 0023 0026 0031 0037 D -----
Somerford - Bournemouth
P1
via Christchurch, Iford and Boscombe
Mondays to Fridays (except Public Holidays) F
Somerford Sainsburys Purewell Cross Christchurch, High Street (A) Jumpers Corner Pokesdown Station Boscombe, Bus Station (A) Bournemouth Square F:
Fridays Only
0546 0551 0556 0601 0607 0610 0621
0606 0611 0616 0621 0627 0630 0641
0626 0631 0636 0641 0647 0650 0701
0634 0640 0646 0652 0700 0704 0718
0644 0650 0656 0702 0710 0714 0728
and then every 10 minutes until
1804 1810 1816 1822 1830 1834 1848
1815 1820 1825 1830 1836 1839 1852
1831 1836 1841 1846 1852 1855 1908
1845 1850 1855 1900 1906 1909 1922
1903 1908 1913 1918 1924 1927 1940
1933 1938 1943 1948 1954 1957 2010
2003 2008 2013 2018 2024 2027 2040
2023 2029 2033 2038 2043 2047 2057
2053 2059 2103 2108 2113 2117 2127
2123 2129 2133 2138 2143 2147 2157
2153 2159 2203 2208 2213 2217 2227
2223 2229 2233 2238 2243 2247 2257
2253 2259 2303 2308 2313 2317 2327
2323 2329 2333 2338 2343 2347 2357
Bournemouth - Somerford
P1
via Boscombe, Iford and Christchurch
Saturdays Bournemouth Square (O) Boscombe, Bus Station (E) Pokesdown Station Jumpers Corner Christchurch, High Street (C) Purewell Cross Somerford Sainsburys
0710 0720 0729 0732 0734 0738 0744
0740 0750 0759 0802 0804 0808 0814
0755 0807 0819 0822 0825 0829 0835
0810 0822 0834 0837 0840 0844 0850
0825 0837 0849 0852 0855 0859 0905
0840 0852 0904 0907 0910 0914 0920
0855 0907 0919 0922 0925 0929 0935
Bournemouth Square (O) Boscombe, Bus Station (E) Pokesdown Station Jumpers Corner Christchurch, High Street (C) Purewell Cross Somerford Sainsburys
2115 2123 2132 2135 2137 2141 2147
2145 2153 2202 2205 2207 2211 2217
2215 2223 2232 2235 2237 2241 2247
2245 2253 2302 2305 2307 2311 2317
2315 2323 2332 2335 2337 2341 2347
2345 2353 0002 0005 0007 0011 0017
0015 0023 0032 0035 0037 D -----
D:
Teminates at Barrack Road
0910 0922 0934 0937 0940 0944 0950
0925 0937 0949 0952 0955 0959 1005
0940 0952 1004 1007 1010 1014 1020
and then every 10 minutes until
1810 1822 1834 1837 1840 1844 1850
1823 1835 1847 1850 1853 1857 1903
1838 1850 1902 1905 1908 1912 1918
1853 1903 1912 1915 1917 1921 1927
1910 1920 1929 1932 1934 1938 1944
1930 1940 1949 1952 1954 1958 2004
1945 1955 2004 2007 2009 2013 2019
D
2015 2023 2032 2035 2037 2041 2047
2045 2053 2102 2105 2107 2111 2117
o... ut t o s ay
Christchurch Priory
PRIORYLINE
Effective from 30th April 2017
Somerford - Bournemouth
P1
via Christchurch, Iford and Boscombe
Saturdays Somerford Sainsburys Purewell Cross Christchurch, High Street (A) Jumpers Corner Pokesdown Station Boscombe, Bus Station (A) Bournemouth Square
0614 0620 0626 0632 0640 0644 0658
0644 0650 0656 0702 0710 0714 0728
0704 0710 0716 0722 0730 0734 0748
0719 0725 0731 0737 0745 0749 0803
Somerford Sainsburys Purewell Cross Christchurch, High Street (A) Jumpers Corner Pokesdown Station Boscombe, Bus Station (A) Bournemouth Square
2153 2159 2203 2209 2214 2217 2227
2223 2229 2233 2239 2244 2247 2257
2253 2259 2303 2309 2314 2317 2327
2323 2329 2333 2339 2344 2347 2357
0734 0740 0746 0752 0800 0804 0818
0749 0755 0801 0807 0815 0819 0833
0804 0810 0816 0822 0830 0834 0848
0819 0825 0831 0837 0845 0849 0903
0834 0840 0846 0852 0900 0904 0918
0849 0855 0901 0907 0915 0919 0933
and then every 10 minutes until
1814 1820 1826 1832 1840 1844 1858
1831 1836 1841 1846 1852 1855 1908
1845 1850 1855 1900 1906 1909 1922
1903 1908 1913 1918 1924 1927 1940
1933 1938 1943 1948 1954 1957 2010
2003 2008 2013 2018 2024 2027 2040
2023 2029 2033 2039 2044 2047 2057
2053 2059 2103 2109 2114 2117 2127
2123 2129 2133 2139 2144 2147 2157
Bournemouth - Somerford
P1
via Boscombe, Iford and Christchurch
Sundays and Public Holidays 30 42 46 52 58 02 08
45 57 01 07 13 17 23
until
1800 1812 1816 1822 1828 1832 1838
1830 1840 1843 1848 1854 1858 1904
1900 1910 1913 1918 1924 1928 1934
1920 1930 1933 1938 1944 1948 1954
1945 1953 1956 2001 2007 2011 2017
2015 2023 2026 2031 2037 2041 2047
2045 2053 2056 2101 2107 2111 2117
2115 2123 2126 2131 2137 2141 2147
2145 2153 2156 2201 2207 2211 2217
2215 2223 2226 2231 2237 2241 2247
Unlimited travel across local bus services with one ticket
456 7 891 0 633 7 123 4
See page 18 for further details...
123
Travel & Save
56 7 12 34
On e
15 27 31 37 43 47 53
R.
00 12 16 22 28 32 38
PaPay le y l ss ess , g , g o fu o f rth urt er. he r.
2315 2323 2326 2331 2337 2341 2347
then at these minutes past each hour
D
2245 2253 2256 2301 2307 2311 2317
0945 0957 1001 1007 1013 1017 1023
AR
Bournemouth Square (O) Boscombe, Bus Station (E) Pokesdown Station Jumpers Corner Christchurch, High Street (C) Purewell Cross Somerford Sainsburys
0915 0927 0931 0937 0943 0947 0953
TC
0815 0827 0831 0837 0843 0847 0853
AR
0715 0727 0731 0737 0743 0747 0753
SM
Bournemouth Square (O) Boscombe, Bus Station (E) Pokesdown Station Jumpers Corner Christchurch, High Street (C) Purewell Cross Somerford Sainsburys
on these services
See page 34 for further details...
PRIORYLINE
Effective from 30th April 2017
Somerford - Bournemouth
P1
via Christchurch, Iford and Boscombe
Sundays and Public Holidays Somerford Sainsburys Purewell Cross Christchurch, High Street (A) Jumpers Corner Pokesdown Station Boscombe, Bus Station (A) Bournemouth Square
0635 0640 0645 0650 0657 0701 0712
0735 0740 0745 0750 0757 0801 0812
0830 0835 0840 0845 0852 0856 0910
0900 0905 0910 0915 0922 0926 0940
0915 0920 0925 0930 0937 0941 0955
Somerford Sainsburys Purewell Cross Christchurch, High Street (A) Jumpers Corner Pokesdown Station Boscombe, Bus Station (A) Bournemouth Square
2023 2029 2033 2038 2043 2047 2057
2053 2059 2103 2108 2113 2117 2127
2123 2129 2133 2138 2143 2147 2157
2153 2159 2203 2208 2213 2217 2227
2223 2229 2233 2238 2243 2247 2257
0930 0935 0940 0945 0952 0956 1010
0945 0950 0955 1000 1007 1011 1025
then at these minutes past each hour
00 05 10 15 22 26 40
15 20 25 30 37 41 55
30 35 40 45 52 56 10
45 50 55 00 07 11 25
until
1800 1805 1810 1815 1822 1826 1840
1815 1821 1825 1830 1835 1839 1852
1830 1836 1840 1845 1850 1854 1907
1853 1859 1903 1908 1913 1917 1930
1903 1909 1913 1918 1923 1927 1940
1933 1939 1943 1948 1953 1957 2007
Bournemouth - Christchurch via Boscombe and Cranleigh Road Bournemouth - Somerford via Boscombe, Southbourne and Christchurch
2003 2009 2013 2018 2023 2027 2037
P2 P3
Mondays to Fridays (except Public Holidays) P3
P2
P3
P2
P3
P2
P3
P2
P3
P3
P2
P3
P2
P3
P2
P3
P2
P3
05 11 14 22 33 --40 44 51 54 -----
15 21 24 32 43 48 --51 58 --05 11
25 31 34 42 53 --00 04 11 14 -----
35 41 44 52 03 08 --11 18 --25 31
45 51 54 02 13 --20 24 31 34 -----
55 01 04 12 23 28 --31 38 --45 51
1805 1811 1814 1822 1833 --1840 1844 1851 1854 -----
1815 1821 1824 1832 1843 1848 --1851 1858 --1905 1911
Sch
Bournemouth Square (O) Bournemouth Station (6) Springbourne Library Boscombe, Ashley Road Fishermans Walk Southbourne Cross Roads Cranleigh Road, Seafield Road Tuckton Bridge Christchurch, High Street (C) Christchurch, Two Riversmeet Centre Hunt Road Somerford Sainsburys
0635 0641 0644 0652 0703 0708 --0711 0718 --0725 0731
0645 0651 0654 0702 0713 --0720 0724 0731 0734 -----
0655 0701 0704 0712 0723 0728 --0731 0738 --0745 0751
0705 0711 0714 0722 0733 --0740 0744 0751 0754 -----
0715 0721 0724 0732 0743 0748 --0751 0758 --0805 0811
0725 0731 0734 0742 0753 --0800 0804 0811 0814 -----
0735 0741 0744 0752 0803 0808 --0811 0818 --0825 0831
0745 0751 0754 0802 0813 --0820 0824 0831 0834 -----
0754 0800 0803 0811 0822 0827 --0830 ---------
0755 0801 0804 0812 0823 0828 --0831 0838 --0845 0851
P2
P3
P2
P3
P2
P3
P2
P3
P2
P3
P3
P2
P3
P2
P3
P2
P3
1830 1836 1839 1847 1855 --1902 1906 1913 1916
1845 1851 1854 1902 1910 1915 --1918 1922 ---
1900 1906 1909 1914 1921 --1925 1928 1933 1937
1915 1921 1924 1929 1936 1940 --1943 1948 1952
1930 1936 1939 1947 1958 --2005 2009 2016 2019
1940 1946 1949 1954 2001 2005 --2008 2013 2017
2000 2006 2009 2014 2021 --2025 2028 2033 2037
2010 2016 2019 2024 2031 2035 --2038 2043 2047
2030 2036 2039 2044 2051 --2055 2058 2103 2107
2040 2046 2049 2054 2101 2105 --2108 2113 2117
2100 2106 2109 2114 2121 2125 --2128 2133 2137
2130 2136 2139 2144 2151 --2155 2158 2203 2207
2200 2206 2209 2214 2221 2225 --2228 2233 2237
2230 2236 2239 2244 2251 --2255 2258 2303 2307
2300 2306 2309 2314 2321 2325 --2328 2333 2337
2330 2336 2339 2344 2351 --2355 2358 0003 0007
0000 0006 0009 0014 0021 0025 --0028 0033 T ---
then at these minutes past each hour
until
F
Bournemouth Square (O) Bournemouth Station (6) Springbourne Library Boscombe, Ashley Road Fishermans Walk Southbourne Cross Roads Cranleigh Road, Seafield Road Tuckton Bridge Christchurch, High Street (C) Christchurch, Two Riversmeet Centre Sch: Schooldays Only
T: Terminates at Bargates
F: Fridays Only
Buying rail tickets add
PRIORYLINE
Effective from 30th April 2017
Christchurch - Bournemouth - via Cranleigh Road and Boscombe Somerford - Bournemouth - via Christchurch, Southbourne and Boscombe
P2 P3
Mondays to Fridays (except Public Holidays) Somerford Sainsburys Hunt Road Christchurch, Two Riversmeet Centre Christchurch, High Street (A) Tuckton Bridge (Belle Vue Road) Tuckton Bridge (Tuckton Road) Southbourne Cross Roads Cranleigh Road, Seafield Road Southbourne, Grand Avenue Boscombe, Bus Station (A) Springbourne Library Bournemouth Station (7) Bournemouth Square
P2
P3
P2
P3
P2
P3
P2
P3
P2
P3
P2
P3
P2
P3
P3
P2
P3
P2
----------0611 --0615 0623 0632 0639 0643 0653
------0611 0619 --0623 --0631 0640 0647 0651 0701
----0621 0626 --0634 --0638 0646 0655 0702 0706 0716
0616 0620 --0631 0639 --0643 --0651 0700 0707 0711 0721
----0636 0641 --0649 --0653 0701 0710 0717 0721 0731
0636 0640 --0651 0659 --0703 --0711 0720 0727 0731 0741
----0656 0701 --0709 --0713 0721 0730 0737 0741 0751
0656 0700 --0711 0719 --0723 --0731 0740 0747 0751 0801
then at these minutes past each hour
----16 21 --29 --33 41 50 57 01 11
16 20 --31 39 --43 --51 00 07 11 21
----36 41 --49 --53 01 10 17 21 31
36 40 --51 59 --03 --11 20 27 31 41
----56 01 --09 --13 21 30 37 41 51
56 00 --11 19 --23 --31 40 47 51 01
1756 1800 --1811 1819 --1823 --1831 1840 1847 1851 1901
----1816 1821 --1829 --1833 1841 1849 1856 1900 1910
1818 1822 --1833 1841 --1845 --1853 1901 1908 1912 1922
----1844 1848 --1853 --1856 1901 1908 1915 1919 1929
P3
P2
P3
P2
P3
P2
P3
P2
P3
P2
P3
P2
1859 1903 1908 --1911 --1916 1922 1927 1930 1938
1919 1923 --1928 --1931 1936 1942 1947 1950 1958
1929 1933 1938 --1941 --1946 1952 1957 2000 2008
1949 1953 --1958 --2001 2006 2012 2017 2020 2028
1959 2003 2008 --2011 --2016 2022 2027 2030 2038
2019 2023 --2028 --2031 2036 2042 2047 2050 2058
2044 2048 2053 --2056 --2101 2107 2112 2115 2123
2114 2118 --2123 --2126 2131 2137 2142 2145 2153
2144 2148 2153 --2156 --2201 2207 2212 2215 2223
2214 2218 --2223 --2226 2231 2237 2242 2245 2253
2244 2248 2253 --2256 --2301 2307 2312 2315 2323
2314 2318 --2323 --2326 2331 2337 2342 2345 2353
until
F
Christchurch, Two Riversmeet Centre Christchurch, High Street (A) Tuckton Bridge (Belle Vue Road) Tuckton Bridge (Tuckton Road) Southbourne Cross Roads Cranleigh Road, Seafield Road Southbourne, Grand Avenue Boscombe, Bus Station (A) Springbourne Library Bournemouth Station (7) Bournemouth Square F:
Fridays Only
D ay
... t to s ou
Christchurch Market
Bournemouth - Christchurch via Boscombe and Cranleigh Road Bournemouth - Somerford via Boscombe, Southbourne and Christchurch
P2 P3
Saturdays P2
P3
P2
P3
P2
P3
P2
P3
P2
P3
P2
P3
P2
P3
P2
P3
P2
P3
Bournemouth Square (O) Bournemouth Station (6) Springbourne Library Boscombe, Ashley Road Fishermans Walk Southbourne Cross Roads Cranleigh Road, Seafield Road Tuckton Bridge Christchurch, High Street (C) Christchurch, Two Riversmeet Centre Hunt Road Somerford Sainsburys
0655 0701 0704 0709 0716 --0720 0723 0728 0732 -----
0715 0721 0724 0732 0743 0748 --0751 0758 --0805 0811
0725 0731 0734 0739 0746 --0750 0753 0758 0802 -----
0745 0751 0754 0802 0813 0818 --0821 0828 --0835 0841
0800 0806 0809 0817 0828 --0835 0839 0846 0849 -----
0815 0821 0824 0832 0843 0848 --0851 0858 --0905 0911
0830 0836 0839 0847 0858 --0905 0909 0916 0919 -----
0845 0851 0854 0902 0913 0918 --0921 0928 --0935 0941
0900 0906 0909 0917 0928 --0935 0939 0946 0949 -----
0915 0921 0924 0932 0943 0948 --0951 0958 --1005 1011
0930 0936 0939 0947 0958 --1005 1009 1016 1019 -----
45 51 54 02 13 18 --21 28 --35 41
05 11 14 22 33 --40 44 51 54 -----
15 21 24 32 43 48 --51 58 --05 11
25 31 34 42 53 --00 04 11 14 -----
35 41 44 52 03 08 --11 18 --25 31
45 51 54 02 13 --20 24 31 34 -----
1815 1821 1824 1832 1843 1848 --1851 1858 --1905 1911
P2
P3
P2
P3
P2
P3
P2
P3
P2
P3
P3
P2
P3
P2
P3
P2
P3
Bournemouth Square (O) Bournemouth Station (6) Springbourne Library Boscombe, Ashley Road Fishermans Walk Southbourne Cross Roads Cranleigh Road, Seafield Road Tuckton Bridge Christchurch, High Street (C) Christchurch, Two Riversmeet Centre
1830 1836 1839 1847 1858 --1905 1909 1916 1919
1845 1851 1854 1859 1906 1910 --1913 1918 1922
1900 1906 1909 1914 1921 --1925 1928 1933 1937
1920 1926 1929 1934 1941 1945 --1948 1953 1957
1930 1936 1939 1947 1958 --2005 2009 2016 2019
1940 1946 1949 1954 2001 2005 --2008 2013 2017
2000 2006 2009 2014 2021 --2025 2028 2033 2037
2010 2016 2019 2024 2031 2035 --2038 2043 2047
2030 2036 2039 2044 2051 --2055 2058 2103 2107
2040 2046 2049 2054 2101 2105 --2108 2113 2117
2100 2106 2109 2114 2121 2125 --2128 2133 2137
2130 2136 2139 2144 2151 --2155 2158 2203 2207
2200 2206 2209 2214 2221 2225 --2228 2233 2237
2230 2236 2239 2244 2251 --2255 2258 2303 2307
2300 2306 2309 2314 2321 2325 --2328 2333 2337
2330 2336 2339 2344 2351 --2355 2358 0003 0007
0000 0006 0009 0014 0021 0025 --0028 0033 T ---
T:
Terminates at Bargates
then at these minutes past each hour
until
PRIORYLINE
Effective from 30th April 2017
Christchurch - Bournemouth - via Cranleigh Road and Boscombe Somerford - Bournemouth - via Christchurch, Southbourne and Boscombe
P2 P3
Saturdays Somerford Sainsburys Hunt Road Christchurch, Two Riversmeet Centre Christchurch, High Street (A) Tuckton Bridge (Belle Vue Road) Tuckton Bridge (Tuckton Road) Southbourne Cross Roads Cranleigh Road, Seafield Road Southbourne, Grand Avenue Boscombe, Bus Station (A) Springbourne Library Bournemouth Station (7) Bournemouth Square Somerford Sainsburys Hunt Road Christchurch, Two Riversmeet Centre Christchurch, High Street (A) Tuckton Bridge (Belle Vue Road) Tuckton Bridge (Tuckton Road) Southbourne Cross Roads Cranleigh Road, Seafield Road Southbourne, Grand Avenue Boscombe, Bus Station (A) Springbourne Library Bournemouth Station (7) Bournemouth Square
P2
P3
P2
----0626 0631 --0639 --0643 0651 0700 0707 0711 0721
0626 0630 --0641 0649 --0653 --0701 0710 0717 0721 0731
----0656 0701 --0709 --0713 0721 0730 0737 0741 0751
P3
P2
P3
P2
P3
----1816 1821 --1829 --1833 1841 1849 1856 1900 1910
1818 1822 --1833 1841 --1845 --1853 1901 1908 1912 1922
----1844 1848 --1853 --1856 1901 1908 1915 1919 1929
----1859 1903 1908 --1911 --1916 1922 1927 1930 1938
P2
P3
P2
P3
P3
P2
----21 26 --34 --38 46 55 02 06 16
26 30 --41 49 --53 --01 10 17 21 31
----51 56 --04 --08 16 25 32 36 46
56 00 --11 19 --23 --31 40 47 51 01
until
0911 0915 --0926 0934 --0938 --0946 0955 1002 1006 1016
----0936 0941 --0949 --0953 1001 1010 1017 1021 1031
P2
P3
P2
P3
P2
P3
P2
P3
P2
P3
P2
----1919 1923 --1928 --1931 1936 1942 1947 1950 1958
----1929 1933 1938 --1941 --1946 1952 1957 2000 2008
----1949 1953 --1958 --2001 2006 2012 2017 2020 2028
----1959 2003 2008 --2011 --2016 2022 2027 2030 2038
----2019 2023 --2028 --2031 2036 2042 2047 2050 2058
----2044 2048 2053 --2056 --2101 2107 2112 2115 2123
----2114 2118 --2123 --2126 2131 2137 2142 2145 2153
----2144 2148 2153 --2156 --2201 2207 2212 2215 2223
----2214 2218 --2223 --2226 2231 2237 2242 2245 2253
----2244 2248 2253 --2256 --2301 2307 2312 2315 2323
----2314 2318 --2323 --2326 2331 2337 2342 2345 2353
0656 0700 --0711 then 0719 at --these 0723 minutes --past 0731 each 0740 hour 0747 0751 0801
P3 0936 0940 --0951 then 0959 at --these 1003 minutes --past 1011 each 1020 hour 1027 1031 1041
P2
P3
P2
P3
P2
P3
P3
----56 01 --09 --13 21 30 37 41 51
56 00 --11 19 --23 --31 40 47 51 01
----16 21 --29 --33 41 50 57 01 11
16 20 --31 39 --43 --51 00 07 11 21
----36 41 --49 --53 01 10 17 21 31
36 40 --51 59 --03 --11 20 27 31 41
1756 1800 --1811 1819 --1823 --1831 1840 1847 1851 1901
until
n... ut i o t Ea
Christchurch
Bournemouth - Christchurch via Boscombe and Cranleigh Road Bournemouth - Christchurch via Boscombe, Southbourne and Christchurch
P2 P3
Sundays and Public Holidays P3
P2
P3
P2
P3
P2
P3
P2
P3
P2
P3
P2
P3
P2
P3
P2
P3
P2
Bournemouth Square (O) Bournemouth Station (6) Springbourne Library Boscombe, Ashley Road Fishermans Walk Southbourne Cross Roads Cranleigh Road, Seafield Road Tuckton Bridge Christchurch, High Street (C) Christchurch, Two Riversmeet Centre
0755 0801 0805 0811 0819 0824 --0828 0835 0839
0830 0836 0840 0846 0854 --0900 0904 0911 0915
0845 0851 0855 0901 0909 0914 --0918 0925 0929
0900 0906 0910 0916 0924 --0930 0934 0941 0945
0925 0931 0935 0941 0949 0954 --0958 1005 1009
0938 0944 0948 0954 1002 --1008 1012 1019 1023
0953 0959 1003 1009 1017 1022 --1026 1033 1037
08 14 18 24 32 --38 42 49 53
23 29 33 39 47 52 --56 03 07
38 44 48 54 02 --08 12 19 23
53 59 03 09 17 22 --26 33 37
1708 1714 1718 1724 1732 --1738 1742 1749 1753
1723 1729 1733 1739 1747 1752 --1756 1803 1807
1738 1744 1748 1754 1802 --1808 1812 1819 1823
1753 1759 1803 1809 1817 1822 --1826 1833 1837
1810 1816 1819 1824 1831 --1835 1838 1843 1847
1820 1826 1829 1834 1841 1845 --1848 1853 1857
1840 1846 1849 1854 1901 --1905 1908 1913 1917
P3
P2
P2
P3
P2
P3
P2
P3
P3
P2
P3
P2
P3
Bournemouth Square (O) Bournemouth Station (6) Springbourne Library Boscombe, Ashley Road Fishermans Walk Southbourne Cross Roads Cranleigh Road, Seafield Road Tuckton Bridge Christchurch, High Street (C) Christchurch, Two Riversmeet Centre
1850 1856 1859 1904 1911 1915 --1918 1923 1927
1910 1916 1919 1924 1931 --1935 1938 1943 1947
1930 1936 1939 1944 1951 --1955 1958 2003 2007
1940 1946 1949 1954 2001 2005 --2008 2013 2017
2000 2006 2009 2014 2021 --2025 2028 2033 2037
2010 2016 2019 2024 2031 2035 --2038 2043 2047
2030 2036 2039 2044 2051 --2055 2058 2103 2107
2040 2046 2049 2054 2101 2105 --2108 2113 2117
2100 2106 2109 2114 2121 2125 --2128 2133 2137
2130 2136 2139 2144 2151 --2155 2158 2203 2207
2200 2206 2209 2214 2221 2225 --2228 2233 2237
2230 2236 2239 2244 2251 --2255 2258 2303 2307
2300 2306 2309 2314 2321 2325 --2328 2333 2337
then at these minutes past each hour
until
PRIORYLINE
Effective from 30th April 2017
Christchurch - Bournemouth - via Cranleigh Road and Boscombe Christchurch - Bournemouth - via Christchurch, Southbourne and Boscombe
P2 P3
Sundays and Public Holidays Christchurch, Two Riversmeet Centre Christchurch, High Street (A) Tuckton Bridge (Belle Vue Road) Tuckton Bridge (Tuckton Road) Southbourne Cross Roads Cranleigh Road, Seafield Road Southbourne, Grand Avenue Boscombe, Bus Station (A) Springbourne Library Bournemouth Station (7) Bournemouth Square Christchurch, Two Riversmeet Centre Christchurch, High Street (A) Tuckton Bridge (Belle Vue Road) Tuckton Bridge (Tuckton Road) Southbourne Cross Roads Cranleigh Road, Seafield Road Southbourne, Grand Avenue Boscombe, Bus Station (A) Springbourne Library Bournemouth Station (7) Bournemouth Square
P3
P2
P3
P2
P3
P2
P3
P2
P3
P2
P3
P2
P3
P2
P3
P2
P3
P2
0710 0715 0721 --0725 --0731 0738 0743 0746 0754
0755 0800 --0806 --0810 0816 0823 0828 0831 0839
0810 0815 0821 --0825 --0831 0838 0843 0846 0854
0825 0830 --0836 --0840 0846 0853 0858 0901 0909
0845 0850 0856 --0900 --0906 0913 0918 0921 0929
0855 0900 --0906 --0910 0916 0923 0928 0931 0939
0913 0918 0924 --0928 --0934 0941 0946 0949 0957
0928 0933 --0939 --0943 0949 0956 1001 1004 1012
0943 0948 0954 --0958 --1004 1011 1016 1019 1027
0958 1003 --1009 --1013 1019 1026 1031 1034 1042
13 18 24 --28 --34 41 46 49 57
28 33 --39 --43 49 56 01 04 12
43 48 54 --58 --04 11 16 19 27
58 03 --09 --13 19 26 31 34 42
1813 1817 1822 --1825 --1830 1836 1841 1844 1851
1828 1832 --1837 --1840 1845 1851 1856 1859 1906
1843 1847 1852 --1855 --1900 1906 1911 1914 1921
1849 1853 --1858 --1901 1906 1912 1917 1920 1927
P2
P3
P2
P3
P2
P3
P2
P3
P2
1919 1923 --1928 --1931 1936 1942 1947 1950 1957
1929 1933 1938 --1941 --1946 1952 1957 2000 2007
1949 1953 --1958 --2001 2006 2012 2017 2020 2027
1959 2003 2008 --2011 --2016 2022 2027 2030 2037
2019 2023 --2028 --2031 2036 2042 2047 2050 2057
2044 2048 --2053 2056 --2101 2107 2112 2115 2122
2114 2118 --2123 --2126 2131 2137 2142 2145 2152
2144 2148 --2153 2156 --2201 2207 2212 2215 2222
2214 2218 --2223 --2226 2231 2237 2242 2245 2252
then at these minutes past each hour
until
D
o... ut t o s ay
Tuckton