Sponsored by
August 19 to 21
Venue … Hakata Star Lanes
【 Qualifying 】 Pos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Bowler Katsuhito Nakano Yuki Katoh Lee Young Seung Ivan TSE Tetsuya Chiba Muhd Danial Yuta Takagi Alisha Nabila Larasati Shinpei Sakahara Erina Ishimoto Yuta Adachi Kosuke Shirai Rena Obayashi Marcus Lim Ryuwa Nakazato Tomoki Natsume Takuya Miyazawa Ryuta Yamaura Baek Jong Yun Syuto Ushiro Shion Izumune
Country H/C JPN ● 0 ● JPN 0 KOR 7 HK 0 JPN ● 0 SIN 0 JPN ● 0 INA 7 JPN ● 5 JPN ● 12 0 JPN ● JPN ● 0 JPN ● 7 SIN 0 5 JPN ● JPN ● 0 JPN ● 0 0 JPN ● KOR 0 JPN ● 0 JPN ● 7
1 247 256 256 269 257 265 247 242 240 226 225 234 224 227 213 251 236 257 247 161 286
2 237 234 221 224 237 235 277 306 226 216 257 201 233 215 232 200 238 248 224 259 252
3 258 279 230 236 233 215 222 225 220 237 239 245 234 300 283 235 217 239 204 243 222
4 255 200 274 212 213 257 227 238 250 258 245 300 251 214 227 189 258 205 247 225 216
S-1 997 969 981 941 940 972 973 1,011 936 937 966 980 942 956 955 875 949 949 922 888 976
5 279 268 256 299 245 214 275 201 227 228 215 225 240 215 222 300 206 259 204 195 218
6 216 268 242 237 236 223 235 210 243 224 199 227 235 244 210 227 256 233 228 232 192
7 258 245 240 242 279 237 216 228 211 223 269 248 203 209 228 237 234 237 256 276 244
8 217 216 243 209 221 266 197 243 274 278 237 203 253 247 252 224 216 181 247 262 223
S-2 970 997 981 987 981 940 923 882 955 953 920 903 931 915 912 988 912 910 935 965 877
Total 1,967 1,966 1,962 1,928 1,921 1,912 1,896 1,893 1,891 1,890 1,886 1,883 1,873 1,871 1,867 1,863 1,861 1,859 1,857 1,853 1,853
Avg 245.88 245.75 245.25 241.00 240.13 239.00 237.00 236.63 236.38 236.25 235.75 235.38 234.13 233.88 233.38 232.88 232.63 232.38 232.13 231.63 231.63
L/H 27 28 0 46 41 32 50 129 19 16 46 77 11 41 43 113 37 39 13 77 99
Diff 0 1 5 39 46 55 71 74 76 77 81 84 94 96 100 104 106 108 110 114 114
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
Mitsuki Okamoto Shin Soon Chul Yuichi Kawahara Mizuho Ono Tomoya Fujiwara Koki Isaka Im Gyeol Ui Daichi Kishizaki Toshiki Maehata Koya Sueyoshi Tomoyuki Uematsu Lee Won Seok Mio Maetosa Yuma Haraguchi Riku Masui Yuichi Murakami Tony WONG Hayato Hijikata Cheng Hsing-Yueh Marcus Kiew Syunsuke Tachibana Hwang Sung Hyun Reina Urakawa Tatsuya Kawamoto Basil Ng Marcus Lian Alex YU Lee Han Sol Yuta Saitoh Takumi Hagasaki Tatsuhiro Tsuda Kanae Furuta Ryoen Kushige Kenta Nagao Napatra Buspanikonkul Darren Ong
JPN KOR JPN JPN JPN JPN KOR JPN JPN JPN JPN KOR JPN JPN JPN JPN HK JPN TPE SIN JPN KOR JPN JPN SIN SIN HK KOR JPN JPN JPN JPN JPN JPN THA SIN
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ●
● ● ● ● ● ●
7 0 0 7 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 5 0 0 0 0 7 0 0 0 0
247 236 226 240 222 245 227 278 222 175 217 210 265 235 224 219 202 157 257 190 242 215 254 244 239 236 209 237 191 235 222 231 285 235 278 211
218 207 248 233 227 236 207 231 232 233 215 216 255 224 265 240 186 250 215 225 248 209 210 208 268 269 205 300 249 180 217 222 236 214 192 230
243 204 266 239 217 208 265 211 242 190 226 236 181 217 226 200 214 228 210 213 216 236 200 171 214 214 198 232 245 240 256 208 228 197 255 193
254 257 216 224 227 255 245 247 273 253 226 232 225 236 224 207 217 256 257 242 204 181 244 235 232 214 237 214 236 208 173 163 138 157 268 177
962 904 956 936 893 944 944 967 969 851 884 894 926 912 939 866 819 891 939 870 910 841 908 858 953 933 849 983 921 863 868 824 887 803 993 811
234 237 247 198 237 227 259 215 239 289 224 206 236 241 185 207 237 225 167 288 204 266 254 203 206 223 264 190 211 212 215 285 253 249 230 258
244 248 203 223 189 210 248 223 215 248 240 204 220 224 249 247 266 197 255 196 258 216 241 300 268 210 190 206 218 257 226 265 213 263 181 280
213 215 225 254 247 235 162 187 175 215 216 233 190 214 227 237 222 237 248 268 203 256 198 183 216 194 273 203 226 206 227 210 217 202 201 201
199 243 216 233 278 222 223 237 230 224 256 279 244 224 212 255 268 259 199 183 228 224 201 258 158 237 215 208 213 245 245 192 205 257 166 218
890 943 891 908 951 894 892 862 859 976 936 922 890 903 873 946 993 918 869 935 893 962 894 944 848 864 942 807 868 920 913 952 888 971 778 957
1,852 1,847 1,847 1,844 1,844 1,838 1,836 1,829 1,828 1,827 1,820 1,816 1,816 1,815 1,812 1,812 1,812 1,809 1,808 1,805 1,803 1,803 1,802 1,802 1,801 1,797 1,791 1,790 1,789 1,783 1,781 1,776 1,775 1,774 1,771 1,768
231.50 230.88 230.88 230.50 230.50 229.75 229.50 228.63 228.50 228.38 227.50 227.00 227.00 226.88 226.50 226.50 226.50 226.13 226.00 225.63 225.38 225.38 225.25 225.25 225.13 224.63 223.88 223.75 223.63 222.88 222.63 222.00 221.88 221.75 221.38 221.00
72 39 65 28 58 50 52 105 110 125 52 28 36 9 66 80 174 27 70 65 17 121 14 86 105 69 93 176 53 57 45 128 1 168 215 146
115 120 120 123 123 129 131 138 139 140 147 151 151 152 155 155 155 158 159 162 164 164 165 165 166 170 176 177 178 184 186 191 192 193 196 3
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
Kai Ota Mana Ochi Akira Okamura Michael MAK Nadia Pramanik Nuramalina Ryosuke Takagi Yuya Okubo Futaba Imai Kenya Suzuki Ryota Tsuboi Miyu Nakashima Ryo Ichinomiya Ryoya Tanaka Tomoka Hodate Byun Sun Min Billy Muhammad Islam Veronica De Souza Megumi Kitamura Ryuki Ishikawa Nanami Irie Akira Kimura Kunakorn Ponganekkul Makoto Kawakami Iliya Syamim Paul Kaneshiro Yusuke Wada Siew Qin Han Sayato Takahira Yuki Tokuhisa Yugo Imakita Matthias Ong Jing Jie Kaho Matsunaga Kaede Yogi Syunsuke Takebayashi
JPN JPN JPN HK INA JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN KOR INA MAC JPN JPN JPN JPN THA JPN SIN GUM JPN SIN JPN JPN JPN SIN JPN JPN JPN
● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ●
0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 12 0 0 12 7 0 7 7 0 7 5 0 0 7 0 0 0 0 0 0 5 7 7 0
233 264 215 208 208 225 175 204 186 223 229 167 237 197 224 207 234 251 248 243 197 269 220 198 226 194 211 212 236 211 239 239 262 225
224 265 154 211 177 188 234 180 225 200 172 213 222 206 211 227 232 189 191 208 236 206 233 253 228 257 233 257 269 196 196 198 208 190
278 219 257 205 189 206 246 210 227 194 194 188 201 208 220 223 206 211 197 253 219 202 222 183 268 260 198 194 212 228 218 207 190 246
233 210 202 183 209 215 199 254 215 180 195 237 234 260 226 237 285 229 192 184 206 168 211 180 203 244 210 196 199 184 177 254 201 237
968 958 828 807 783 834 854 848 853 797 790 805 894 871 881 894 957 880 828 888 858 845 886 814 925 955 852 859 916 819 830 898 861 898
204 207 223 268 234 218 234 252 224 224 259 217 200 245 232 202 193 265 269 231 204 258 228 242 208 213 215 236 203 236 190 207 274 171
192 204 217 258 254 247 245 242 248 260 251 215 182 217 231 235 198 219 205 216 222 227 211 234 188 188 264 173 199 210 207 177 185 209
180 212 269 236 245 226 197 184 217 234 226 287 300 217 174 195 228 152 217 198 224 214 166 252 177 167 214 214 214 235 251 208 214 249
224 185 228 193 246 234 226 229 212 236 224 225 172 195 224 215 165 224 221 205 229 193 245 193 237 211 184 245 190 221 242 230 185 191
800 808 937 955 979 925 902 907 901 954 960 944 854 874 861 847 784 860 912 850 879 892 850 921 810 779 877 868 806 902 890 822 858 820
1,768 1,766 1,765 1,762 1,762 1,759 1,756 1,755 1,754 1,751 1,750 1,749 1,748 1,745 1,742 1,741 1,741 1,740 1,740 1,738 1,737 1,737 1,736 1,735 1,735 1,734 1,729 1,727 1,722 1,721 1,720 1,720 1,719 1,718
221.00 220.75 220.63 220.25 220.25 219.88 219.50 219.38 219.25 218.88 218.75 218.63 218.50 218.13 217.75 217.63 217.63 217.50 217.50 217.25 217.13 217.13 217.00 216.88 216.88 216.75 216.13 215.88 215.25 215.13 215.00 215.00 214.88 214.75
168 150 109 148 196 91 48 59 48 157 170 139 40 3 20 47 173 20 84 38 21 47 36 107 115 176 25 9 110 83 60 76 3 78
3 5 6 9 9 12 15 16 17 20 21 22 23 26 29 30 30 31 31 33 34 34 35 36 36 37 42 44 49 50 51 51 52 53
92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
Yusuke Maeda Kana Shimoide Kazuma Noborikawa Ryusei Satoh Ryuji Okamoto Joyan Khoo Kah En Lo Ming Yin Ryota Iguchi Ryoji Kawabe Kazuki Murohara Hirofumi Katayama Leung Yuk Fung Otto Kosuke Kuzuhara Riku Takahashi Riku Noborikawa Hajime Yamato Ryunosuke Morita Kisato Ueno Jang Ryeon Gyeong Tomoyuki Tanaka Naoya Taira Syunsuke Iwai Kentaro Sako Sakura Okubo Tsubasa Horie Naruto Yamada Yuki Uchida Miko Urano Ryusei Nakagawa Wataru Takeda Manami Chihara Kazuki Tamanoi Rise Kosaka Christopher Low Hao Yang Toshimasa Yoshino
JPN JPN JPN JPN JPN SIN HK JPN JPN JPN JPN HK JPN JPN JPN JPN JPN JPN KOR JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN SIN JPN
● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
0 7 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 5 0 7 0 0 7 7 0 0 12 0 7 0 0
246 192 224 255 252 198 226 267 212 175 204 222 219 210 259 247 210 254 205 199 190 208 188 175 214 179 187 194 225 237 280 177 201 215 195
212 212 172 174 216 240 165 179 206 216 225 191 214 234 207 208 177 186 188 237 212 251 184 206 196 173 233 230 184 202 212 224 264 256 202
213 198 220 207 198 200 176 233 237 194 174 192 227 223 174 215 245 185 243 237 228 263 216 200 217 240 220 189 256 205 203 212 209 173 212
200 189 207 199 218 196 237 190 169 270 221 209 188 202 216 175 208 243 200 199 147 218 248 223 192 247 221 175 213 225 168 165 189 182 199
871 791 823 835 884 834 804 869 824 855 824 814 848 869 856 845 840 868 836 872 777 940 836 804 819 839 861 788 878 869 863 778 863 826 808
226 222 226 253 274 200 224 187 219 235 202 216 225 246 187 210 193 187 254 205 256 186 235 243 191 246 214 231 209 221 237 225 186 235 228
173 234 206 219 185 252 265 235 203 195 209 179 182 207 226 220 204 249 233 158 233 202 205 219 206 189 231 254 196 195 207 217 180 211 198
211 275 235 182 185 203 192 212 235 203 221 229 237 178 259 198 240 206 219 267 202 197 188 231 245 215 188 244 138 202 177 210 220 225 247
235 194 225 225 182 220 224 202 224 216 247 265 210 202 173 227 222 187 153 190 222 164 222 188 223 194 189 164 256 189 191 245 225 174 189
845 925 892 879 826 875 905 836 881 849 879 889 854 833 845 855 859 829 859 820 913 749 850 881 865 844 822 893 799 807 812 897 811 845 862
1,716 1,716 1,715 1,714 1,710 1,709 1,709 1,705 1,705 1,704 1,703 1,703 1,702 1,702 1,701 1,700 1,699 1,697 1,695 1,692 1,690 1,689 1,686 1,685 1,684 1,683 1,683 1,681 1,677 1,676 1,675 1,675 1,674 1,671 1,670
214.50 214.50 214.38 214.25 213.75 213.63 213.63 213.13 213.13 213.00 212.88 212.88 212.75 212.75 212.63 212.50 212.38 212.13 211.88 211.50 211.25 211.13 210.75 210.63 210.50 210.38 210.38 210.13 209.63 209.50 209.38 209.38 209.25 208.88 208.75
26 134 69 44 58 41 101 33 57 6 55 75 6 36 11 10 19 39 23 52 136 191 14 77 46 5 39 105 79 62 51 119 52 19 54
55 55 56 57 61 62 62 66 66 67 68 68 69 69 70 71 72 74 76 79 81 82 85 86 87 88 88 90 94 95 96 96 97 100 101
127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
Koki Nakano Mikumi Kinoshita Koki Miyazawa Yuta kondoh Yuichi Minami Eiji Otaka Misaki Hamano Kim Mi Ae Aki Takeyama Rin Sakakura Hokuto Fujinaga Choi Ae Rim Kim Young Mi Moeka Harano Cheang Chi Him,Jason Ryugo Shibayama Tay Hui Wen Rinka Futori Kazuki Tsujimoto Chanasorn Wutti Ian Yap Chun Kit Atomu Chinen Ren Sameshima Shohei Suezawa Takumi Shinsya Takahiro Mimura Yoshinobu Maeda Aidan Poh Marcus Leong Rikiya Matsuda Risa Nagao James LUI Masami Ishida Hajime Hoshikawa
JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN KOR JPN JPN JPN KOR KOR JPN MAC JPN SIN JPN JPN THA MAS JPN JPN JPN JPN JPN JPN SIN SIN JPN JPN HK JPN JPN
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ●
0 12 0 0 5 0 7 7 7 7 5 7 7 12 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 7 0 7 0
215 192 228 227 242 279 202 188 211 170 217 265 230 206 238 212 189 200 162 258 179 232 196 203 206 192 211 181 247 176 178 247 207 169
161 180 191 204 152 228 194 178 253 201 230 171 214 195 217 258 180 179 172 199 179 185 190 201 206 211 193 215 199 217 182 205 210 203
225 223 200 194 196 192 243 202 242 254 189 176 198 244 192 192 222 200 183 215 224 163 258 173 184 190 214 197 171 181 189 174 189 193
193 216 227 194 217 175 212 201 202 201 190 231 198 164 213 215 233 185 245 204 153 228 153 180 250 173 194 236 174 209 208 176 187 207
794 811 846 819 807 874 851 769 908 826 826 843 840 809 860 877 824 764 762 876 735 808 797 757 846 766 812 829 791 783 757 802 793 772
224 236 182 173 186 201 179 238 210 251 238 233 223 227 213 203 205 233 218 213 201 221 220 254 231 215 179 173 170 226 251 172 225 210
176 211 224 225 201 203 253 222 200 219 223 176 199 217 180 209 200 265 206 181 221 247 223 166 183 206 225 140 223 173 230 233 205 233
236 192 192 243 263 171 177 220 166 184 212 192 184 213 212 181 227 176 238 173 269 204 201 279 186 229 222 221 198 226 199 202 199 206
240 219 222 206 208 216 200 210 173 176 155 210 207 186 186 180 193 209 222 201 215 159 197 182 187 215 191 265 245 218 188 213 199 200
876 858 820 847 858 791 809 890 749 830 828 811 813 843 791 773 825 883 884 768 906 831 841 881 787 865 817 799 836 843 868 820 828 849
1,670 1,669 1,666 1,666 1,665 1,665 1,660 1,659 1,657 1,656 1,654 1,654 1,653 1,652 1,651 1,650 1,649 1,647 1,646 1,644 1,641 1,639 1,638 1,638 1,633 1,631 1,629 1,628 1,627 1,626 1,625 1,622 1,621 1,621
208.75 208.63 208.25 208.25 208.13 208.13 207.50 207.38 207.13 207.00 206.75 206.75 206.63 206.50 206.38 206.25 206.13 205.88 205.75 205.50 205.13 204.88 204.75 204.75 204.13 203.88 203.63 203.50 203.38 203.25 203.13 202.75 202.63 202.63
82 47 26 28 51 83 42 121 159 4 2 32 27 34 69 104 1 119 122 108 171 23 44 124 59 99 5 30 45 60 111 18 35 77
101 102 105 105 106 106 111 112 114 115 117 117 118 119 120 121 122 124 125 127 130 132 133 133 138 140 142 143 144 145 146 149 150 150
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196
Seika Fujiwara Shintaro Sekiya Kyohei Higa Leong Yew Chung Shogo Hiruta Takuya Ozono Aika Iwamoto Sari Arakawa Suprakit Wantasuk Soh Yong Ping Teruhito Ota Tsubura Hamauchi Kota Amari Kazuma Arakane Yukihiro Mori Natsuki Kobatake Lee Chun-Hung Kaisei Morimoto Putana Buspanikonkul Koki Yonemura Yurina Koki Nikhil Gangaram Kazuya Kuroki Sarina Honjo Hina Matsuo Aldila Indryati Narumi Yamaguchi Fung Long Hei Momo Sakai Rena Ng Yan Lin Tin Zhi Quan Mikito Higuchi Saharat Piyasakulchai Yuki Nakao Cesar Villanueva Jarred Lim
JPN JPN JPN MAS JPN JPN JPN JPN THA SIN JPN JPN JPN JPN JPN JPN TPE JPN THA JPN JPN SIN JPN JPN JPN INA JPN HK JPN SIN MAS JPN THA JPN GUM SIN
● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ●
7 0 0 0 0 0 12 7 0 0 0 5 5 5 0 7 0 0 5 5 12 0 0 12 7 7 7 0 7 7 0 0 0 5 0 0
188 207 194 221 192 249 194 231 212 258 173 219 209 217 222 182 157 213 187 173 173 218 228 253 211 169 202 170 222 222 214 202 289 188 170 184
188 195 192 219 247 211 180 193 193 189 198 209 162 198 183 205 176 201 250 199 184 174 180 184 207 210 196 246 206 123 181 232 156 189 174 188
241 213 237 200 192 194 168 222 192 166 203 186 192 203 192 280 194 193 197 166 192 234 191 231 222 200 195 210 169 188 185 175 225 208 246 196
187 203 223 173 180 188 209 187 205 167 179 182 232 174 159 153 205 181 201 218 202 167 183 187 179 221 216 231 177 177 199 171 182 195 224 175
804 818 846 813 811 842 751 833 802 780 753 796 795 792 756 820 732 788 835 756 751 793 782 855 819 800 809 857 774 710 779 780 852 780 814 743
215 178 193 202 202 180 243 185 257 191 233 174 197 206 177 182 235 219 188 197 226 173 216 196 175 233 176 150 202 253 185 220 190 196 180 183
196 211 244 225 199 167 195 210 149 237 190 194 217 238 267 199 247 202 217 173 215 209 186 204 221 185 182 193 207 227 214 205 145 236 237 235
218 168 158 193 226 197 206 197 221 232 246 221 193 188 236 212 223 226 180 240 203 228 212 182 185 177 222 189 185 199 214 206 194 194 190 189
187 245 177 184 176 227 218 187 181 170 188 223 206 184 172 194 170 169 183 237 203 194 201 159 195 197 202 201 220 197 190 170 196 170 154 224
816 802 772 804 803 771 862 779 808 830 857 812 813 816 852 787 875 816 768 847 847 804 815 741 776 792 782 733 814 876 803 801 725 796 761 831
1,620 1,620 1,618 1,617 1,614 1,613 1,613 1,612 1,610 1,610 1,610 1,608 1,608 1,608 1,608 1,607 1,607 1,604 1,603 1,603 1,598 1,597 1,597 1,596 1,595 1,592 1,591 1,590 1,588 1,586 1,582 1,581 1,577 1,576 1,575 1,574
202.50 202.50 202.25 202.13 201.75 201.63 201.63 201.50 201.25 201.25 201.25 201.00 201.00 201.00 201.00 200.88 200.88 200.50 200.38 200.38 199.75 199.63 199.63 199.50 199.38 199.00 198.88 198.75 198.50 198.25 197.75 197.63 197.13 197.00 196.88 196.75
12 16 74 9 8 71 111 54 6 50 104 16 18 24 96 33 143 28 67 91 96 11 33 114 43 8 27 124 40 166 24 21 127 16 53 88
151 151 153 154 157 158 158 159 161 161 161 163 163 163 163 164 164 167 168 168 173 174 174 175 176 179 180 181 183 185 189 190 194 195 196 197
197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232
Chinatsu Yoshikawa Mana Yoshida Shin In Seo Toshi Yogi Yu Naiki Lim Ying Jie Ryusei Nakazato Shigeki Ebata Jun Shimizu Yuya Tanaka Keita Tokuhisa Kaito Shirama Anna Nakamura Kodai Takahashi Shiyon ju Rira Miyagi Wong Hei Ting Hirotaka Yamamoto Syunsuke Takara Brandon Ong Shohei Wagatsuma Ayaka Yagi Moeka Hada Miyu Matsuda Jimmy CHEUNG Kwon Oh Sung Nikko Gutierres Salinas Seah Lin Shi Han Ryota Kitabayashi Glenn Wong Jun Sheng Emina Azama Rio Teruyama Ryuta Shiromaru Akihiko Tsutsumi Manaka Itoh
JPN JPN KOR JPN JPN SIN JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN MAC JPN JPN SIN JPN JPN JPN JPN HK KOR GUM SIN TPE JPN SIN JPN JPN JPN JPN JPN
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
7 7 7 0 12 0 5 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 12 7 7 0 0 0 12 7 0 0 7 7 0 0 12
187 212 198 217 172 194 181 227 226 167 213 155 165 221 165 212 204 188 206 225 213 214 196 205 221 217 138 204 190 201 197 169 197 163 200 183
208 178 182 191 237 205 236 191 211 247 179 219 202 210 197 191 171 158 180 147 213 172 194 199 201 150 197 216 205 222 206 188 244 168 216 203
160 220 205 205 203 226 193 164 168 176 175 172 179 173 233 196 206 268 197 209 201 170 186 189 237 178 195 182 221 172 180 202 165 171 192 172
191 224 189 245 155 204 181 196 203 196 170 191 189 173 222 192 180 177 225 238 200 195 196 178 204 206 213 191 166 186 178 197 184 200 179 187
746 834 774 858 767 829 791 778 808 786 737 737 735 777 817 791 761 791 808 819 827 751 772 771 863 751 743 793 782 781 761 756 790 702 787 745
177 182 239 143 187 177 226 190 139 174 288 177 242 216 182 152 235 186 191 197 193 194 230 223 188 214 212 179 211 238 221 200 176 177 129 163
197 222 210 218 166 172 196 186 192 192 212 206 222 220 242 194 163 165 160 184 178 235 198 178 181 213 208 199 167 180 193 184 187 182 174 172
232 170 210 170 237 202 180 171 200 204 182 210 165 186 162 200 192 199 191 190 190 183 156 159 172 200 200 156 189 166 151 202 197 245 169 229
221 165 139 182 213 190 176 242 228 210 147 231 196 159 154 219 204 210 201 161 162 184 184 208 134 155 168 204 178 157 194 176 163 206 242 190
827 739 798 713 803 741 778 789 759 780 829 824 825 781 740 765 794 760 743 732 723 796 768 768 675 782 788 738 745 741 759 762 723 810 714 754
1,573 1,573 1,572 1,571 1,570 1,570 1,569 1,567 1,567 1,566 1,566 1,561 1,560 1,558 1,557 1,556 1,555 1,551 1,551 1,551 1,550 1,547 1,540 1,539 1,538 1,533 1,531 1,531 1,527 1,522 1,520 1,518 1,513 1,512 1,501 1,499
196.63 196.63 196.50 196.38 196.25 196.25 196.13 195.88 195.88 195.75 195.75 195.13 195.00 194.75 194.63 194.50 194.38 193.88 193.88 193.88 193.75 193.38 192.50 192.38 192.25 191.63 191.38 191.38 190.88 190.25 190.00 189.75 189.13 189.00 187.63 187.38
81 95 24 145 36 88 13 11 49 6 92 87 90 4 77 26 33 31 65 87 104 45 4 3 188 31 45 55 37 40 2 6 67 108 73 9
198 198 199 200 201 201 202 204 204 205 205 210 211 213 214 215 216 220 220 220 221 224 231 232 233 238 240 240 244 249 251 253 258 259 270 272
233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268
Shin Yoo In Sota Shigehiro Takaharu Iguchi Shohei Koja Shogo Toyama Wong Son Ian,Vanessa Hajime Yamazawa Sayaka Matsumoto Taiki Tabuchi Jerlene Seah Chan Wing Hin Sena Fujinaga Wang Jia Wei Rion Urakawa Tsugumi Otsuka Anson Chak Hang Chen Akari Namihira Tao Kuan Wei Keith Tan Ryuta Yamasaki Kazuki Eguchi Xu Zhe Jia Hayate Inoue Lee Kwan Ngo Chiu Chih-Wei Daisuke Inuzuka Miyuki Oshiro Tomoki Ishida Lau Pui Hei Kazuki Hayashi Chung Ming-Suan Tam Wing Tung Shieh Jeng Lun Ryushin Takahara Sarit Sangprasit Hidehiro Kusunoki
KOR JPN JPN JPN JPN MAC JPN JPN JPN SIN HK JPN TPE JPN JPN MAS JPN TPE SIN JPN JPN TPE JPN HK TPE JPN JPN JPN HK JPN TPE HK TPE JPN THA JPN
● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ●
● ● ● ●
● ●
7 5 0 0 0 12 0 7 0 7 0 7 0 12 7 0 7 0 0 0 0 0 5 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0
223 171 170 209 187 194 155 177 215 189 212 155 183 180 198 179 195 170 213 150 214 175 167 169 136 144 154 196 212 154 155 162 181 174 167 131
177 217 199 205 161 154 192 185 190 240 206 212 213 195 222 188 188 199 129 183 191 175 171 179 201 148 179 128 199 135 170 171 158 171 134 170
165 181 228 171 204 234 157 200 127 164 205 163 182 156 179 183 172 195 221 120 160 184 170 168 161 161 147 159 149 198 196 178 155 164 181 145
186 167 159 190 165 196 224 164 208 207 167 166 168 171 176 175 181 139 159 207 179 168 200 174 181 163 160 177 133 154 178 143 176 156 170 135
751 736 756 775 717 778 728 726 740 800 790 696 746 702 775 725 736 703 722 660 744 702 708 690 679 616 640 660 693 641 699 654 670 665 652 581
180 199 171 149 227 136 199 182 204 160 178 172 150 187 148 175 174 201 192 177 159 211 170 190 129 189 146 174 145 136 166 172 191 211 190 194
195 178 192 216 173 215 193 183 194 171 135 182 191 167 176 185 187 195 181 186 168 156 189 134 247 226 199 172 179 187 160 178 162 144 182 176
164 181 194 161 139 181 176 187 148 172 177 177 182 201 194 181 161 157 166 210 145 161 173 237 176 180 188 182 136 186 183 180 155 160 143 188
205 193 174 182 223 169 180 198 176 159 179 229 182 192 155 181 187 187 175 203 211 194 176 150 151 170 187 171 202 205 145 165 161 159 166 179
744 751 731 708 762 701 748 750 722 662 669 760 705 747 673 722 709 740 714 776 683 722 708 711 703 765 720 699 662 714 654 695 669 674 681 737
1,495 1,487 1,487 1,483 1,479 1,479 1,476 1,476 1,462 1,462 1,459 1,456 1,451 1,449 1,448 1,447 1,445 1,443 1,436 1,436 1,427 1,424 1,416 1,401 1,382 1,381 1,360 1,359 1,355 1,355 1,353 1,349 1,339 1,339 1,333 1,318
186.88 185.88 185.88 185.38 184.88 184.88 184.50 184.50 182.75 182.75 182.38 182.00 181.38 181.13 181.00 180.88 180.63 180.38 179.50 179.50 178.38 178.00 177.00 175.13 172.75 172.63 170.00 169.88 169.38 169.38 169.13 168.63 167.38 167.38 166.63 164.75
7 15 25 67 45 77 20 24 18 138 121 64 41 45 102 3 27 37 8 116 61 20 0 21 24 149 80 39 31 73 45 41 1 9 29 156
276 284 284 288 292 292 295 295 309 309 312 315 320 322 323 324 326 328 335 335 344 347 355 370 389 390 411 412 416 416 418 422 432 432 438 453
269 270 271 272 273 274
Tomoya Yoshikawa Lin Shi Chun Serina Imai Ryan Tam Miyu Yamato Nori Chan
JPN ● 0 TPE 7 JPN ● 7 HK 0 JPN ● 12 HK 7
169 153 161 157 136 144
134 121 143 144 133 121
161 198 123 147 165 135
172 172 196 139 139 120
636 644 623 587 573 520
194 171 168 164 118 101
147 153 137 113 138 181
169 169 172 217 158 188
170 169 153 149 140 128
680 662 630 643 554 598
1,316 1,306 1,253 1,230 1,127 1,118
164.50 163.25 156.63 153.75 140.88 139.75
44 18 7 56 19 78
455 465 518 541 644 653