WOODHALL SPA TRIATHLON 2013 - PROVISIONAL RESULTS IF YOU HAVE AN ENQUIRY REGARDING THE RESULTS PLEASE CONTACT
[email protected] / IF YOU HAVE AN ENQUIRY REGARDING THE EVENT PLEASE CONTACT
[email protected] Pos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Race No. 638 648 649 645 642 643 627 609 634 637 1 595 591 611 622 632 562 644 625 602 584 574 20 487 628 573 599 535 597 640 623 9 631 13 434 502 620 539 508 497 636 589 577 621 451 568
Name NICK MATTHEW MARK CHRIS SIMON PETE PATRICK AARON CHRIS ALEX STEVEN SIMON JAMES ROSS DARREN ANDY STEVEN JAMES JONO COLIN MATTHEW ROLAND DEL ANTHONY JOHN BOHDAN DARREN CHRIS ALISTAIR TOM MARK DEREK STEFAN KYLE CHRIS ANDREW MATTHEW GARETH CHRIS ALAN EMILIE MARTIN THOMAS MARK KARL PETER
Surname DUNN NELSON REDWOOD JOYCE GEORGE SHUTTLEWORTH CUTMORE WARD PRATT MEAD PALEY WOOD ROBINSON MCGREGOR JONES JOHNSON WIGGLESWORTH FEARN BROMFIELD WARDEN COTTON EVANS PITCHER PHILBIN DYER DAWYD RIDOUT DAVIES RUDD CURTIS SPEED HAYDEN LAWRENCE CAMPBELL KILBURN RICHARDSON TAILBY CASTLEDINE WORKMAN WHEELER VERROKEN BALL THATCHER JOHNSON HUNT ROSS
Cat M 30 - 34 M 20 - 24 M 40 - 44 M 25 - 29 M 30 - 34 M 30 - 34 M 15 - 19 M 25 - 29 M 25 - 29 M 30 - 34 M 35 - 39 M 45 - 49 M 35 - 39 M 25 - 29 M 45 - 49 M 45 - 49 M 50 - 54 M 20 - 24 M 25 - 29 M 30 - 34 M 20 - 24 M 40 - 44 M 40 - 44 M 40 - 44 M 35 - 39 M 20 - 24 M 35 - 39 M 15 - 19 M 50 - 54 M 40 - 44 M 40 - 44 M 30 - 34 M 30 - 34 M 40 - 44 M 25 - 29 M 45 - 49 M 40 - 44 M 30 - 34 M 25 - 29 M 35 - 39 F 35 - 39 M 35 - 39 M 25 - 29 M 45 - 49 M 35 - 39 M 40 - 44
Club HUUB TFN RT TFN TRI CLUB HUUB TFN RT LINCOLN TRI CLUB SHEFFIELD TRI CLUB BURNTWOOD TRIATHLON CLUB SPALDING TRI CLUB MVH TRIATHLON CLUB LINCOLN TRI CLUB CASSON COACHING LOUTH TRIATHLON CLUB CHARNWOOD TRIATHLON CLUB LINCOLN TRI CLUB VEGETARIAN C&AC LOUTH TRIATHLON CLUB DERBY TRIATHLON CLUB
POLICE SPORT LINCSQUAD TFN TRI CLUB NO LIMITS TRIATHLON AND RUNNING CLUB BOLSOVER AND DISTRICT CYCLING CLUB LINCOLN TRI CLUB SPALDING TRI CLUB LINCOLN TRI CLUB TRI CAMP RACE TEAM TRI-SL-TRAINING.COM LINCOLN TRI ABSOLUTE TRIATHLON CLUB VO2 MAXIMUM RT LEICESTER TRIATHLON CLUB ABSOLUTE TRIATHLON CLUB KINGS LYNN TRIATHLON CLUB LINCOLN TRI CLUB LANGSETT CYCLE RACING TEAM LOUTH TRIATHLON CLUB LINCOLN TRI CLUB
Team Name
Swim 5:30 5:13 5:42 5:23 5:16 5:47 6:04 6:41 5:52 6:12 6:01 7:25 6:38 6:26 6:25 5:42 7:40 5:14 6:02 7:05 6:51 7:10 5:13 7:49 5:50 6:55 7:04 7:17 7:04 6:11 6:15 7:14 6:58 6:20 8:51 8:04 6:27 7:57 8:01 8:40 6:05 6:48 7:29 5:54 9:15 7:45
T1 0:37 0:39 0:42 0:34 0:38 0:41 0:40 0:48 0:40 0:41 0:35 0:55 0:46 0:37 0:51 0:57 0:58 0:45 0:44 0:50 0:43 0:58 0:41 0:49 0:47 1:01 0:58 0:54 1:06 0:50 0:46 0:36 0:43 0:52 0:46 0:40 0:59 0:50 1:07 0:59 0:46 0:50 0:39 1:17 0:47 0:56
Bike 35:40 35:52 36:42 38:09 37:23 38:52 37:45 37:42 38:23 39:11 38:19 38:42 38:20 40:13 39:20 38:42 37:43 41:45 39:51 39:23 39:33 38:56 42:27 39:14 40:10 39:39 41:04 41:13 39:06 41:27 40:49 41:13 40:22 40:48 40:57 41:30 41:41 40:42 39:18 40:56 41:43 42:33 43:09 39:38 39:22 41:16
T2 0:32 0:36 0:29 0:30 0:36 0:32 0:34 0:36 0:35 0:32 0:31 0:42 0:37 0:35 0:42 0:47 0:46 0:51 0:44 0:40 0:43 0:49 0:40 0:36 0:40 0:58 0:37 0:40 0:52 0:35 0:44 0:23 0:33 0:55 0:31 0:39 0:45 0:39 0:41 0:40 0:57 0:30 0:31 0:40 0:39 0:53
Run 16:09 17:42 17:09 16:49 17:45 16:42 18:11 17:29 17:49 18:06 19:26 17:24 18:54 17:41 18:15 19:37 18:47 17:22 18:45 18:33 18:48 18:55 17:58 18:45 19:46 18:48 17:40 17:20 19:19 18:31 19:24 18:39 19:36 19:31 17:33 17:46 19:03 18:49 20:19 18:26 20:11 19:02 18:05 22:26 19:59 19:14
Finish 58:25 59:59 1:00:43 1:01:22 1:01:36 1:02:32 1:03:11 1:03:14 1:03:16 1:04:40 1:04:49 1:05:05 1:05:14 1:05:30 1:05:30 1:05:43 1:05:53 1:05:56 1:06:04 1:06:30 1:06:37 1:06:46 1:06:57 1:07:10 1:07:12 1:07:19 1:07:21 1:07:22 1:07:26 1:07:33 1:07:57 1:08:02 1:08:11 1:08:24 1:08:37 1:08:37 1:08:54 1:08:55 1:09:23 1:09:38 1:09:39 1:09:41 1:09:52 1:09:53 1:10:01 1:10:03
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
489 572 547 543 478 629 650 495 580 518 607 603 471 284 601 520 571 641 512 592 483 519 427 505 475 581 567 515 586 613 606 435 608 283 345 527 404 446 442 433 459 587 526 583 485 376 590 553 531 356
RICHARD DOUGLAS SEAN RIC PAUL LUKE LEE MARK JORDAN DANIEL CHRIS JON-PAUL EDDIE IAN CHARLES ADAM CALLUM SEAN MARK NICK ADAM ADAM ADAM STEPHEN SAM SIMON LEE MICHAEL WES MARK LYDIA JAMES JAMES IAN MATTHEW BEN KEIRAN MIKE STEVE MATT ROSS RICHARD JOHN-PAUL AIDEN JIM STUART NIK DAVID STEVE DEAN
MARSHALL MALCOLM POWERS LONGCAKE AUBREY JOHNSON CUTHBERT JESZKE BOAM TRIFFITT PITHEY HEMMINGS KNIGHTS SHAW MUGGLESTONE JOHNSTON MCPARTLIN CUFFLEY EPTON BAILEY DALTON COX BAKER WALKER MULLENGER BEEDHAM GASKIN STAINES PARKER DOYLE ADELIN MURRAY GRAHAM DENNANT CLARKE RICHARDS ASHCROFT CATLEY BURTON HILL TAYLOR BROOKS ASHTON BROWN NYE STOTT BADHAM GREENWOOD BELL MELBOURNE
M 30 - 34 M 45 - 49 M 35 - 39 M 30 - 34 M 45 - 49 M 20 - 24 M 40 - 44 M 35 - 39 M 15 - 19 M 25 - 29 M 25 - 29 M 30 - 34 M 50 - 54 M 25 - 29 M 15 - 19 M 30 - 34 M 20 - 24 M 25 - 29 M 40 - 44 M 40 - 44 M 25 - 29 M 30 - 34 M 15 - 19 M 50 - 54 M 25 - 29 M 15 - 19 M 30 - 34 M 55 - 59 M 30 - 34 M 25 - 29 F 30 - 34 M 30 - 34 M 45 - 49 M 25 - 29 M 40 - 44 M 35 - 39 M 30 - 34 M 35 - 39 M 35 - 39 M 25 - 29 M 40 - 44 M 30 - 34 M 35 - 39 M 20 - 24 M 40 - 44 M 40 - 44 M 35 - 39 M 35 - 39 M 45 - 49 M 25 - 29
RAF TRI / LINCOLNTRI ROYAL AIR FORCE TRIATHLON LINCSQUAD LINCOLN TRI CLUB LINCOLN TRI CLUB
MANSFIELD TRIATHLON CLUB GRIMSBY TRI CLUB
BASSETLAW TRIATHLON CLUB BRAT SPALDING TRI CLUB LINCOLN TRI CLUB TFN TRI CLUB
LINCOLN WELLINGTON ATHLETICS CLUB
LINCSQUAD SPALDING TRI CLUB TFN TRI CLUB
SPALDING TRI CLUB LINCOLN TRI CLUB GRIMSBY TRI CLUB SPALDING TRI CLUB SCUNTHORPE TRI CLUB BABLES RAF TRI LINCOLN TRI CLUB LEEDS BRADFORD TRIATHLON CLUB
LINCOLN WHEELERS RAF TRI
8:01 8:06 7:33 8:20 8:33 5:37 6:47 7:55 7:34 7:46 6:05 6:30 8:20 9:10 6:47 7:08
0:53 0:42 0:45 1:01 1:00 0:46 1:04 0:42 0:56 1:31 0:57 1:03 0:32 1:07 0:55 1:10
41:51 42:00 41:49 39:59 38:54 44:44 42:48 41:43 44:48 41:16 41:54 43:02 42:05 41:03 44:14 42:59
0:39 0:47 0:36 0:56 0:47 0:33 0:55 0:38 0:34 0:59 0:43 0:35 0:34 1:29 0:49 0:49
18:53 18:42 19:53 20:22 21:33 19:24 19:35 20:11 17:19 19:41 21:37 20:15 19:58 18:41 19:07 19:45
5:36 8:30 7:10 8:38 7:30 7:00 8:22 7:20 6:19 7:50 8:03 7:18 7:12 7:29 8:43 6:57 7:01 9:01 7:56 9:21 7:13 8:54 8:58 8:34 7:09 7:07 7:44 6:22 8:37 7:23 7:50 6:49 9:25
1:16 1:24 0:52 0:47 1:08 1:00 1:07 0:44 1:04 1:19 0:58 1:12 1:24 0:50 1:03 0:55 1:12 1:22 1:15 1:14 0:52 1:01 1:06 1:03 1:28 0:48 0:41 0:46 2:35 1:04 1:09 1:35 0:55
44:25 41:03 43:57 44:34 42:12 46:09 41:57 43:30 41:45 40:34 41:47 43:36 43:26 42:12 44:53 42:30 46:00 41:15 42:27 41:59 43:41 41:47 44:50 43:05 43:25 45:10 39:53 44:02 40:32 44:22 46:22 43:27 44:13
0:51 0:47 0:44 0:37 0:54 0:28 0:43 0:41 0:35 0:58 0:53 1:05 0:42 0:44 0:48 0:53 0:54 0:50 1:23 1:04 0:49 0:47 0:48 0:48 0:57 0:38 0:36 0:52 0:54 0:52 0:55 0:58 0:42
19:50 20:24 19:28 17:40 20:42 17:50 20:20 20:20 22:52 21:57 21:11 19:43 20:18 21:52 17:47 22:00 18:09 20:50 20:22 19:45 20:49 20:58 17:51 20:02 20:38 20:05 24:56 21:49 21:18 20:25 17:53 21:24 19:03
1:10:15 1:10:15 1:10:34 1:10:36 1:10:44 1:11:03 1:11:08 1:11:08 1:11:09 1:11:12 1:11:14 1:11:23 1:11:26 1:11:27 1:11:50 1:11:50 1:11:56 1:11:57 1:12:06 1:12:09 1:12:15 1:12:24 1:12:26 1:12:27 1:12:32 1:12:33 1:12:37 1:12:49 1:12:53 1:13:01 1:13:06 1:13:12 1:13:13 1:13:15 1:13:16 1:13:20 1:13:21 1:13:21 1:13:26 1:13:30 1:13:30 1:13:35 1:13:45 1:13:50 1:13:50 1:13:54 1:14:05 1:14:08 1:14:11 1:14:16
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146
2 516 188 550 560 441 635 273 466 357 292 605 513 373 569 3 617 14 488 480 443 565 396 369 463 523 506 499 328 410 467 596 501 394 541 511 616 465 448 566 491 530 316 524 216 326 559 614 403 647
ROBERT GINNY JON JAMIE MARK MATTHEW MARTYN JAMES STEVE JASON RICHARD CARL EDWARD ROB JOHN GREG OLLIE JONATHAN DAVID AIMEE CLAIRE CHRISTOPHER AMY TIM SEAN GARY MICK RICHARD CRAIG WAYNE RUSSELL SANDY PAUL STEVE KEVIN SAMUEL MARK UVES GARY EWEN DAVE ROY PETER EDDIE RACHEL BEN ADRIAN NEIL INNES WILLIAM
HARPER MILLS HULLIS BUCKLAND HOLLINGWORTH CRAVEN MARGARSON BRITTEN NEWCOMBE LOVELL JEX HARRIS HOLLIDAY GILFOYLE CAMERON CLARKE LORD GOODHAND REGLER STOCKER MACKINDER BROWN GROCOCK ROBINSON HUTCHINGS MARTIN DAVENPORT PARRY TAYLOR KEW PARKER TELFER DISNEY SWALLOW CURRELL SMITH MURPHY WOOD HOWDEN MACRURY GATES JACKSON PRYKE CURRY LOVE RUSSELL CLARK STEVENS BOYD JOLLY
M 25 - 29 F 35 - 39 M 40 - 44 M 35 - 39 M 45 - 49 M 30 - 34 M 25 - 29 M 40 - 44 M 45 - 49 M 25 - 29 M 35 - 39 M 30 - 34 M 45 - 49 M 40 - 44 M 45 - 49 M 40 - 44 M 35 - 39 M 50 - 54 M 45 - 49 F 30 - 34 F 25 - 29 M 55 - 59 F 30 - 34 M 35 - 39 M 40 - 44 M 40 - 44 M 50 - 54 M 40 - 44 M 30 - 34 M 50 - 54 M 45 - 49 M 50 - 54 M 45 - 49 M 45 - 49 M 30 - 34 M 35 - 39 M 35 - 39 M 45 - 49 M 35 - 39 M 20 - 24 M 55 - 59 M 45 - 49 M 45 - 49 M 40 - 44 F 40 - 44 M 35 - 39 M 40 - 44 M 25 - 29 M 35 - 39 M 20 - 24
NORTH DORSE TRI GI TRI LINCOLN TRI CLUB LOUTH DOLPHINS BELVOIR TRIATHLON CLUB ABSOLUTE TRIATHLON CLUB
SUN CITY TRI SPALDING TRI CLUB LINCOLN TRI CLUB GRIMSBY TRI CLUB SOUTH AXHOLME SHARKS SWIMMING CLUB RETFORD AC GRIMSBY TRI CLUB SPALDING TRI CLUB
LOUTH TRIATHLON CLUB GRIMSBY TRI CLUB TEAM MANVERS MABLETHORPE RUNNING CLUB SLEAFORD STRIDERS SALTAIRE STRIDERS CHARNWOOD TRIATHLON CLUB
RN/RM TRI CLUB GRIMSBY TRI CLUB KNUTSFORD TRIATHLON CLUB LINCOLN TRI CLUB LINCOLN TRI CLUB ABSOLUTE TRIATHLON CLUB LINCSQUAD GI TRI ARMY TRI
6:57 8:05 8:57 7:22 7:01 8:18 5:43 8:47 8:33 8:31 8:35 6:10 8:09 9:21 7:14 6:00 7:34 9:54 8:32 8:59 7:54 8:12 9:02 8:36 7:56 7:43 8:25 8:11 10:36 8:46 8:49 9:17 7:29 8:07 7:51 7:20 6:56 8:04 8:18 6:57 8:30 7:28 9:18 7:58 9:42 8:16 7:23 7:01 7:48 5:04
1:04 1:18 1:06 1:09 0:44 1:01 1:03 1:12 1:32 0:55 1:07 1:16 0:59 1:00 1:14 0:39 0:56 0:55 1:17 0:46 0:52 1:11 1:07 1:02 1:09 1:02 1:13 0:54 1:07 1:02 0:55 1:03 1:06 1:15 1:19 1:28 2:07 1:08 2:08 1:13 0:53 0:49 1:27 0:51 1:02 1:17 1:12 1:04 0:57 1:21
45:50 43:46 45:25 44:49 44:39 42:45 47:04 43:24 44:19 45:37 44:31 46:14 42:11 39:44 42:43 45:24 44:16 43:57 43:44 44:03 44:28 45:01 44:28 45:04 45:15 44:09 44:23 44:16 45:40 45:41 43:22 41:50 47:15 43:30 44:15 45:05 46:57 44:39 45:19 44:30 42:52 45:20 44:47 45:41 45:01 43:19 47:50 45:21 46:53 44:36
0:55 0:56 0:36 0:56 0:55 1:04 0:38 0:46 0:54 0:49 0:47 0:52 0:59 1:33 0:53 0:43 0:52 1:29 0:55 0:45 1:03 0:53 0:45 0:38 0:49 0:57 1:11 0:41 0:32 0:35 1:14 0:43 0:55 1:05 1:17 1:02 0:36 1:00 0:51 1:11 0:50 0:45 1:06 0:53 0:43 1:03 0:53 0:59 0:45 1:04
19:37 20:22 18:27 20:22 21:25 21:37 20:34 20:53 19:57 19:27 20:23 20:52 23:18 24:01 23:40 23:01 22:11 19:38 21:26 21:24 21:43 20:47 20:46 20:48 21:00 22:19 21:00 22:11 18:19 20:11 21:55 23:25 19:35 22:28 21:45 21:34 20:01 21:51 20:07 23:01 23:47 22:48 20:36 21:52 20:53 23:32 20:13 23:08 21:22 25:47
1:14:22 1:14:25 1:14:30 1:14:36 1:14:41 1:14:42 1:15:00 1:15:00 1:15:14 1:15:16 1:15:21 1:15:23 1:15:34 1:15:36 1:15:43 1:15:43 1:15:46 1:15:52 1:15:53 1:15:55 1:15:57 1:16:02 1:16:06 1:16:06 1:16:08 1:16:09 1:16:10 1:16:12 1:16:13 1:16:13 1:16:14 1:16:17 1:16:18 1:16:23 1:16:25 1:16:26 1:16:36 1:16:41 1:16:41 1:16:50 1:16:51 1:17:08 1:17:13 1:17:13 1:17:18 1:17:25 1:17:29 1:17:30 1:17:42 1:17:49
147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196
453 496 630 533 536 509 274 476 200 517 456 339 296 165 406 490 557 561 464 223 514 392 408 331 334 469 564 361 309 417 418 438 206 195 381 344 579 436 268 474 10 202 153 298 302 498 542 272 280 494
MATTHEW CHRIS HELEN SAM RUDY TIM ADAM IAN DUNCAN MARTIN BO VANCE PAUL STEVEN ANDREW DAVID PAUL DAVID RICHARD MARTIN TOM PHIL CHARLOTTE NEIL JULIAN TIM LIZ MATTHEW DAVID DEAN ANDREW EMMA MARK ANDREW ANDREW ANDY MARK JULIO DAVID KATY MARK TIM SIMON MICHAEL ANDREW DIANE ADAM CRAIG GRAEME CHRIS
BLOCKLEY BAKER CROSSLEY BROOMHEAD MAWER BELLINGHAM MORAN WESTROP WINGFIELD WORRELL ATTRUP HAYWOOD OWEN DAWSON WHITE KITCHEN FOSTER STOKER MCGILL DANNATT WOOD DREW WALKER WILLIAMSON MITCHELL BEAVIS WALKER FLEUTY CLELLAND ROUSE LILEY BLACKBURN MARSHALL-TELFER WHEELER BROWN SOUTHGATE WEBB NEEDHAM REBOLLAR WATT JOHNSON RUHIER TANNER JONES BEAMAN CLARK PARPERIS WORTHINGTON FLEMING MCGILL COVELEY
M 40 - 44 M 35 - 39 F 40 - 44 M 15 - 19 M 20 - 24 M 35 - 39 M 40 - 44 M 40 - 44 M 40 - 44 M 50 - 54 F 15 - 19 M 50 - 54 M 35 - 39 M 25 - 29 M 40 - 44 M 45 - 49 M 40 - 44 M 50 - 54 M 40 - 44 M 55 - 59 M 45 - 49 M 40 - 44 F 40 - 44 M 30 - 34 M 45 - 49 M 45 - 49 F 40 - 44 M 25 - 29 M 45 - 49 M 45 - 49 M 45 - 49 F 40 - 44 M 45 - 49 M 40 - 44 M 45 - 49 M 60 + M 50 - 54 M 30 - 34 M 50 - 54 F 25 - 29 M 45 - 49 M 45 - 49 M 40 - 44 M 40 - 44 M 40 - 44 F 45 - 49 M 30 - 34 M 35 - 39 M 15 - 19 M 30 - 34
JUST ME BASSETLAW TRIATHLON CLUB LEICESTER TRIATHLON CLUB
LINCOLN TRI CLUB LINCOLN TRI SOUTHWELL RUNNING CLUB
SHEFFIELD TRI CLUB LINCOLN TRI CLUB STAMFORD TRI CLUB SPALDING TRI CLUB LINCOLN TRI / LINCOLNSHIRE POLICE SPALDING TRI CLUB LINCOLN TRI CLUB LINCOLN TRI CLUB SKEGNESS COASTERS SPALDING TRI CLUB LINCOLN TRI CLUB GRIMSBY TRI CLUB LINCOLNSHIRE FIRE & RESCUE PSOF
NOTFAST STAMFORD TRI CLUB LOUTH TRIATHLON CLUB LINCOLN TRI CLUB BALANCED PERFORMANCE LINCOLN TRI CLUB STAMFORD TRI CLUB SKEGNESS RUNNING CLUB LINCOLN TRI CLUB LOUTH TRIATHLON CLUB
9:13 8:35 6:14 6:11 7:51 6:58 9:15 7:28 10:17 7:18 6:54 9:15 7:00 8:04 9:27 8:08 9:00 7:53 8:17 10:37 8:37 8:22 8:20 10:27 9:40 9:40 7:45 9:32 8:39 9:00 8:03 9:04 8:16 9:16 8:39 10:09 7:09 8:11 8:39 7:31 8:59 8:24 9:59 10:14 8:54 8:34 7:29 8:48 9:03 9:22
2:00 1:13 0:58 0:56 0:58 1:29 1:15 1:07 1:25 1:59 0:57 1:10 1:15 1:16 1:04 1:25 1:20 0:47 0:51 1:00 1:09 1:13 1:07 1:24 0:46 1:16 1:03 1:11 1:08 1:17 1:01 0:56 1:21 1:33 0:52 1:07 1:15 1:33 1:20 0:46 1:14 1:11 1:39 1:20 0:48 1:12 1:16 1:28 1:50 1:10
44:28 44:27 46:05 50:41 46:38 46:30 43:45 46:18 46:08 46:04 47:51 44:01 48:05 46:21 45:13 47:38 45:05 49:06 46:55 45:33 48:01 46:11 45:42 46:46 45:06 44:57 46:57 44:18 47:25 46:21 46:38 45:54 46:51 45:36 47:40 46:45 45:53 48:09 47:34 49:30 47:21 46:57 47:09 46:08 46:10 45:32 48:06 47:42 46:56 48:40
1:21 0:46 0:57 0:45 0:54 1:03 0:46 0:43 1:04 1:04 0:35 1:13 1:02 1:21 0:44 1:05 0:58 0:38 0:45 0:51 0:46 1:01 0:52 1:27 0:58 1:04 0:56 1:01 0:58 0:49 0:59 0:56 0:36 1:07 0:41 0:54 0:31 2:10 1:00 0:45 1:18 1:00 0:37 1:07 0:38 0:55 1:04 1:08 1:31 1:15
20:51 22:58 23:48 19:36 21:53 22:19 23:18 22:45 19:30 22:04 22:15 22:56 21:16 21:37 22:17 20:30 22:27 20:32 22:10 20:59 20:27 22:23 23:11 19:16 22:59 22:35 22:54 23:34 21:28 22:12 22:59 22:52 22:37 22:11 21:55 20:52 24:59 19:44 21:15 21:17 20:58 22:32 20:39 21:18 23:38 23:56 22:13 21:06 20:55 19:54
1:17:51 1:17:57 1:18:00 1:18:07 1:18:14 1:18:16 1:18:17 1:18:19 1:18:23 1:18:26 1:18:30 1:18:33 1:18:35 1:18:38 1:18:44 1:18:44 1:18:48 1:18:54 1:18:56 1:18:57 1:18:58 1:19:08 1:19:10 1:19:19 1:19:26 1:19:30 1:19:33 1:19:34 1:19:37 1:19:37 1:19:37 1:19:40 1:19:41 1:19:41 1:19:45 1:19:45 1:19:46 1:19:46 1:19:47 1:19:48 1:19:49 1:20:01 1:20:02 1:20:06 1:20:06 1:20:06 1:20:07 1:20:09 1:20:13 1:20:20
197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246
98 208 529 421 624 525 399 183 277 171 401 184 343 551 74 137 238 148 311 367 449 290 346 244 588 400 327 618 304 397 189 411 355 576 472 226 257 249 58 457 414 548 405 147 213 28 320 248 255 229
PAUL CHRIS MARK MARK LEILA GLENN MARK PHIL DAMON MATHEW LUCY ANTONIO GARY CHRIS MICHAEL ALISON DAVE PETE CLAIRE PAUL JACQUI MIKE RUSSELL CHRIS BEV ADAM MICHAEL KAYLEIGH RICHARD THOMAS JOHN JOHN LUKE ANGELA KARL LAWRENCE TESSA ROYSTON STEPHEN CHRISTOPHER JULIE SCOTT EUAN ANDY DAVE ANDY TONY MARTYN RICHARD NIGEL
DAGG LOCKETT ROWSELL WILLIAMS CHERRY BONNER BAILEY ABBOTT HEDGES SKUDDER SHAKESPEARE COLONNA HEATH EARL HELLAND JENKINS ASHER CROZIER ETCHES LOGAN GRAY GALLAGHER CLARKE ELLIS HENDLEY BRADLEY ARMSTRONG ADAMS VINCENT WHALEN ARMSTRONG WILLIAMSON CUSHEN MCGILL BROWN COLLINS LANGLEY PLUMLEY POTTER HYDE KITCHEN LANE CHRISTER BARRON WORSDALL LEGGETT FOREMAN JENKINS CONWAY EASTAUGH
M 35 - 39 M 45 - 49 M 40 - 44 M 35 - 39 F 25 - 29 M 25 - 29 M 40 - 44 M 40 - 44 M 40 - 44 M 35 - 39 F 30 - 34 M 40 - 44 M 55 - 59 M 35 - 39 M 50 - 54 F 35 - 39 M 30 - 34 M 40 - 44 F 40 - 44 M 35 - 39 F 35 - 39 M 30 - 34 M 45 - 49 M 40 - 44 F 50 - 54 M 45 - 49 M 50 - 54 F 15 - 19 M 40 - 44 M 45 - 49 M 40 - 44 M 55 - 59 M 20 - 24 F 40 - 44 M 50 - 54 M 35 - 39 F 25 - 29 M 40 - 44 M 50 - 54 M 40 - 44 F 45 - 49 M 35 - 39 M 35 - 39 M 40 - 44 M 50 - 54 M 50 - 54 M 50 - 54 M 40 - 44 M 45 - 49 M 50 - 54
LINCSQUAD STAMFORD TRI CLUB
LOUTH TRIATHLON CLUB BELVOIR TRI CLUB LONG EATON RC
RACING TNT
SHEFFIELD TRI CLUB LINCOLN TRI CLUB
LINCOLN TRI CLUB FORMULA ONE BOSTON YELLOVELO CYCLING CLUB
SKEGNESS TRISTARS TRIATHLON CLUB LINCOLN TRI CLUB TEAM TIMMY/LINCOLN TRI DURHAM UNIVERSITY CYCLING CLUB SPALDING TRI CLUB
VC BREAD & BITTER LINDSEY ROADS CYCLING CLUB LINCOLN TRI CLUB RETFORD
MANSFIELD TRIATHLON CLUB LOUTH TRIATHLON CLUB
11:23 8:08 8:04 7:54 7:03 8:24 8:19 10:11 9:32 9:01 8:48 10:04 10:56 7:43 9:25 11:18 9:13 10:15 8:34 9:26 8:03 9:49 9:32 9:56 7:37 9:42 11:29 6:02 9:17 9:56 9:40 9:17 8:07 7:24 9:41 10:43 9:18 10:17 12:27 8:12 8:08 7:42 8:09 10:17 9:45 10:00 9:56 9:05 9:04 11:01
1:23 1:42 1:27 1:40 1:13 1:10 1:09 1:46 1:28 1:24 1:53 1:17 1:06 0:57 2:00 1:10 1:10 2:17 1:24 1:16 0:55 2:54 1:58 1:34 1:05 2:02 1:24 1:03 0:49 1:47 1:18 2:00 1:57 1:09 1:17 1:38 1:08 1:38 1:37 1:33 1:34 1:10 1:17 1:57 1:04 2:18 1:40 2:03 1:22 1:27
47:21 48:30 48:32 47:25 50:09 46:19 45:15 48:29 46:36 47:51 47:45 46:57 47:31 48:16 46:58 47:08 46:40 45:30 47:17 45:12 50:18 46:58 45:44 45:40 48:15 48:05 47:45 52:15 48:12 44:36 47:05 46:40 46:27 49:11 46:11 47:32 45:45 47:07 45:30 49:23 48:30 49:49 46:24 48:47 45:13 47:41 48:46 48:21 46:46 46:07
1:22 1:04 1:05 1:03 0:38 0:43 1:01 1:20 1:03 0:40 1:11 1:00 1:09 0:49 1:03 0:36 0:53 1:24 1:18 0:48 0:40 2:22 1:26 0:58 1:09 1:07 0:58 0:45 0:37 1:07 1:16 0:56 1:11 0:53 1:09 1:10 1:01 1:09 1:26 0:44 1:11 0:54 0:51 0:51 1:03 1:40 1:05 0:39 1:43 1:07
18:56 21:01 21:21 22:26 21:34 24:09 25:01 19:06 22:14 22:01 21:29 21:49 20:25 23:29 21:57 21:14 23:37 22:07 23:01 24:56 21:53 19:48 23:11 23:42 23:54 21:06 20:26 22:04 23:15 24:49 23:04 23:31 24:45 23:50 24:10 21:31 25:22 22:25 21:39 22:48 23:20 23:09 26:13 21:06 25:54 21:22 21:33 22:53 24:13 23:28
1:20:24 1:20:24 1:20:26 1:20:28 1:20:35 1:20:42 1:20:43 1:20:50 1:20:52 1:20:55 1:21:04 1:21:05 1:21:05 1:21:12 1:21:21 1:21:24 1:21:30 1:21:31 1:21:32 1:21:37 1:21:47 1:21:48 1:21:49 1:21:49 1:21:58 1:22:00 1:22:01 1:22:07 1:22:08 1:22:14 1:22:21 1:22:23 1:22:23 1:22:25 1:22:26 1:22:32 1:22:33 1:22:35 1:22:37 1:22:37 1:22:41 1:22:42 1:22:51 1:22:55 1:22:57 1:22:58 1:22:59 1:22:59 1:23:06 1:23:08
247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
