Home
Add Document
Sign In
Create An Account
Frontier Cooperative Record of Nearby Daily Grain Prices DATE ...
Download PDF
Comment
Report
5 Downloads
21 Views
Frontier Cooperative Record of Nearby Daily Grain Prices DATE CORN MILO FUTURES BEANS 1/2/2015 3.61 3.76 3.9575 9.41 1/5/2015 3.71 3.86 4.0600 9.78 1/6/2015 3.71 3.85 4.0500 9.89 1/7/2015 3.62 3.76 3.9625 9.89 1/8/2015 3.61 3.74 3.9425 9.82 1/9/2015 3.67 3.80 4.0025 9.86 1/12/2015 3.69 3.82 4.0200 9.50 1/13/2015 3.53 3.66 3.8575 9.38 1/14/2015 3.50 3.61 3.8100 9.43 1/15/2015 3.51 3.60 3.8000 9.25 1/16/2015 3.58 3.67 3.8700 9.26 1/20/2015 3.61 3.70 3.9025 9.17 1/21/2015 3.59 3.68 3.8800 9.19 1/22/2015 3.55 3.64 3.8375 9.12 1/23/2015 3.58 3.67 3.8675 9.08 1/26/2015 3.57 3.65 3.8400 9.18 1/27/2015 3.54 3.62 3.8125 9.09 1/28/2015 3.46 3.54 3.7325 9.07 1/29/2015 3.45 3.53 3.7150 9.05 1/30/2015 3.43 3.52 3.7000 8.98 2/2/2015 3.43 3.52 3.6975 8.97 2/3/2015 3.59 3.68 3.8575 9.24 2/4/2015 3.57 3.66 3.8350 9.09 2/5/2015 3.58 3.67 3.8525 9.18 2/6/2015 3.59 3.68 3.8575 9.11 2/9/2015 3.64 3.73 3.9125 9.18 2/10/2015 3.61 3.76 3.8800 9.08 2/11/2015 3.63 3.74 3.8575 9.17 2/12/2015 3.60 3.71 3.8300 9.23 2/13/2015 3.65 3.75 3.8725 9.30 2/17/2015 3.68 3.78 3.8950 9.47 2/18/2015 3.63 3.72 3.8375 9.35 2/19/2015 3.69 3.78 3.8975 9.46 2/20/2015 3.64 3.73 3.8525 9.38 2/23/2015 3.58 3.67 3.7875 9.38 2/24/2015 3.58 3.66 3.7750 9.55 2/25/2015 3.56 3.64 3.7575 9.47 2/26/2015 3.60 3.68 3.8000 9.63 2/27/2015 3.64 3.76 3.9325 9.68 3/2/2015 3.61 3.71 3.8800 9.48 3/3/2015 3.64 3.74 3.9100 9.46 3/4/2015 3.63 3.73 3.8950 9.28 3/5/2015 3.68 3.74 3.9050 9.22 3/6/2015 3.65 3.69 3.8600 9.21 3/9/2015 3.70 3.72 3.8875 9.29
FUTURES 10.0750 10.4525 10.5575 10.5625 10.4825 10.5225 10.1600 10.0400 10.0925 9.9100 9.9175 9.8200 9.8350 9.7675 9.7275 9.8350 9.7375 9.7025 9.6825 9.6100 9.5950 9.8700 9.7200 9.8125 9.7350 9.7850 9.6900 9.7775 9.8375 9.9050 10.0775 9.9575 10.0073 9.9925 9.9925 10.1600 10.0775 10.2400 10.3175 10.1375 10.1225 9.9400 9.8550 9.8500 9.9325
WHEAT FUTURES 5.65 6.1700 5.73 6.2475 5.79 6.3125 5.68 6.2000 5.56 6.0775 5.49 6.0050 5.39 5.9050 5.30 5.8175 5.23 5.7500 5.21 5.7300 5.25 5.7700 5.26 5.7775 5.20 5.7225 5.13 5.6475 5.12 5.6400 5.05 5.5450 5.00 5.5025 4.86 5.3575 4.94 5.4400 4.93 5.4025 4.88 5.3450 5.12 5.5900 5.06 5.5275 5.17 5.6400 5.15 5.6175 5.17 5.6350 5.07 5.5400 5.12 5.5925 5.07 5.5400 5.18 5.6275 5.17 5.6225 5.03 5.4800 5.00 5.4450 4.88 5.3325 4.86 5.3125 4.91 5.3575 4.83 5.2825 4.82 5.2725 4.93 5.3950 4.79 5.2575 4.88 5.3525 4.80 5.2725 4.70 5.1700 4.82 5.2225 4.91 5.3050
3/10/2015 3/11/2015 3/12/2015 3/13/2015 3/16/2015 3/17/2015 3/18/2015 3/19/2015 3/20/2015 3/23/2015 3/24/2015 3/25/2015 3/26/2015 3/27/2015 3/30/2015 3/31/2015 4/1/2015 4/2/2015 4/6/2015 4/7/2015 4/8/2015 4/9/2015 4/10/2015 4/13/2015 4/14/2015 4/15/2015 4/16/2015 4/17/2015 4/20/2015 4/21/2015 4/22/2015 4/23/2015 4/24/2015 4/27/2015 4/28/2015 4/29/2015 4/30/2015 5/1/2015 5/4/2015 5/5/2015 5/6/2015 5/7/2015 5/8/2015 5/11/2015 5/12/2015 5/13/2015 5/14/2015
3.69 3.72 3.70 3.62 3.60 3.53 3.57 3.56 3.69 3.74 3.77 3.79 3.75 3.75 3.79 3.61 3.67 3.71 3.70 3.68 3.65 3.64 3.63 3.57 3.63 3.65 3.66 3.70 3.68 3.63 3.64 3.62 3.57 3.53 3.53 3.56 3.54 3.51 3.50 3.52 3.56 3.51 3.52 3.50 3.50 3.51 3.57
3.71 3.74 3.72 3.64 3.62 3.56 3.60 3.59 3.70 3.75 3.78 3.80 3.76 3.76 3.80 3.63 3.69 3.73 3.72 3.70 3.69 3.70 3.69 3.63 3.68 3.70 3.72 3.76 3.74 3.69 3.70 3.68 3.64 3.60 3.60 3.63 3.62 3.59 3.57 3.59 3.63 3.58 3.59 3.57 3.57 3.58 3.64
3.8800 3.9100 3.8850 3.8050 3.7900 3.7100 3.7475 3.7350 3.8500 3.9025 3.9325 3.9500 3.9125 3.9100 3.9450 3.7625 3.8175 3.8650 3.8500 3.8300 3.7925 3.7800 3.7700 3.7050 3.7350 3.7600 3.7625 3.7975 3.7800 3.7300 3.7250 3.7075 3.6450 3.6075 3.6100 3.6375 3.6625 3.6300 3.6125 3.6275 3.6675 3.6150 3.6300 3.6050 3.6100 3.6225 3.6800
9.21 9.29 9.27 9.10 9.05 8.93 9.03 9.00 9.12 9.22 9.20 9.17 9.13 9.05 9.06 9.13 9.30 9.26 9.19 9.15 9.17 8.99 8.98 8.95 9.06 9.11 9.14 9.17 9.26 9.23 9.19 9.26 9.18 9.21 9.26 9.40 9.28 9.17 9.28 9.37 9.35 9.27 9.28 9.26 9.08 9.09 9.09
9.8450 9.9275 9.9050 9.7400 9.6925 9.5450 9.6500 9.6175 9.7375 9.8350 9.8175 9.7875 9.7450 9.6725 9.6775 9.7325 9.8975 9.8600 9.7850 9.7100 9.7150 9.5350 9.5150 9.4875 9.6025 9.6500 9.6600 9.6875 9.7750 9.7525 9.7050 9.7825 9.6975 9.7300 9.7750 9.8850 9.7600 9.6475 9.7625 9.8475 9.8250 9.7500 9.7625 9.7400 9.5550 9.5725 9.5700
4.96 5.04 5.10 5.02 5.18 5.06 5.16 5.14 5.34 5.39 5.29 5.27 5.07 5.17 5.40 5.26 5.39 5.50 5.39 5.33 5.29 5.20 5.27 4.97 4.90 4.83 4.76 4.77 4.81 4.82 4.80 4.85 4.70 4.59 4.65 4.69 4.62 4.64 4.61 4.53 4.67 4.63 4.72 4.72 4.71 4.66 4.99
5.3600 5.4075 5.4650 5.3925 5.5500 5.4275 5.5300 5.5025 5.6950 5.7450 5.5625 5.6300 5.4300 5.5300 5.7625 5.5925 5.7200 5.8275 5.7200 5.6525 5.6125 5.5150 5.5875 5.2900 5.2175 5.1450 5.0825 5.0925 5.1250 5.1375 5.1200 5.1650 5.0225 4.9075 4.9725 5.0075 4.9900 5.0050 4.9825 4.9025 5.0350 4.9975 5.0850 5.0875 5.0775 5.0950 5.4325
5/15/2015 5/18/2015 5/19/2015 5/20/2015 5/21/2015 5/22/2015 5/26/2015 5/27/2015 5/28/2015 5/29/2015 6/1/2015 6/2/2015 6/3/2015 6/4/2015 6/5/2015 6/8/2015 6/9/2015 6/10/2015 6/11/2015 6/12/2015 6/15/2015 6/16/2015 6/17/2015 6/18/2015 6/19/2015 6/22/2015 6/23/2015 6/24/2015 6/25/2015 6/26/2015 6/29/2015 6/30/2015 7/1/2015 7/2/2015 7/6/2015 7/7/2015 7/8/2015 7/9/2015 7/10/2015 7/13/2015 7/14/2015 7/15/2015 7/16/2015 7/17/2015 7/20/2015 7/21/2015 7/22/2015
3.53 3.55 3.49 3.47 3.52 3.47 3.42 3.37 3.41 3.38 3.39 3.46 3.46 3.50 3.47 3.52 3.52 3.44 3.43 3.40 3.37 3.43 3.48 3.47 3.42 3.49 3.56 3.55 3.60 3.65 3.63 3.89 3.86 3.91 3.89 3.84 3.85 3.90 3.92 3.98 3.86 3.90 3.92 3.84 3.71 3.73 3.69
3.62 3.64 3.55 3.53 3.58 3.53 3.48 3.43 3.47 3.44 3.45 3.52 3.52 3.56 3.53 3.58 3.58 3.50 3.49 3.46 3.41 3.47 3.52 3.51 3.46 3.53 3.61 3.60 3.67 3.74 3.72 4.00 3.99 4.04 4.02 3.99 4.00 4.05 4.07 4.13 4.00 3.99 4.00 3.90 3.69 3.71 3.67
3.6550 3.6800 3.6200 3.6000 3.6500 3.6000 3.5500 3.4950 3.5350 3.5150 3.5225 3.5900 3.5900 3.6350 3.6050 3.6525 3.6500 3.5725 3.5650 3.5300 3.4825 3.5400 3.5925 3.5800 3.5325 3.6000 3.6750 3.6650 3.7650 3.8500 3.8325 4.2200 4.2250 4.2850 4.2650 4.2325 4.2450 4.2875 4.3475 4.4075 4.2825 4.2950 4.3000 4.2025 4.0500 4.0650 4.0275
9.05 9.07 8.98 8.93 8.90 8.78 8.77 8.81 8.81 8.88 8.82 8.99 8.93 9.04 8.98 9.04 9.11 9.10 9.00 9.00 8.98 9.18 9.29 9.36 9.29 9.48 9.43 9.28 9.44 9.50 9.47 9.96 9.85 9.62 9.46 9.16 9.21 9.52 9.58 9.64 9.60 9.55 9.49 9.50 9.49 9.60 9.62
9.5325 9.5450 9.4625 9.4125 9.3850 9.2425 9.2250 9.2700 9.2600 9.3400 9.2600 9.4075 9.3525 9.4650 9.3775 9.4425 9.5150 9.4950 9.4000 9.4000 9.3775 9.5750 9.6900 9.7775 9.7150 9.8950 9.8750 9.6725 9.8700 9.9775 9.9450 10.4950 10.4075 10.3825 10.2225 9.9200 9.9675 10.2625 10.3200 10.3750 10.3350 10.2500 10.1900 10.1475 10.0775 10.1875 10.2075
4.98 5.11 4.96 5.01 5.14 5.03 4.81 4.68 4.66 4.57 4.72 4.99 4.92 5.04 4.98 5.08 5.11 4.94 4.86 4.91 4.74 4.75 4.74 4.66 4.71 4.80 4.98 4.93 5.00 5.24 5.37 5.65 5.48 5.47 5.47 5.41 5.38 5.34 5.24 5.19 5.13 5.11 5.05 5.02 4.81 4.73 4.67
5.4175 5.5500 5.4000 5.4500 5.5775 5.4650 5.2450 5.1200 5.1025 4.9875 5.1425 5.3550 5.2925 5.4125 5.3525 5.4450 5.4825 5.3050 5.2325 5.2600 5.0875 5.0650 5.0550 4.9825 5.0325 5.1200 5.3025 5.2450 5.3525 5.5925 5.7150 6.1025 5.9250 5.9175 5.9250 5.8625 5.8300 5.7925 5.7225 5.6725 5.6125 5.5900 5.5325 5.4650 5.2550 5.1800 5.1225
7/23/2015 7/24/2015 7/27/2015 7/28/2015 7/29/2015 7/30/2015 7/31/2015 8/3/2015 8/4/2015 8/5/2015 8/6/2015 8/7/2015 8/10/2015 8/11/2015 8/12/2015 8/13/2015 8/14/2015 8/17/2015 8/18/2015 8/19/2015 8/20/2015 8/21/2015 8/24/2015 8/25/2015 8/26/2015 8/27/2015 8/28/2015 8/31/2015 9/1/2015 9/2/2015 9/3/2015 9/4/2015 9/8/2015 9/9/2015 9/10/2015 9/11/2015 9/14/2015 9/15/2015 9/16/2015 9/17/2015 9/18/2015 9/21/2015 9/22/2015 9/23/2015 9/24/2015 9/25/2015 9/28/2015
3.69 3.60 3.40 3.44 3.37 3.42 3.43 3.42 3.45 3.50 3.47 3.50 3.67 3.55 3.36 3.43 3.43 3.42 3.47 3.48 3.52 3.46 3.50 3.47 3.43 3.42 3.42 3.42 3.37 3.36 3.30 3.31 3.36 3.37 3.42 3.53 3.59 3.56 3.52 3.45 3.42 3.50 3.46 3.48 3.47 3.54 3.52
3.67 3.57 3.37 3.39 3.32 3.37 3.33 3.29 3.31 3.35 3.32 3.35 3.52 3.39 3.19 3.26 3.26 3.25 3.28 3.29 3.33 3.27 3.31 3.18 3.14 3.16 3.15 3.15 3.09 3.08 3.02 3.03 3.08 3.09 3.11 3.22 3.28 3.25 3.21 3.15 3.12 3.20 3.16 3.18 3.15
4.0325 3.9250 3.7300 3.7500 3.6775 3.7325 3.7100 3.6650 3.6875 3.7275 3.6975 3.7275 3.9025 3.7650 3.5725 3.6375 3.6400 3.6325 3.6625 3.6725 3.7100 3.6525 3.6875 3.6550 3.6175 3.6375 3.7500 3.7525 3.6900 3.6750 3.6150 3.6300 3.6825 3.6900 3.7425 3.8700 3.9350 3.9050 3.8600 3.7975 3.7725 3.8450 3.8050 3.8325 3.8150 3.8900 3.8675
9.51 9.32 9.02 9.16 9.14 9.21 9.09 9.05 9.11 9.26 9.16 9.36 9.68 9.48 8.86 9.03 8.93 8.91 8.78 8.68 8.81 8.64 8.48 8.52 8.39 8.42 8.41 8.39 8.26 8.26 8.20 8.16 8.24 8.17 8.19 8.10 8.20 8.25 8.18 8.16 7.98 8.04 7.93 7.98 8.04 8.25 8.15
10.1000 9.9125 9.6125 9.7475 9.4325 9.5000 9.4025 9.3550 9.4225 9.5325 9.4325 9.6325 9.9450 9.7150 9.1000 9.2700 9.1650 9.1700 9.0425 8.9350 9.0725 8.8950 8.7400 8.7775 8.6500 8.7900 8.8550 8.8750 8.7400 8.7400 8.6950 8.6650 8.7925 8.7225 8.7400 8.7425 8.8425 8.8900 8.8725 8.8450 8.6725 8.7250 8.6175 8.6375 8.6800 8.8925 8.7675
4.72 4.62 4.54 4.61 4.50 4.46 4.47 4.44 4.40 4.45 4.45 4.48 4.60 4.43 4.30 4.40 4.45 4.37 4.31 4.29 4.36 4.26 4.31 4.21 4.22 4.20 4.13 4.17 4.11 4.04 3.97 4.04 4.06 4.02 4.07 4.11 4.25 4.22 4.16 4.08 4.11 4.20 4.17 4.31 4.19 4.29 4.27
5.1700 5.0725 4.9925 5.0600 4.9525 4.9100 4.9225 4.8900 4.8500 4.8950 4.8950 4.9300 5.0450 4.8800 4.7525 4.8525 4.9000 4.8225 4.7600 4.3500 4.8125 4.7100 4.7575 4.6600 4.6650 4.6450 4.8350 4.8775 4.8225 4.7475 4.6775 4.7475 4.7700 4.7250 4.7750 4.8225 4.9625 4.9250 4.8650 4.7925 4.8225 4.9050 4.8800 5.0175 4.9000 5.0025 4.9750
9/29/2015 9/30/2015 10/1/2015 10/2/2015 10/5/2015 10/6/2015 10/7/2015 10/8/2015 10/9/2015 10/12/2015 10/13/2015 10/14/2015 10/15/2015 10/16/2015 10/19/2015 10/20/2015 10/21/2015 10/22/2015 10/23/2015 10/26/2015 10/27/2015 10/28/2015 10/29/2015 10/30/2015 11/2/2015 11/3/2015 11/4/2015 11/5/2015 11/6/2015 11/9/2015 11/10/2015 11/11/2015 11/12/2015 11/13/2015 11/16/2015 11/17/2015 11/18/2015 11/19/2015 11/20/2015 11/23/2015 11/24/2015 11/25/2015 11/30/2015 12/1/2015 12/2/2015 12/3/2015 12/4/2015
3.54 3.53 3.54 3.54 3.59 3.63 3.61 3.56 3.48 3.46 3.50 3.44 3.41 3.42 3.38 3.43 3.47 3.44 3.46 3.50 3.46 3.42 3.46 3.48 3.42 3.46 3.48 3.42 3.41 3.35 3.29 3.32 3.32 3.28 3.30 3.32 3.33 3.35 3.34 3.38 3.35 3.37 3.36 3.38 3.34 3.41 3.45
3.8900 3.8775 3.8875 3.8925 3.9350 3.9825 3.9575 3.9125 3.8275 3.8075 3.8450 3.7900 3.7550 3.7675 3.7300 3.7675 3.8075 3.7825 3.7975 3.8450 3.8000 3.7600 3.8000 3.8225 3.7650 3.8050 3.8050 3.7450 3.7300 3.6675 3.5900 3.6225 3.6200 3.5825 3.6000 3.6200 3.6175 3.6425 3.6325 3.6725 3.6425 3.7275 3.7225 3.7375 3.7025 3.7700 3.8150
8.22 8.24 8.09 8.06 8.16 8.20 8.23 8.13 8.18 8.20 8.46 8.43 8.34 8.27 8.20 8.25 8.34 8.28 8.25 8.14 8.20 8.11 8.08 8.14 8.08 8.08 8.16 7.96 8.03 8.02 7.95 8.00 8.03 7.96 8.01 8.05 8.01 8.03 8.01 8.07 8.04 8.14 8.20 8.28 8.29 8.34 8.43
8.8425 8.9200 8.7725 8.7425 8.8425 8.8800 8.9100 8.8125 8.8575 8.8750 9.1400 9.1050 9.0525 8.9825 8.9100 8.9600 9.0525 8.9875 8.9550 8.8500 8.9125 8.8275 8.8025 8.8575 8.7875 8.7900 8.8400 8.6400 8.6725 8.6625 8.5550 8.6075 8.6300 8.5525 8.5950 8.6400 8.5775 8.6000 8.5750 8.6425 8.6375 8.7525 8.8100 8.8925 8.9225 8.9750 9.0600
4.24 4.31 4.37 4.30 4.31 4.45 4.40 4.36 4.32 4.30 4.43 4.33 4.28 4.16 4.04 4.09 4.13 4.08 4.08 4.24 8.20 4.18 4.20 4.26 4.18 4.22 4.28 4.21 4.25 4.09 3.96 3.99 3.99 4.03 4.05 4.00 3.96 4.00 3.94 4.02 3.95 3.96 4.00 3.96 3.93 4.03 4.07
4.9475 5.0175 5.0750 5.0050 5.0200 5.1575 5.0800 5.0350 5.0025 4.9775 5.1100 5.0075 4.9625 4.8350 4.7225 4.7650 4.8050 4.7550 4.7550 4.9225 4.8800 4.8550 4.8825 4.9375 4.8275 4.8750 4.9275 4.8600 4.9025 4.7400 4.6075 4.6425 4.6375 4.6550 4.6750 4.6325 4.5875 4.6250 4.5700 4.6450 4.5750 4.5750 4.5700 4.6900 4.6600 4.7650 4.8050
12/7/2015 12/8/2015 12/9/2015 12/10/2015 12/11/2015 12/14/2015 12/15/2015 12/16/2015 12/17/2015 12/18/2015 12/21/2015 12/22/2015 12/23/2015 12/24/2015 12/28/2015 12/29/2015 12/30/2015 12/31/2015 Average
3.37 3.38 3.40 3.45 3.42 3.46 3.44 3.37 3.41 3.41 3.39 3.33 3.32 3.31 3.28 3.28 3.25 3.25 3.53
3.58
3.7300 3.7350 3.7350 3.7925 3.7525 3.7900 3.7725 3.6975 3.7425 3.7450 3.7200 3.6625 3.6550 3.6450 3.6100 3.6250 3.5900 3.5875 3.7829
8.19 8.14 8.14 8.15 8.08 8.11 8.04 8.00 8.14 8.29 8.28 8.22 8.17 8.10 7.96 8.01 8.05 7.99 8.85
8.8225 8.7675 8.7675 8.7825 8.7075 8.7425 8.6725 8.6250 8.7700 8.9225 8.9125 8.8525 8.8175 8.7525 8.6125 8.6575 8.7025 8.6425 9.4138
4.02 4.00 4.08 4.17 4.10 4.15 4.19 4.08 4.08 4.09 4.01 3.98 3.98 3.96 3.95 4.02 3.95 4.01 4.67
4.7450 4.7250 4.8050 4.8975 4.8250 4.8800 4.9225 4.8100 4.8050 4.8225 4.7375 4.7050 4.6900 4.6750 4.6600 4.7325 4.6550 4.6850 5.1671
Recommend Documents
Frontier Cooperative Record of Nearby Daily Grain Prices DATE ...
Frontier Cooperative Record of Nearby Daily Grain
×
Report Frontier Cooperative Record of Nearby Daily Grain Prices DATE ...
Your name
Email
Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint
Description
×
Sign In
Email
Password
Remember me
Forgot password?
Sign In
Login with Facebook
Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement.
Learn how we and our ad partner Google, collect and use data
.
Agree & Close