Tweed Shire

Report 6 Downloads 63 Views
Cadastral Notes

Abc

N

Imagery

Abc Abc

Lot Section Plan Number (Large Parcels)

$EF

Engineer_Redline

200



0

200 METERS



Pacific Hw y







400

SCALE 1 : 14,442

2012 10cm and 20cm Aerial Photography

Parcels Deposited Plan Neighbourhood Property Plan Other Strata Plan

Street Number

Road Centreline

Surrounding Local Government Areas

Street Names (Zoomed)

Abc 181818 18 202020 20

600





22 222222 22

100 100 100 100 100



3 333 3

4 444 4

5 555 7 77 5 77 9 11 9 9 11 9 1111 9 11

28 282828 28

13 131313 13 15 151515 15



208 208 208 208 208

24A 24A 24A 24A 24A

17 171717 17

19 191919 19 25 27 252525 2727 252727 29 31 292929 313131 29 31 33 35 333333 3535 333535 37 373737 37

30 303030 30

188 188 188 188 188

200 200 200 200 200



146 146 146 146 146

216 216 216 216 216

214 214 214 214 214





171 171 171 171 171

209 209 209 209 209





Cresent Street

&

146 146 146 146 146

146 146 146 146 146



140 140 140 140 140

23 232323 23

28 282828 28

Tweed Coast Road

21 212121 21

1 111 1



Morton St

136 136 136 136 136

134 134 134 134 134

132 132 132 132 132

130 130 130 130 130

130 130 130 130 130

26 262626 26

Sustainable Living Centre  Altona Road Kingscliff 208 208 208 208 208





 

Pacific Highway Tweed Heads



217 217 217 217 217





163 163 163 163 163



17 171717 17

15 151515 15

10 101010 10

8 888 8

3 333 3 5 555 5

11 111111 11

9 999 9

20 202020 1818 1818 20 18

13 131313 13

7 777 7

13 131313 13

4 444 4

6 666 6

1 111 1

24 242424 2222 2222 24 22

2 222 2

2 222 2

4 444 4

6 666 6

8 888 8

34 343434 34

20 202020 20

17 171717 17

15 151515 15

49 494949 47 49 474747 4545 4545 47 45

26 262626 26

rch

Dr

ive

3 333 4 3 444 4

43 434343 43

32 323232 32

9 999 9

13 131313 11 13 111111 11

15 151515 15

33 333333 33

19 191919 19 17 171717 17 15 151515 15

21 212121 21

20 202020 20

40 404040 40

6 666 6

38 383838 38

11 111111 11

18 181818 18

1 111 1

9 999 9

12 14 141414 121212 12 14 13 131313 13

11 111111 11

12 121212 12

11 111111 11

3 333 3

16 161616 16

14 141414 14

6 666 6

22 222222 22

20 202020 20

5 555 5

7 777 7

5 555 5

1 111 1

3 333 3

16A 16A 16A 16A 16A 16 161616 16

2 222 2

16 161616 16

12 121212 12

13 131313 13

11 111111 11

9 999 9

7 777 7

10 101010 10

8 888 8

5 555 5

3 333 3

6 666 6

14 141414 14

4 444 4

1 111 1

7 777 7

2 222 2

5 555 5

Ln

3 333 3

io le

1 111 1

4 444 4

4 444 4

2 222 2

7 777 7

1 111 3 1 333 3

7 777 7

9 999 9

21 212121 21

7 777 7

24A 24A 24A 24A 24A

16 161616 16

17 171717 17

20 202020 20 22 222222 22 24 242424 24

58 585858 58 60 606060 60

13 131313 13

11 111111 11

Pl

9 999 9

67-69 67-69 67-69 67-69 52 67-69 525252 52 54 545454 54 56 565656 56

67-69 67-69 67-69 67-69 67-69

65 656565 65

15 151515 15

13 131313 13

11 111111 11

1-9 1-9 1-9 1-9 1-9

19 191919 19

16 161616 16

14 141414 14

1-9 1-9 1-9 1-9 1-9

63 636363 63

23 232323 23

14 141414 14 16 161616 16 18 181818 18

12 121212 12

9 999 9

18 181818 18

Crct

1-9 1-9 1-9 1-9 1-9

O sp re y

1 111 1

5 555 5

3 6 333 666 3 68 888 5 8 555 5 10 101010 10

2 222 2

6 666 6

46 464646 46

44 444444 44

55 555555 55 57 575757 57 59 595959 59

Ct

7 777 7

11 111111 11

20 202020 20

4 444 4

14 141414 14

5 555 5

28 282828 28

30 303030 30

21 21212 21

23 232323 23

32 323232 32

25 252525 25

27 272727 27

19 194 19 19

196 196 196 196 196





22 222222 22

6 666 88 10 88 6 101010 1212 8 1212 10 12

53 535353 53

1 111 1

10 101010 10

3 333 3

4 444 4

8 888 8

6 666 6

2 222 2

198 198 198 198 198

200 200 200 200 200

29 292929 29

31 313131 31

1 111 1

St hyr Zep 3 333 3

34 343434 34

36 363636 36

33 333333 33

35 353535 35

37 373737 37

38 383838 38

40 404040 40

5 555 5

t 2 222 2

13-17 13-17 13-17 13-17 13-17 13-17 13-17 13-17 13-17 13-17 24 242424 24

1-9 1-9 1-9 1-9 1-9

25 252525 25 29 292929 29 33 333333 33 37 373737 37

51 515151 51

49 494949 49

9 999 9

12 121212 12

15 151515 15

3 333 3

1 111 1

5 555 5

41 414141 41

1-9 1-9 1-9 1-9 1-9

2 222 2

47 474747 47

10 101010 10 12 121212 12

17 171717 17

4 444 4

Blue Ja y

'

29 27 292929 272727 2525 29 2525 23 27 2323 2121 25 2323 2121 1919 1919 21 19

27 272727 27 31 313131 31 35 353535 35

6 666 6

13-17 13-17 13-17 13-17 13-17

7 777 7 9 999 9

11 111111 11 13 131313 13 15 151515 15 17 171717 17 19 191919 19 21 212121 21 23 232323 23

39 393939 39

8 888 8

11 111111 11

14 141414 14

10 101010 10

8 888 8

6 666 6

4 444 4

2 222 2

19 191919 19

8 10 8 8 8 101010 8 10

is Ib

4 444 4 6 666 6

36 363636 36

34 343434 34

32 323232 32

30 303030 30

28 282828 28

4 444 4

1 111 1

2 222 2

2 222 2

21 212121 21

1 111 1

1 111 1

4 444 4

4 444 4

3 333 3

4 444 4

3 333 3

4 444 4

6 666 6

8 888 8

10 101010 10

25 252525 25 27 272727 27

5 555 5

6 666 6

5 555 5

6 666 6

5 555 5

6 666 6

10 101010 10

3 333 3

7 777 7 8 888 8 9 999 9

28 282828 28

23 232323 23

Dr Monarch 5 555 5

18 181818 18

6 666 6

30 303030 30

25 252525 25

5 555 5

1 111 1

202 202 202 202 202

204 204 204 204 204

206 206 206 206 206

208 208 208 208 208

210 210 210 210 210

212 212 212 212 212

214 214 214 214 214

39 393939 39

41 414141 41

43 434343 43

45 454545 45

47 474747 47

S ific Pac 7 777 7

3 333 3

42 424242 42

44 444444 44

46 464646 46

48 484848 48

49 494949 49

51 515151 51

53 535353 53

55 555555 55

50 505050 50

52 525252 52

54 545454 54

56 565656 56

58 585858 58

57 575757 57

216 216 216 216 216

218 218 218 218 218

220 220 220 220 220

222 222 222 222 222

t ne S Ozo

1 111 1

224 224 224 224 224

226 226 226 226 226

228 228 228 228 228

230 230 230 230 230

232 232 232 232 232

3 333 3

234 234 234 234 234

59 595959 59

61 616161 61

60-62 60-62 60-62 60-62 60-62

Kingfis her Crct O r

1 111 1

6 666 6

4 444 4

2 222 2

3 333 3

7 777 7

9 999 9

29 292929 29 31 313131 33 31 333333 33

18 181818 18

10 101010 10

35 353535 35

41 39 414141 393939 3737 41 3737 35 39 3535 33 37 3535 333333 31 33 313131 31

7 777 7

24 242424 24

7 777 7

1 111 1

2 222 2

3 333 3

4 444 4

8 888 8

8 888 8

7 777 7

12 121212 12

23 232323 23

21 212121 21 8 888 8

37 373737 37

12 121212 12

39 393939 39

5 555 5

34 343434 34

32 323232 32

27 272727 27

5 555 5

60-62 60-62 60-62 60-62 60-62

64 646464 64

66 666666 66

63 636363 63

65 656565 65

67 676767 67

69 696969 69

71 717171 71

68 686868 68

70 707070 70

72 727272 72

74 747474 74

73 737373 73

75 757575 75

777777 77

Shore Pl

10 101010 10

9 999 9

10 101010 10

9 999 9

36 363636 36

25 252525 23 15 25 232323 21 17 19 1515 23 212121 191919 171717 1515 21 17 19

26 262626 26

27 272727 27

41 414141 41

29 292929 29

7 777 7

2 222 2

Channe l Pl

13 131313 13

10 101010 10

9 999 9 7 777 5 7 555 5

17 171717 17

31 313131 31

9 999 9

24 242424 24

20 202020 20 22 222222 22

1 111 1

4 444 4

Beach St

35 353535 35

11 111111 11

31 20 313131 2020 29 31 2020 18 292929 181818 29 18 27 272727 16 27 161616 16 25 252525 14 25 141414 14 23 232323 12 23 121212 12

42 424242 42

37 373737 37

13 131313 13

18 181818 18

Ct

16 161616 16

16 18 161616 181818 16 14 141414 20 18 14 202020 20 19 191919 13 19 17 131313 171717 13 17

44 444444 44

39 393939 39

34 343434 34

7 777 7

3 333 3

28 282828 28

2 222 2

14 141414 14

3 333 3

6 666 6

Mis tleto eC rct

31 313131 31 29 292929 29

na

24 22 242424 222222 20 24 22 202020 20

10 7 101010 777 10 7 12 9 121212 999 12 9 14 141414 11 14 111111 11 16 161616 16

3 333 3 5 555 5

Mo

&

22 222222 22

8 888 8

30 303030 30

33 333333 33

32 323232 32

4 444 4 6 666 6

35 353535 35

5 555 5

12 121212 12

8 888 8

7 777 55 55 7 5

10 101010 10

Peate

10 101010 10

9 999 9

12 121212 12

11 111111 11

14 141414 14

Ocean St 13 131313 13

16 161616 16

15 151515 15



19 191919 19

26 262626 26



21 212121 21

31 313131 31

17 171717 17



64 646464 64

62 626262 62

19 191919 19

34 343434 3232 3232 30 34 3030 2828 32 3030 2828 28

21 212121 21

27 272727 27 29 292929 29

23 232323 23

25 252525 25

23 232323 23

60 606060 60

58 585858 58

56 565656 56

54 545454 54

52 525252 52

50 505050 50

48 484848 48







Ozone St

 Kindee St

Basemap

St Rotumah

Wednesday, 7 November 2012 12:49 PM

Co rm

Enlighten Map

St Cr es ce nt

Sandbank Pl

l

Dove Cl

y

Pitta Ct

n Wa

Dr

Dr

rie

Be llbir d

nd

ora nt P

Lorien W y

Shoal Pl

ro El

P ail

l

Qu

Lo