Motors | Automation | Energy | Transmission & Distribution | Coatings
W60 Three-Phase Induction Motor IEC
www.weg.net
W60 - Three-Phase Induction Motor The WEG W60 motor line is designed for industrial applications such as compressors, pumps, fans and others, ensuring high performance and reliability even under the most severe operating conditions. Flexibility is the Key The W60 is available on three different configurations allowing it to be designed as on open, self ventilated (IC01, WP-II) motor, or an enclosed, air-air cooled (IC611, TEAAC) or air-water cooled (IC81W, TEWAC) motor. Compact Design With its compact design, lightweight components, reduced dimensions and footprint that saves valuable space on the skid or base where the motor is installed, the W60 is the most compact modular motor in the market.
Severe Duty is Standard for W60 A rugged motor, high quality cast iron frame and end shields and a true stiff shaft (no critical frequencies below rated speed) on its standard design guarantees the lowest vibration and noise levels. Outstanding in the Market WEG engineers have developed a unique product that combines the latest technology of high quality rotor and stator lamination, low losses fans and optimized heat exchanger, increasing considerably the power density rate (output per weight). This combination makes the W60 your best choice for an energy efficient motor. Reliability Where you Need It Designed to operate continuously without interruption, the W60 was conceived with unique characteristics: easy to build, easy to assemble, easy to install. VFD Friendly The W60 adapts easily to any medium voltage VFD in the market. Suitable to operate with no speed limitation up to rated speed by standard design. Works even better if combined with WEG medium voltage variable frequency drive.
www.weg.net
Product Scope JJ
JJ JJ
JJ JJ JJ JJ
JJ
JJ
ated output: 630 up to 4,250 kW R (850 up to 5,700 HP) Number of poles: 2 up to 6 Frame sizes: IEC 450 up to 560 NEMA 70 up to 88) Voltage: 2,300 up to 10,000 V Frequency: 50 or 60 Hz Mounting: horizontal Bearing type: ball bearings (sleeve bearings available) Cooling method: IC01, IC611 and IC81W (WP-II, TEAAC and TEWAC) Starting: DOL or VFD
Standard Features JJ JJ JJ JJ JJ
RTD Pt-100, two per phase RTD Pt-100, one per bearing Space heater 4140 alloy steel shaft Copper bars rotor
Optional Features JJ
Hazardous area certification: ATEX / IECEx / INMETRO certified: JJ Ex nA IIC T3 Gc (non-sparking) JJ Ex tc IIIB T125 °C Dc (dust-ignition) JJ Ex tb IIIC T125 °C Db (dust-ignition) JJ cCSAus certified: JJ Class I, Division 2, Groups B, C and D, T3 JJ Class II, Division 2, Groups F and G, T3C Differential pressure switch (air cooled) Water leakage detector (water cooled) Encoder Automatic lubrication system (ball bearings) Accelerometer (ball bearings) Proximitors (sleeve bearings) Other features available upon request JJ
JJ JJ JJ JJ JJ JJ JJ
W60 - Three-Phase Induction Motor
3
www.weg.net
Components Design Cooling System Optimized heat exchanger JJ Increased air flow JJ Low losses fans JJ Easy assembly JJ Increased mechanical strength JJ
Noise Suppressors JJ Noise level reduction JJ Simplified assembly JJ Easy maintenance
Bearings Ball bearings as standard JJ Sleeve bearings as optional JJ
End Shields JJ High quality cast iron JJ Reinforced structure
4
W60 - Three-Phase Induction Motor
Frame Rugged design JJ Compact and lighter JJ Smallest footprint area JJ
Electrical Core JJ High quality lamination JJ Energy efficient JJ Increased power density ratio
www.weg.net
Design Details
Cooling System With a new and optimized concept for heat exchanging, the W60 allows three different configurations that suits all sort of applications: JJ IC01 (WP-II) JJ IC611 (TEAAC) JJ IC81W (TEWAC)
Bearings Ball bearings are standard for the W60. Its compact design allows utilization of antifriction ball bearings where other motors can not. Sleeve bearings are also available when required.
Frame Designed using the most advanced software, the W60 new frame design provides a solid structure that allows operation in the most severe environments, suitable for high impact and speed applications.
Compact Design With the shortest frame available in the market, the W60 requires the smallest footprint installation when compared to similar market products.
W60 - Three-Phase Induction Motor
5
www.weg.net
Electrical Data W60 / IC611 / 60 Hz / 4160 V
6 poles
4 poles
2 poles
Output
kW
HP
1250 1320 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2120 2250 2360 2500 2650 2800 3000 3150 3350 1060 1120 1180 1250 1320 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2120 2250 2360 2500 2650 2800 3000 3150 710 750 800 850 900 950 1000 1060 1120 1180 1250 1320 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2120 2250
1625 1750 1900 2000 2125 2250 2375 2500 2750 2875 3000 3175 3350 3500 3700 4000 4250 4500 1400 1500 1575 1625 1750 1900 2000 2125 2250 2375 2500 2750 2875 3000 3175 3350 3500 3700 4000 4250 950 1000 1050 1150 1250 1300 1350 1400 1500 1575 1625 1750 1900 2000 2125 2250 2375 2500 2750 2875 3000
Frame
Full load torque (Nm)
Locked rotor current II/In
450 450 450 450 450 450 450 500 500 500 500 500 500 500 500 560 560 560 450 450 450 450 450 450 450 450 450 500 500 500 500 500 500 500 560 560 560 560 450 450 450 450 450 450 450 500 500 500 500 500 500 500 500 500 560 560 560 560 560
3343 3527 3741 4007 4274 4542 4810 5074 5341 5660 6007 6299 6672 7073 7473 8007 8407 8941 5674 5995 6320 6695 7070 7494 8029 8565 9100 9608 10148 10682 11317 12010 12598 13345 14161 14955 16023 16815 5710 6027 6429 6819 7220 7609 8009 8504 8985 9467 10020 10581 11222 12024 12826 13627 14441 15243 16045 16980 18021
5.30 5.70 5.40 5.90 5.60 5.60 5.30 5.30 5.00 5.60 5.30 5.80 5.50 6.30 5.90 5.30 5.60 5.30 5.70 5.40 5.40 5.40 5.10 5.50 5.20 5.60 5.30 5.90 5.70 5.40 6.40 6.00 6.30 5.90 5.20 5.70 5.40 5.60 5.40 5.60 5.30 5.70 5.40 5.90 5.60 5.40 5.40 5.10 5.70 5.40 5.50 5.20 5.50 5.20 5.00 5.10 4.80 5.00 4.70
Locked rotor torque Ti/Tn
Breakdown torque Tb/Tn
Inertia J (kg.m²)
0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.70 0.70 0.60 0.60 0.60 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.70 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 1.00 1.00 1.00 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.60 0.60 0.60 0.60
2.20 2.20 2.20 2.30 2.30 2.30 2.30 2.10 2.10 2.20 2.20 2.30 2.30 2.30 2.30 2.20 2.20 2.20 2.30 2.30 2.10 2.10 2.10 2.20 2.20 2.20 2.20 2.40 2.30 2.30 2.40 2.40 2.40 2.40 2.20 2.30 2.30 2.30 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.30 2.30 2.10 2.10 2.10 2.20 2.20 2.10 2.10 2.20 2.20 2.10 2.00 2.00 2.00 2.00
12.66 13.60 13.81 14.39 14.61 16.30 16.55 16.59 16.84 19.06 19.35 20.51 20.82 21.53 21.86 32.59 34.60 35.13 23.51 23.87 26.65 27.06 27.47 28.52 28.95 30.60 31.07 30.76 34.75 35.28 36.58 37.14 39.19 39.79 39.94 44.84 45.52 51.10 31.28 31.96 32.45 34.20 34.72 40.94 41.56 35.99 36.54 37.10 44.89 45.57 50.44 51.21 53.22 54.03 63.07 66.24 67.25 78.60 79.80
% of full load Sound dB (A)
Rated speed (rpm)
80 80 80 83 83 83 83 83 83 83 83 85 85 85 85 83 85 85 77 77 77 77 77 77 77 77 77 79 79 79 79 79 79 79 82 82 82 82 77 77 77 77 77 77 77 79 79 79 79 79 79 79 79 79 82 82 82 82 82
3573 3576 3576 3577 3577 3576 3576 3578 3578 3579 3579 3580 3580 3580 3580 3580 3580 3580 1785 1785 1784 1784 1784 1785 1785 1785 1785 1790 1789 1789 1790 1790 1790 1790 1788 1789 1789 1790 1188 1189 1189 1191 1191 1193 1193 1191 1191 1191 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1191 1191 1191 1193 1193
Hot
Note: valid for motors operating with sine-wave power supply.
6
Allowable locked rotor time Weight (kg) (s)
W60 - Three-Phase Induction Motor
11 14 14 12 12 12 12 15 15 14 14 13 13 10 10 13 14 14 13 13 12 12 12 11 11 10 10 10 11 11 9 9 9 9 9 8 8 9 12 11 11 15 15 16 16 12 12 12 13 13 13 13 14 14 11 11 11 17 17
4430 4578 4600 4677 4700 4951 4975 5349 5375 5672 5700 5861 5890 6000 6030 6985 7189 7225 4582 4605 4797 4821 4845 4931 4955 5100 5125 5595 5871 5900 6000 6030 6194 6225 7080 7453 7490 7870 4630 4647 4670 4791 4815 5194 5220 5431 5458 5485 5961 5990 6299 6330 6453 6485 7145 7364 7400 7946 7985
Efficiency
Power factor
50%
75% 100% 50%
75% 100%
95.70 96.00 96.10 95.90 96.00 96.30 96.40 95.90 96.00 96.20 96.30 96.20 96.30 96.30 96.40 96.40 96.10 96.20 95.30 95.40 95.70 95.80 95.90 96.00 96.10 96.20 96.30 96.00 96.20 96.30 96.30 96.40 96.50 96.60 96.70 96.80 96.90 96.90 94.80 94.90 95.00 95.20 95.30 95.60 95.70 95.40 95.50 95.60 95.70 95.80 95.90 96.00 96.00 96.10 96.30 96.30 96.40 96.40 96.50
96.20 96.40 96.50 96.40 96.50 96.60 96.70 96.40 96.50 96.60 96.70 96.60 96.70 96.70 96.80 96.80 96.60 96.70 96.00 96.10 96.00 96.10 96.20 96.30 96.40 96.50 96.60 96.60 96.70 96.80 96.80 96.90 96.90 97.00 97.10 97.10 97.20 97.30 95.60 95.70 95.80 95.90 96.00 96.30 96.40 96.00 96.10 96.20 96.30 96.40 96.50 96.60 96.60 96.70 96.60 96.70 96.80 96.90 97.00
0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.90 0.90 0.91 0.91 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.89 0.89 0.89 0.90 0.90 0.89 0.89 0.90 0.90 0.85 0.89 0.89 0.87 0.87 0.88 0.88 0.87 0.85 0.87 0.88 0.82 0.82 0.82 0.83 0.83 0.84 0.84 0.82 0.82 0.82 0.83 0.83 0.84 0.84 0.84 0.84 0.86 0.85 0.85 0.84 0.84
96.20 96.40 96.50 96.40 96.50 96.60 96.70 96.40 96.50 96.60 96.70 96.60 96.70 96.80 96.90 96.80 96.70 96.80 96.00 96.10 96.00 96.10 96.20 96.30 96.40 96.50 96.60 96.80 96.70 96.80 96.90 97.00 97.00 97.10 97.00 97.10 97.20 97.30 95.70 95.70 95.80 96.10 96.20 96.40 96.50 96.10 96.20 96.30 96.50 96.60 96.60 96.70 96.60 96.70 96.60 96.70 96.80 96.90 97.00
0.87 0.87 0.87 0.88 0.88 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.88 0.88 0.87 0.87 0.88 0.88 0.88 0.85 0.85 0.86 0.88 0.88 0.86 0.86 0.87 0.87 0.78 0.84 0.84 0.81 0.81 0.82 0.82 0.82 0.78 0.81 0.82 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.77 0.77 0.75 0.75 0.75 0.76 0.76 0.78 0.78 0.77 0.77 0.80 0.78 0.78 0.78 0.78
0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.90 0.90 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.90 0.90 0.89 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.88 0.90 0.90 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.87 0.89 0.89 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.86 0.86 0.85 0.85 0.85 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.87 0.87 0.87 0.86 0.86
Full load current In (A) 198 209 221 237 253 268 284 304 320 335 355 373 394 418 441 473 497 528 170 180 192 201 212 224 240 256 271 293 303 319 341 362 379 402 426 460 481 505 121 128 136 144 153 159 167 180 190 200 209 221 234 250 267 284 297 313 330 353 374
www.weg.net
Electrical Data W60 / IC611 / 60 Hz / 6600 V
6 poles
4 poles
2 poles
Output
kW
HP
1120 1180 1250 1320 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2120 2250 2360 2500 2650 2800 3000 1000 1060 1120 1180 1250 1320 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2120 2250 2360 2500 2650 2800 3000 630 670 710 750 800 850 900 950 1000 1060 1120 1180 1250 1320 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
1500 1575 1625 1750 1900 2000 2125 2250 2375 2500 2750 2875 3000 3175 3350 3500 3700 4000 1350 1400 1500 1575 1625 1750 1900 2000 2125 2250 2375 2500 2750 2875 3000 3175 3350 3500 3700 4000 850 900 950 1000 1050 1150 1250 1300 1350 1400 1500 1575 1625 1750 1900 2000 2125 2250 2375 2500 2750
Frame
Full load torque (Nm)
Locked rotor current II/In
450 450 450 450 450 450 450 500 500 500 500 500 500 500 500 560 560 560 450 450 450 450 450 450 450 450 500 500 500 500 500 500 500 560 560 560 560 560 450 450 450 450 450 450 450 500 500 500 500 500 500 500 500 500 560 560 560 560 560
3005 3153 3340 3527 3741 4006 4273 4537 4804 5071 5341 5661 6005 6299 6672 7071 7471 8000 5347 5677 5999 6320 6695 7070 7494 8029 8546 9075 9608 10148 10682 11323 12017 12605 13352 14154 14946 16014 5067 5393 5715 6012 6413 6814 7214 7628 8029 8511 8993 9475 10012 10572 11222 12024 12836 13639 14405 15218 16018
5.20 5.80 5.50 5.80 5.50 6.40 6.00 5.70 5.70 5.40 5.60 5.30 5.90 5.60 5.70 5.50 5.40 6.00 6.10 5.30 5.30 5.00 5.40 5.10 5.70 5.40 5.20 6.10 5.80 5.70 5.40 5.70 5.40 5.50 5.70 5.40 5.80 5.50 4.90 5.00 4.70 5.90 5.60 5.70 5.40 5.30 5.30 5.00 5.30 5.00 5.70 5.40 5.20 4.90 5.10 4.80 5.20 5.10 4.80
Locked rotor torque Ti/Tn
Breakdown torque Tb/Tn
Inertia J (kg.m²)
0.70 0.60 0.60 0.60 0.60 0.70 0.70 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 1.00 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.70 0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.70 0.70 0.60 0.60 0.60 0.50 0.50
2.10 2.30 2.30 2.20 2.20 2.40 2.40 2.20 2.20 2.20 2.10 2.10 2.30 2.30 2.20 2.30 2.20 2.40 2.40 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.20 2.20 2.20 2.40 2.40 2.30 2.30 2.30 2.30 2.40 2.30 2.30 2.40 2.40 2.00 1.90 1.90 2.20 2.20 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.20 2.20 2.00 2.00 2.10 2.10 2.20 2.00 2.00
11.78 13.60 13.81 14.39 14.61 16.30 16.55 16.34 16.59 16.84 18.05 18.32 19.06 19.35 20.82 25.39 26.47 28.87 23.87 24.60 24.97 25.35 28.52 28.95 30.60 31.07 30.76 32.13 32.62 36.58 37.14 39.19 39.79 39.94 44.84 45.52 48.07 48.80 27.89 31.96 32.45 38.69 39.28 40.94 41.56 38.74 39.33 39.93 42.11 42.75 47.66 48.39 53.22 54.03 61.07 62.00 71.44 78.60 79.80
Allowable locked rotor time Weight (kg) (s)
% of full load Sound dB (A)
Rated speed (rpm)
80 80 80 83 83 83 83 83 83 83 83 83 85 85 85 83 85 85 77 77 77 77 77 77 77 77 79 79 79 79 79 79 79 82 82 82 82 82 77 77 77 77 77 77 77 79 79 79 79 79 79 79 79 79 82 82 82 82 82
3561 3576 3576 3576 3576 3578 3578 3580 3580 3580 3578 3578 3580 3580 3580 3581 3581 3583 1787 1784 1784 1784 1784 1784 1785 1785 1789 1790 1790 1789 1789 1789 1789 1789 1789 1789 1790 1790 1188 1187 1187 1192 1192 1192 1192 1190 1190 1190 1190 1190 1193 1193 1192 1192 1191 1191 1194 1193 1193
Hot 14 11 11 12 12 10 10 15 15 15 13 13 12 12 12 13 13 11 12 13 13 13 13 13 11 11 13 11 11 12 12 11 11 9 10 10 9 9 13 14 14 19 19 18 18 10 10 10 10 10 14 14 15 15 12 12 18 20 20
4385 4523 4545 4642 4665 4891 4915 5323 5349 5375 5518 5545 5667 5695 5895 6825 6985 7215 4575 4654 4677 4700 4911 4935 5075 5100 5545 5657 5685 5995 6025 6184 6215 7060 7383 7420 7647 7685 4385 4622 4645 4985 5010 5125 5150 5570 5597 5625 5772 5800 6095 6125 6403 6435 7020 7055 7515 7896 7935
Efficiency
Power factor
50%
75% 100% 50%
75% 100%
95.30 95.60 95.70 95.50 95.60 95.80 95.90 95.40 95.50 95.60 95.80 95.90 95.80 95.90 96.00 95.90 95.80 96.00 94.90 95.20 95.30 95.40 95.60 95.70 95.80 95.90 95.90 95.90 96.00 96.20 96.30 96.40 96.50 96.30 96.50 96.60 96.70 96.80 94.40 94.90 95.00 95.00 95.10 95.20 95.30 95.20 95.30 95.40 95.20 95.30 95.40 95.50 95.70 95.80 95.90 96.00 96.20 96.30 96.40
95.80 96.10 96.20 96.10 96.20 96.30 96.40 96.20 96.30 96.40 96.30 96.40 96.40 96.50 96.60 96.50 96.40 96.60 95.70 95.80 95.90 96.00 96.00 96.10 96.30 96.40 96.40 96.50 96.60 96.70 96.80 96.80 96.90 96.90 96.90 97.00 97.10 97.20 95.20 95.40 95.50 95.80 95.90 95.90 96.00 95.80 95.90 96.00 95.90 96.00 96.20 96.30 96.40 96.50 96.40 96.50 96.70 96.70 96.80
0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.90 0.90 0.89 0.89 0.89 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.89 0.90 0.88 0.88 0.89 0.89 0.90 0.90 0.89 0.89 0.89 0.88 0.88 0.89 0.89 0.89 0.89 0.86 0.88 0.88 0.88 0.88 0.83 0.84 0.84 0.83 0.83 0.84 0.84 0.83 0.83 0.83 0.82 0.82 0.82 0.82 0.84 0.84 0.83 0.83 0.83 0.84 0.84
95.70 96.10 96.20 96.10 96.20 96.30 96.40 96.20 96.30 96.40 96.30 96.40 96.40 96.50 96.60 96.60 96.50 96.70 95.90 95.80 95.90 96.00 96.00 96.10 96.30 96.40 96.40 96.50 96.60 96.70 96.80 96.80 96.90 96.90 96.90 97.00 97.10 97.20 95.20 95.30 95.40 95.90 96.00 96.00 96.10 95.90 96.00 96.10 96.10 96.20 96.30 96.40 96.40 96.50 96.40 96.50 96.80 96.70 96.80
0.87 0.88 0.88 0.87 0.87 0.88 0.88 0.85 0.85 0.85 0.88 0.88 0.87 0.87 0.88 0.87 0.85 0.87 0.82 0.84 0.86 0.86 0.87 0.87 0.86 0.86 0.85 0.82 0.82 0.85 0.85 0.85 0.85 0.80 0.83 0.83 0.82 0.82 0.77 0.79 0.79 0.76 0.76 0.78 0.78 0.76 0.76 0.76 0.74 0.74 0.74 0.74 0.77 0.77 0.76 0.76 0.75 0.78 0.78
0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.90 0.90 0.90 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.89 0.91 0.89 0.89 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.89 0.89 0.90 0.90 0.90 0.90 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.85 0.86 0.86 0.85 0.85 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.84 0.84 0.84 0.84 0.85 0.85 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
Full load current In (A) 113 118 125 132 140 150 160 172 182 192 200 211 224 235 249 264 285 298 103 109 114 120 127 134 141 151 161 173 183 191 201 213 226 239 254 269 283 303 68 72 76 81 86 90 95 101 106 112 121 128 135 143 150 160 169 179 189 200 210
Note: valid for motors operating with sine-wave power supply.
W60 - Three-Phase Induction Motor
7
www.weg.net
Electrical Data W60 / IC81W / 60 Hz / 4160 V
6 poles
4 poles
2 poles
Output
kW
HP
1600 1700 1800 1900 2000 2120 2250 2360 2500 2650 2800 3000 3150 3350 3550 3750 4000 4250 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2120 2250 2360 2500 2650 2800 3000 3150 3350 3550 3750 950 1000 1060 1120 1180 1250 1320 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2120 2250 2360 2500 2650 2800 3000
2125 2250 2375 2500 2750 2875 3000 3175 3350 3500 3700 4000 4250 4500 4750 5000 5300 5700 1900 2000 2125 2250 2375 2500 2750 2875 3000 3175 3350 3500 3700 4000 4250 4500 4750 5000 1300 1350 1400 1500 1575 1625 1750 1900 2000 2125 2250 2375 2500 2750 2875 3000 3175 3350 3500 3700 4000
Frame
Full load torque (Nm)
Locked rotor current II/In
Locked rotor torque Ti/Tn
Breakdown torque Tb/Tn
Inertia J (kg.m²)
450 450 450 450 450 450 450 450 500 500 500 500 500 500 500 560 560 560 450 450 450 450 450 450 450 450 500 500 500 500 500 500 500 560 560 560 450 450 450 450 450 450 450 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 560 560 560 560
4278 4545 4811 5078 5347 5668 6015 6309 6678 7075 7475 8011 8412 8946 9480 10014 10676 11343 7498 8034 8560 9095 9630 10165 10712 11355 12024 12612 13360 14161 14963 16023 16824 17892 18950 20006 7615 8016 8497 8978 9467 10028 10590 11232 12034 12836 13639 14441 15243 16045 17008 18036 18918 20023 21224 22426 24028
5.50 5.20 5.80 5.50 5.80 5.50 5.60 5.30 5.10 5.90 5.60 5.60 5.30 5.30 5.00 5.20 5.30 5.10 5.20 4.90 5.80 5.50 5.80 5.50 5.30 5.00 5.00 5.60 5.30 5.40 5.10 6.00 5.70 5.30 5.10 5.60 5.70 5.40 5.70 5.40 5.70 5.40 5.30 5.20 4.90 5.10 5.10 4.80 5.20 5.20 4.90 5.10 4.80 5.00 5.00 4.70 4.80
0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.50 0.50 0.60 0.60 0.50 0.80 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80 0.70 0.70 0.80 0.80 0.70 0.60 0.70 0.70 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.60 0.60 0.60 0.60
2.10 2.10 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.10 2.30 2.30 2.10 2.10 2.10 2.10 2.20 2.20 2.20 2.00 2.00 2.30 2.30 2.30 2.30 2.10 2.10 2.10 2.20 2.20 2.10 2.10 2.40 2.40 2.30 2.20 2.40 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.10 2.10 2.10 2.00 2.00 2.10
12.47 12.66 14.39 14.61 15.51 15.75 16.30 16.55 18.32 20.51 20.82 21.53 21.86 22.98 23.33 28.26 29.84 31.66 24.36 24.73 27.60 28.02 29.06 29.50 31.15 31.62 31.21 35.19 35.73 37.02 37.58 39.64 40.24 43.22 46.95 50.23 36.58 37.14 38.73 39.32 38.73 39.32 41.60 44.89 45.57 46.95 47.66 48.39 49.68 50.44 51.21 53.22 54.03 75.91 78.89 80.09 81.04
% of full load Sound dB (A)
Rated speed (rpm)
78 78 78 78 78 78 78 78 79 79 79 79 79 79 79 80 80 80 77 77 77 77 77 77 77 77 78 78 78 78 78 78 78 80 80 80 77 77 77 77 77 77 77 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 80 80 80 80
3574 3574 3575 3575 3574 3574 3574 3574 3577 3579 3579 3578 3578 3578 3578 3578 3580 3580 1784 1784 1786 1786 1786 1786 1784 1784 1788 1788 1788 1788 1788 1789 1789 1789 1790 1791 1192 1192 1192 1192 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1192 1192 1193 1193 1193 1193
Hot
Note: valid for motors operating with sine-wave power supply.
8
Allowable locked rotor time Weight (kg) (s)
W60 - Three-Phase Induction Motor
9 9 9 9 9 9 12 12 10 9 9 10 10 12 12 9 10 11 10 10 8 8 8 8 8 8 9 9 9 8 8 7 7 7 7 7 18 18 16 16 14 14 15 14 14 12 12 12 11 11 11 10 10 13 13 13 12
4234 4255 4498 4520 4637 4660 4776 4800 5305 5587 5615 5732 5760 5961 5990 6825 6960 7135 4413 4435 4672 4695 4767 4790 4931 4955 5340 5622 5650 5767 5795 5956 5985 6955 7190 7395 4767 4790 4876 4900 4891 4915 5030 5722 5750 5857 5886 5915 6035 6065 6095 6249 6280 7520 7667 7705 7780
Efficiency
Power factor
50%
75% 100% 50%
75% 100%
96.20 96.30 96.50 96.60 96.40 96.50 96.60 96.70 96.60 96.80 96.90 96.60 96.70 96.90 97.00 96.90 96.80 97.20 96.30 96.40 96.60 96.70 96.60 96.70 96.70 96.80 96.90 96.90 97.00 96.90 97.00 97.10 97.20 97.20 97.30 97.50 96.00 96.10 96.20 96.30 96.30 96.40 96.50 96.40 96.50 96.50 96.60 96.70 96.50 96.60 96.70 96.60 96.70 96.80 96.90 97.00 97.00
96.50 96.60 96.70 96.80 96.70 96.80 96.90 97.00 96.90 97.00 97.10 96.90 97.00 97.10 97.20 97.10 97.10 97.40 96.60 96.70 96.80 96.90 96.80 96.90 96.80 96.90 97.10 97.10 97.20 97.10 97.20 97.30 97.40 97.40 97.60 97.60 96.50 96.60 96.60 96.70 96.70 96.80 96.80 96.80 96.90 96.70 96.80 96.90 96.90 97.00 97.10 97.00 97.10 97.20 97.10 97.20 97.20
0.90 0.90 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.90 0.90 0.91 0.91 0.91 0.91 0.90 0.90 0.91 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.88 0.89 0.89 0.89 0.89 0.87 0.87 0.86 0.86 0.86 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.82 0.82 0.82 0.81 0.81 0.81 0.82 0.82 0.80
96.30 96.40 96.60 96.70 96.60 96.70 96.80 96.90 96.80 96.90 97.00 96.80 96.90 97.10 97.20 97.00 97.00 97.30 96.40 96.50 96.70 96.80 96.70 96.80 96.70 96.80 97.00 97.00 97.10 97.00 97.10 97.20 97.30 97.40 97.50 97.60 96.60 96.70 96.60 96.70 96.60 96.70 96.70 96.70 96.80 96.70 96.80 96.90 96.90 96.90 97.00 96.90 97.00 97.20 97.10 97.20 97.20
0.88 0.88 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.88 0.88 0.88 0.87 0.87 0.87 0.87 0.88 0.86 0.88 0.86 0.86 0.85 0.85 0.86 0.86 0.87 0.87 0.82 0.84 0.84 0.85 0.85 0.81 0.81 0.80 0.80 0.79 0.74 0.74 0.76 0.76 0.74 0.74 0.75 0.78 0.78 0.77 0.77 0.77 0.74 0.74 0.74 0.73 0.73 0.72 0.75 0.75 0.72
0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.89 0.90 0.90 0.90 0.90 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.84 0.84 0.85 0.85 0.84 0.84 0.85 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.85 0.85 0.85 0.84 0.84 0.84 0.85 0.85 0.84
Full load current In (A) 253 269 284 300 316 334 355 371 394 417 440 473 496 526 557 590 629 666 224 240 255 271 287 303 319 338 362 375 397 421 445 481 505 536 568 599 163 171 179 189 202 214 223 234 250 267 283 300 321 337 357 384 402 425 446 470 510
www.weg.net
Electrical Data W60 / IC81W / 60 Hz / 6600 V
6 poles
4 poles
2 poles
Output
kW
HP
1600 1700 1800 1900 2000 2120 2250 2360 2500 2650 2800 3000 3150 3350 3550 3750 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2120 2250 2360 2500 2650 2800 3000 3150 3350 3550 850 900 950 1000 1060 1120 1180 1250 1320 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2120 2250 2360 2500 2650
