2017 intercollegiate team championships sectional ...

Report 4 Downloads 126 Views
2017 INTERCOLLEGIATE TEAM CHAMPIONSHIPS SECTIONAL QUALIFIER MARCH 11-12, 2017

Dallas, TX - Games 49-64 MEN PL

SCHOOL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Wichita State Midland Newman Lindenwood - Belleville St. Ambrose Spring Hill College San Jose State Iowa Central CC Grand Canyon Arizona State Fresno State West Texas A&M Nebraska - Lincoln Kansas Wesleyan UNLV Texas A&M Central Oklahoma

GM 62

GM 63

GM 64

FOURTH BLOCK

TOTAL

193 189 204 166 167 194 187 181 190 173 157 173 221 162 213 176 122

192 189 198 173 183 231 187 192 182 204 191 202 157 157 180 181 158

191 209 203 191 233 234 241 160 149 199 184 191 179 173 177 157 137

196 209 195 165 181 220 201 156 181 162 216 177 173 135 178 248 166

3293 3249 3398 3184 3141 3096 3012 2809 2859 2872 2984 2814 3044 2581 2691 2765 2581

12744 12494 12425 12279 12151 12134 11892 11823 11802 11799 11766 11635 11626 11140 10880 10759 10545

GM 61

GM 62

GM 63

GM 64

FOURTH BLOCK

TOTAL

208 214 196 152 167 174 215 150 201 176 144 166 177 138

178 171 183 199 215 214 191 183 168 152 187 160 181 125

194 201 189 194 158 199 180 180 208 166 252 171 168 180

247 188 199 181 192 182 162 171 159 159 172 159 114 167

3107 3060 2997 2946 3011 2923 2969 2749 2772 2719 2912 2508 2474 2638

12367 12288 11993 11888 11864 11581 11533 11415 11354 11083 10900 10147 10071 9996

PREV TOT GM 49 GM 50 GM 51 GM 52 GM 53 GM 54 GM 55 GM 56 GM 57 GM 58 GM 59 GM 60 GM 61

9451 9245 9027 9095 9010 9038 8880 9014 8943 8927 8782 8821 8582 8559 8189 7994 7964

204 194 254 201 191 222 186 184 169 171 176 168 226 165 178 172 164

227 225 257 237 188 171 173 193 165 159 159 183 157 170 165 173 193

211 221 202 234 236 185 207 175 156 178 164 168 206 154 142 157 178

221 251 165 210 172 160 227 191 178 179 158 136 242 183 160 171 164

214 168 279 148 180 209 169 149 159 171 191 170 220 129 145 134 139

150 197 201 179 159 165 183 225 190 220 237 171 176 191 148 174 144

242 193 177 268 174 180 159 167 216 190 194 159 178 171 168 179 215

202 224 190 195 215 177 167 168 149 169 233 175 157 185 169 159 187

199 169 229 213 238 180 145 174 200 181 189 175 185 134 225 200 158

211 234 161 148 207 194 160 165 202 161 204 191 172 158 165 177 161

234 194 206 222 192 186 203 169 234 182 194 198 191 149 153 148 132

206 183 277 234 225 188 217 160 139 173 137 177 204 165 125 159 163

WOMEN PL

SCHOOL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Wichita State Stephen F. Austin State Newman Midland Sacred Heart St. Ambrose Lindenwood - Belleville West Texas A&M Alabama - Birmingham Baker Spring Hill College Iowa Central CC Central Oklahoma Grand Canyon

PREV TOT GM 49 GM 50 GM 51 GM 52 GM 53 GM 54 GM 55 GM 56 GM 57 GM 58 GM 59 GM 60

9260 9228 8996 8942 8853 8658 8564 8666 8582 8364 7988 7639 7597 7358

204 206 194 170 194 190 166 190 164 126 164 134 142 177

165 188 209 227 171 194 179 166 170 203 162 149 152 146

187 178 198 169 147 149 203 166 145 188 169 161 139 178

192 181 202 177 189 178 209 213 174 161 236 136 168 150

205 167 219 179 222 184 172 145 186 150 178 192 131 168

177 182 158 212 224 179 177 160 159 175 174 183 209 200

202 178 156 180 148 200 214 160 168 169 166 157 131 187

170 189 170 212 200 210 189 214 169 166 153 185 191 179

220 210 190 126 201 158 165 124 178 167 181 117 135 181

181 191 137 179 202 189 237 178 184 225 192 163 155 170

200 224 204 194 205 156 180 140 129 161 191 117 122 155

177 192 193 195 176 167 130 209 210 175 191 158 159 137