2017 intercollegiate team championships sectional qualifier

Report 13 Downloads 89 Views
2017 INTERCOLLEGIATE TEAM CHAMPIONSHIPS SECTIONAL QUALIFIER MARCH 11-12, 2017

Dallas, TX - Games 33-48 MEN PL SCHOOL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Wichita State Midland Lindenwood - Belleville Spring Hill College Newman Iowa Central CC St. Ambrose Grand Canyon Arizona State San Jose State West Texas A&M Fresno State Nebraska - Lincoln Kansas Wesleyan UNLV Texas A&M Central Oklahoma

PREV TOT

GM 33

6337 6245 6222 6056 6241 6046 6148 5906 6095 5939 6012 5911 5898 5710 5321 5308 5441

189 193 158 212 168 176 183 180 156 182 198 191 142 197 162 171 140

PREV TOT

GM 33

6167 6252 6041 6030 5998 5963 5733 5673 5831 5724 5303 5196 5092 4888

169 167 202 192 175 183 193 162 182 148 146 155 127 168

GM 34 GM 35 GM 36

189 159 183 204 154 181 173 213 198 143 164 211 157 147 198 182 181

168 255 166 233 166 220 185 191 127 181 170 216 220 186 158 180 132

173 157 163 188 135 171 201 199 178 208 178 201 198 213 145 207 143

GM 37

GM 38

GM 39

GM 40

GM 41

GM 42

GM 43

GM 44

GM 45

GM 46

GM 47

GM 48

THIRD BLOCK

TOTAL

144 163 209 178 153 187 166 158 217 212 160 171 134 173 171 147 151

200 191 188 157 196 193 203 193 156 180 214 156 192 184 236 177 160

202 192 143 161 191 156 156 171 160 204 156 212 171 163 171 130 145

196 197 167 165 191 171 209 159 129 192 185 158 132 201 157 177 139

179 211 178 192 176 180 185 187 142 136 195 210 169 160 179 174 157

209 167 194 199 158 203 166 194 212 225 152 169 147 197 197 148 151

210 166 169 190 155 203 174 230 197 188 169 132 150 197 173 123 145

225 209 169 223 178 224 169 191 187 209 211 136 225 134 159 133 158

201 186 251 189 191 145 202 209 188 170 199 162 189 171 212 182 150

219 218 201 189 230 197 117 186 227 173 129 180 152 179 165 172 159

189 144 170 144 189 185 226 170 203 211 146 168 144 154 192 192 217

221 192 164 158 155 176 147 206 155 127 183 198 162 193 193 191 195

3114 3000 2873 2982 2786 2968 2862 3037 2832 2941 2809 2871 2684 2849 2868 2686 2523

9451 9245 9095 9038 9027 9014 9010 8943 8927 8880 8821 8782 8582 8559 8189 7994 7964

GM 37

GM 38

GM 39

GM 40

GM 41

GM 42

GM 43

GM 44

GM 45

GM 46

GM 47

GM 48

THIRD BLOCK

TOTAL

211 189 166 196 147 161 165 189 179 195 190 144 213 175

202 201 147 189 228 160 193 197 177 144 167 161 153 106

215 163 183 196 183 156 144 134 175 162 170 169 188 179

227 155 157 179 188 174 166 160 181 161 176 205 177 146

142 215 146 170 179 164 157 231 158 148 191 177 173 163

208 209 160 169 144 151 213 177 160 134 159 120 154 166

209 188 177 182 169 179 203 159 199 166 183 137 198 162

199 187 191 164 167 151 161 190 163 168 201 129 121 141

167 141 209 175 174 183 210 210 161 176 151 155 184 145

227 212 231 195 196 185 213 158 165 170 129 155 138 173

147 175 145 208 198 192 142 196 169 157 159 169 148 143

183 208 241 172 214 168 179 148 173 173 145 135 147 123

3093 2976 2955 2912 2855 2703 2925 2909 2733 2640 2685 2443 2505 2470

9260 9228 8996 8942 8853 8666 8658 8582 8564 8364 7988 7639 7597 7358

WOMEN PL SCHOOL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Wichita State Stephen F. Austin State Newman Midland Sacred Heart West Texas A&M St. Ambrose Alabama - Birmingham Lindenwood - Belleville Baker Spring Hill College Iowa Central CC Central Oklahoma Grand Canyon

GM 34 GM 35 GM 36

210 146 177 162 166 128 212 200 205 180 178 174 114 168

211 200 200 193 159 187 180 232 147 211 160 143 164 162

166 220 223 170 168 181 194 166 139 147 180 115 106 150