2017 intercollegiate team championships sectional ... - Waldorf Warriors

Report 1 Downloads 70 Views
2017 INTERCOLLEGIATE TEAM CHAMPIONSHIPS SECTIONAL QUALIFIER MARCH 11-12, 2017

Addison, IL - Games 1-16 MEN PL

SCHOOL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Wisconsin - Whitewater Concordia Morehead State Highland CC Grand View Robert Morris - IL Mount Mercy St Francis - IL Wisconsin - Madison Saginaw Valley State Waldorf Davenport Huntington Michigan State Bowling Green State Illinois State Purdue William Penn Campbellsville Mankato State Grand Valley State Morningside College North Dakota State

GM 1

GM 2

GM 3

GM 4

GM 5

GM 6

GM 7

GM 8

GM 9

GM 10

GM 11

GM 12

GM 13

GM 14

GM 15

GM 16

FIRST BLOCK

208 189 181 217 149 153 156 150 221 225 223 224 162 160 146 189 145 139 184 155 167 159 93

235 235 201 217 167 158 188 204 140 131 179 192 145 176 166 185 165 170 219 170 179 182 158

197 207 215 234 188 203 183 209 224 169 213 201 212 141 168 201 181 171 125 159 156 160 114

156 267 184 191 219 200 206 159 215 171 154 188 190 209 172 142 149 164 179 177 188 161 161

234 181 164 169 189 181 186 172 143 199 165 138 153 195 207 184 165 171 148 169 178 175 162

211 174 166 179 159 213 175 238 155 181 151 149 190 175 155 189 174 237 201 161 185 168 178

223 150 234 169 194 205 166 170 199 157 220 187 179 141 224 154 193 139 155 161 184 156 187

167 222 201 223 182 193 212 150 151 212 205 173 136 204 180 245 185 160 166 172 209 151 198

171 193 181 214 198 170 188 170 170 213 191 164 183 147 189 137 196 206 188 183 184 190 179

242 197 243 190 209 199 160 236 192 146 197 157 189 223 167 150 172 135 178 204 195 159 204

220 215 165 208 210 174 157 234 200 226 177 188 149 182 139 161 131 163 159 213 150 184 172

198 215 180 172 213 204 199 246 202 215 198 181 225 169 203 179 202 179 199 201 122 170 156

216 197 185 214 171 199 159 195 192 189 136 143 167 146 155 154 201 162 209 187 174 182 158

181 187 256 178 235 190 211 141 169 174 150 215 204 177 200 202 186 278 152 163 191 118 195

209 182 169 162 203 213 226 154 191 192 173 241 174 231 202 190 192 225 199 156 178 173 166

158 202 204 191 215 203 254 167 212 163 211 186 232 214 209 208 223 156 168 167 148 195 179

3226 3213 3129 3128 3101 3058 3026 2995 2976 2963 2943 2927 2890 2890 2882 2870 2860 2855 2829 2798 2788 2683 2660

GM 1

GM 2

GM 3

GM 4

GM 5

GM 6

GM 7

GM 8

GM 9

GM 10

GM 11

GM 12

GM 13

GM 14

GM 15

GM 16

FIRST BLOCK

198 215 224 203 204 152 163 158 174 157 130 188 194 141 169 165 144

210 203 156 258 168 140 175 194 163 212 183 187 170 152 167 177 178

238 167 214 222 203 220 198 205 171 157 145 149 168 140 182 141 170

254 258 180 221 178 187 198 193 177 173 160 138 173 163 127 158 200

189 245 170 203 143 151 171 189 192 155 182 157 162 153 200 135 149

189 186 156 158 247 125 140 132 165 160 166 168 166 186 158 138 161

193 218 187 143 234 181 150 156 187 177 154 164 190 197 139 200 149

226 179 223 219 212 152 167 183 226 145 182 151 183 179 157 213 132

198 208 197 234 190 189 184 157 166 219 202 159 153 165 181 159 150

157 192 222 198 183 215 170 157 166 199 179 175 136 171 149 150 212

212 176 201 167 141 202 192 188 180 196 184 222 171 149 188 185 149

175 178 200 190 171 184 181 190 163 183 167 210 200 193 150 220 141

212 203 246 177 190 169 198 176 190 180 143 169 203 159 161 140 222

171 162 181 171 173 212 231 220 134 183 224 191 146 182 159 137 208

194 190 171 187 145 178 150 152 200 180 207 181 168 168 230 142 135

208 192 222 198 254 233 181 189 181 157 225 172 169 216 189 214 123

3224 3172 3150 3149 3036 2890 2849 2839 2835 2833 2833 2781 2752 2714 2706 2674 2623

WOMEN PL

SCHOOL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 13 14 15 16 17

Wisconsin - Whitewater Delaware State St Francis - IL Mount Mercy Grand View William Penn Concordia Campbellsville Mankato State Robert Morris - IL Viterbo Huntington Bowling Green State Clarke Highland CC Saginaw Valley State Culver-Stockton

2017 INTERCOLLEGIATE TEAM CHAMPIONSHIPS SECTIONAL QUALIFIER MARCH 11-12, 2017

Addison, IL - Games 17-32 MEN PL SCHOOL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16 17 18 18 20 21 22 23

Robert Morris - IL Morehead State Concordia Wisconsin - Whitewater Grand View Mount Mercy William Penn Highland CC Davenport St Francis - IL Saginaw Valley State Campbellsville Mankato State Huntington Wisconsin - Madison Bowling Green State Purdue Michigan State Waldorf Illinois State North Dakota State Grand Valley State Morningside College

PREV TOT

GM 17

GM 18

GM 19

GM 20

GM 21

GM 22

GM 23

GM 24

GM 25

GM 26

GM 27

GM 28

GM 29

GM 30

GM 31

GM 32

SECOND BLOCK

TOTAL

3058 3129 3213 3226 3101 3026 2855 3128 2927 2995 2963 2829 2798 2890 2976 2882 2860 2890 2943 2870 2660 2788 2683

231 211 185 215 145 209 224 213 149 186 179 193 181 162 167 186 205 199 180 163 183 190 164

182 223 197 179 225 188 174 148 236 201 191 159 196 212 151 163 157 195 212 175 168 195 200

202 203 195 255 251 202 198 169 190 203 183 190 224 204 191 152 180 162 159 153 215 188 197

178 198 192 173 167 195 235 157 210 188 204 175 224 201 188 180 185 182 175 141 200 165 173

203 197 187 221 189 188 200 138 203 213 173 198 197 169 184 166 161 203 193 172 238 145 153

233 197 225 184 193 193 212 167 198 176 172 235 225 181 182 210 212 166 220 211 235 221 194

149 186 189 167 201 194 191 213 225 152 220 195 165 169 160 162 188 169 173 180 141 136 166

232 198 234 185 171 201 181 201 171 214 209 204 181 200 157 206 187 168 158 193 267 154 178

213 202 206 207 213 193 212 189 147 187 197 203 189 203 206 182 209 203 148 199 178 164 141

247 233 164 155 205 189 222 263 202 236 217 238 173 187 168 150 151 232 147 214 153 209 156

215 212 147 196 194 190 195 144 190 205 177 201 170 156 188 213 139 150 167 185 158 169 153

199 214 254 192 247 206 200 177 237 162 184 181 201 202 184 200 202 167 225 182 181 174 146

204 200 191 209 192 208 180 211 182 173 142 187 218 191 162 131 203 186 178 161 183 186 180

241 226 180 178 171 189 235 183 216 168 201 181 201 175 223 227 172 150 159 184 159 187 155

151 175 193 204 212 182 214 217 171 208 166 194 174 219 183 161 199 208 134 156 178 174 203

217 149 196 166 195 243 257 203 236 154 213 202 248 235 198 265 151 130 189 176 131 173 154

3297 3224 3135 3086 3171 3170 3330 2993 3163 3026 3028 3136 3167 3066 2892 2954 2901 2870 2817 2845 2968 2830 2713

6355 6353 6348 6312 6272 6196 6185 6121 6090 6021 5991 5965 5965 5956 5868 5836 5761 5760 5760 5715 5628 5618 5396

PREV TOT

GM 17

GM 18

GM 19

GM 20

GM 21

GM 22

GM 23

GM 24

GM 25

GM 26

GM 27

GM 28

GM 29

GM 30

GM 31

GM 32

SECOND BLOCK

TOTAL

3149 3224 3172 3150 3036 2839 2781 2833 2890 2833 2849 2752 2623 2835 2714 2706 2674

216 168 193 177 186 237 210 203 173 199 169 215 176 180 145 228 187

141 213 165 165 205 255 179 146 202 161 211 168 170 189 169 147 174

211 181 190 187 176 184 181 155 164 158 159 137 181 168 212 138 155

186 203 201 213 210 153 246 158 175 130 158 133 198 145 204 132 150

165 210 170 199 165 190 160 190 174 191 223 141 170 134 146 172 175

181 218 158 172 182 196 207 204 199 170 168 177 141 177 161 204 230

204 175 187 193 191 139 168 204 171 201 188 208 171 169 142 162 163

214 223 203 201 159 201 200 151 187 163 162 233 192 179 169 189 210

179 175 215 206 169 179 200 181 185 202 162 178 185 127 211 226 159

206 165 170 202 211 244 145 215 159 182 160 159 154 166 168 135 186

224 192 195 181 188 131 211 170 195 178 228 206 206 145 174 167 170

230 194 202 174 207 179 192 214 167 205 181 183 208 162 198 202 168

227 186 208 194 184 232 203 237 184 211 144 153 150 164 189 160 157

203 196 258 197 195 153 192 213 194 196 176 171 225 196 158 180 150

187 222 184 199 172 202 200 173 203 159 179 184 190 148 179 165 152

204 156 159 159 164 246 222 246 201 192 209 188 170 208 152 145 192

3178 3077 3058 3019 2964 3121 3116 3060 2933 2898 2877 2834 2887 2657 2777 2752 2778

6327 6301 6230 6169 6000 5960 5897 5893 5823 5731 5726 5586 5510 5492 5491 5458 5452

WOMEN PL SCHOOL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Mount Mercy Wisconsin - Whitewater Delaware State St Francis - IL Grand View Campbellsville Huntington Robert Morris - IL William Penn Viterbo Concordia Bowling Green State Culver-Stockton Mankato State Clarke Highland CC Saginaw Valley State

2017 INTERCOLLEGIATE TEAM CHAMPIONSHIPS SECTIONAL QUALIFIER MARCH 11-12, 2017

Addison, IL - Games 33-48 MEN PL SCHOOL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Robert Morris - IL Grand View Wisconsin - Whitewater Morehead State William Penn Davenport Concordia Mount Mercy Highland CC St Francis - IL Mankato State Saginaw Valley State Huntington Campbellsville Bowling Green State Michigan State Purdue Wisconsin - Madison Waldorf Illinois State North Dakota State Grand Valley State Morningside College

PREV TOT

GM 33

GM 34

GM 35

GM 36

GM 37

GM 38

GM 39

GM 40

GM 41

GM 42

GM 43

GM 44

GM 45

GM 46

GM 47

GM 48

THIRD BLOCK

TOTAL

6355 6272 6312 6353 6185 6090 6348 6196 6121 6021 5965 5991 5956 5965 5836 5760 5761 5868 5760 5715 5628 5618 5396

173 266 180 252 192 244 233 189 203 157 205 213 199 197 176 233 203 155 166 213 165 177 167

165 229 290 174 166 215 194 188 180 202 202 183 183 170 205 189 200 168 167 145 161 189 159

214 185 211 201 182 215 149 178 210 199 158 152 202 201 214 146 204 159 204 153 189 136 142

167 143 207 157 224 217 135 172 191 132 187 143 165 139 159 169 183 183 142 177 135 168 165

221 205 175 181 168 160 172 191 190 162 226 178 160 150 145 218 194 161 192 158 128 156 200

159 199 221 178 195 212 200 181 198 226 212 196 204 206 148 170 142 204 192 172 190 193 149

224 212 167 193 258 201 184 152 206 212 185 216 215 170 161 122 177 185 162 173 198 183 188

225 230 174 162 236 182 217 170 177 204 185 201 193 185 216 182 199 188 193 179 160 168 176

211 195 229 193 243 253 192 169 168 143 156 165 178 200 229 184 170 151 174 190 192 199 156

264 225 185 226 197 190 176 211 194 218 191 198 210 161 181 164 211 191 172 154 202 138 186

190 190 172 183 156 195 171 180 160 158 171 168 203 148 145 157 178 131 180 135 213 183 158

250 170 245 226 233 212 174 161 171 219 182 243 147 179 234 202 142 146 233 195 182 166 214

181 193 171 254 167 230 170 166 186 224 157 152 179 248 159 162 151 192 177 202 157 158 185

228 199 167 192 216 165 235 247 184 171 216 200 180 164 191 198 183 174 125 221 162 154 203

249 211 225 247 165 193 152 208 166 237 154 187 197 199 179 163 133 195 169 153 165 162 213

237 226 215 169 269 200 187 146 161 161 206 161 161 177 141 219 201 178 204 164 190 161 199

3358 3278 3234 3188 3267 3284 2941 2909 2945 3025 2993 2956 2976 2894 2883 2878 2871 2761 2852 2784 2789 2691 2860

9713 9550 9546 9541 9452 9374 9289 9105 9066 9046 8958 8947 8932 8859 8719 8638 8632 8629 8612 8499 8417 8309 8256

PREV TOT

GM 33

GM 34

GM 35

GM 36

GM 37

GM 38

GM 39

GM 40

GM 41

GM 42

GM 43

GM 44

GM 45

GM 46

GM 47

GM 48

THIRD BLOCK

TOTAL

6301 6327 6169 6000 6230 5960 5893 5897 5823 5726 5731 5586 5492 5491 5452 5510 5458

237 247 180 198 120 210 154 164 196 200 198 175 157 212 157 139 196

210 246 174 184 184 187 244 165 159 180 183 167 155 179 178 164 175

174 202 178 248 175 165 152 205 169 184 147 166 189 183 145 179 159

215 195 152 184 227 164 187 201 169 222 184 147 176 192 177 169 169

206 210 215 222 192 181 177 175 144 151 169 151 168 162 154 206 169

213 171 159 208 188 159 204 187 222 192 175 161 169 180 222 139 159

182 172 184 170 194 201 233 179 149 150 178 183 147 201 150 153 143

198 160 199 191 190 191 182 170 175 135 200 189 176 169 112 136 159

211 183 192 181 141 178 200 186 184 178 166 150 178 165 186 150 192

208 166 193 280 202 198 136 126 222 220 152 175 206 121 156 133 165

163 229 191 176 200 151 157 166 168 174 139 185 212 150 214 192 153

232 178 258 195 168 161 138 205 132 186 244 148 205 161 150 169 167

210 211 193 164 169 185 205 188 227 170 192 176 178 166 150 189 117

189 193 225 167 196 187 183 200 181 212 155 201 142 136 157 180 133

210 182 193 181 144 170 178 199 194 183 167 166 156 180 151 163 184

205 167 193 210 199 193 184 177 193 178 203 192 194 172 213 146 193

3263 3112 3079 3159 2889 2881 2914 2893 2884 2915 2852 2732 2808 2729 2672 2607 2633

9564 9439 9248 9159 9119 8841 8807 8790 8707 8641 8583 8318 8300 8220 8124 8117 8091

WOMEN PL SCHOOL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Wisconsin - Whitewater Mount Mercy St Francis - IL Grand View Delaware State Campbellsville Robert Morris - IL Huntington William Penn Concordia Viterbo Bowling Green State Mankato State Clarke Saginaw Valley State Culver-Stockton Highland CC

2017 INTERCOLLEGIATE TEAM CHAMPIONSHIPS SECTIONAL QUALIFIER MARCH 11-12, 2017

Addison, IL - Games 49-64 MEN PL

SCHOOL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Robert Morris - IL Morehead State Wisconsin - Whitewater William Penn Grand View St Francis - IL Davenport Concordia Mount Mercy Highland CC Huntington Mankato State Campbellsville Saginaw Valley State Bowling Green State Purdue Michigan State Waldorf Wisconsin - Madison North Dakota State Illinois State Grand Valley State Morningside College

PREV TOT GM 49 GM 50 GM 51 GM 52 GM 53 GM 54 GM 55 GM 56 GM 57 GM 58 GM 59 GM 60

9713 9541 9546 9452 9550 9046 9374 9289 9105 9066 8932 8958 8859 8947 8719 8632 8638 8612 8629 8417 8499 8309 8256

167 228 213 201 180 198 197 147 276 199 192 227 167 167 172 210 153 143 167 190 188 144 187

227 241 189 202 177 234 174 256 152 182 170 177 201 186 193 170 184 234 228 169 148 142 181

235 245 234 236 211 212 177 202 153 175 153 202 151 165 203 178 195 165 175 172 160 172 155

169 268 243 186 236 195 181 150 183 187 194 176 211 188 172 165 176 198 134 212 181 220 202

225 180 201 202 233 190 221 185 162 163 137 164 180 163 180 163 185 198 188 132 169 169 159

235 259 201 209 190 246 187 204 150 176 189 183 223 154 183 200 176 183 145 202 205 219 191

231 199 208 214 191 184 183 147 169 191 235 219 186 236 135 170 174 179 145 203 211 155 142

245 201 205 246 187 195 162 186 217 169 186 218 209 167 222 203 153 170 195 171 176 159 158

257 187 171 246 204 216 193 192 237 211 187 157 204 194 182 180 165 188 207 128 183 164 169

221 238 211 211 199 238 164 213 181 164 204 215 200 182 147 190 174 180 184 185 157 190 203

201 183 191 237 179 221 171 118 213 161 183 185 199 202 171 156 166 180 145 151 187 145 182

234 198 213 213 198 187 172 155 171 174 237 157 210 180 225 200 200 144 164 185 139 181 172

GM 61

GM 62

GM 63

GM 64

FOURTH BLOCK

TOTAL

213 217 220 163 172 175 156 179 223 186 202 153 171 164 214 150 171 176 129 138 144 188 139

183 196 194 242 209 203 184 212 185 237 205 225 188 168 246 208 200 168 111 183 138 162 157

200 181 200 188 217 222 176 175 187 166 217 155 200 182 168 196 174 135 187 193 172 184 195

227 205 207 169 212 232 174 169 206 234 182 234 232 229 208 210 192 142 210 209 158 224 197

3470 3426 3301 3365 3195 3348 2872 2890 3065 2975 3073 3047 3132 2927 3021 2949 2838 2783 2714 2823 2716 2818 2789

13183 12967 12847 12817 12745 12394 12246 12179 12170 12041 12005 12005 11991 11874 11740 11581 11476 11395 11343 11240 11215 11127 11045

GM 61

GM 62

GM 63

GM 64

FOURTH BLOCK

TOTAL

214 157 221 173 215 235 158 190 123 181 198 177 142 182 150 157 133

193 196 184 235 204 157 256 210 160 169 176 196 205 204 186 162 145

201 175 236 213 199 255 145 174 181 201 190 129 193 180 160 134 142

196 199 204 181 200 157 202 190 191 172 204 166 178 228 156 178 159

3057 3122 3303 3105 3099 3117 2934 2959 2844 2963 2857 2985 2922 2965 2804 2619 2592

12621 12561 12462 12353 12218 11824 11775 11766 11634 11604 11440 11303 11222 11089 11024 10736 10683

WOMEN PL

SCHOOL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Wisconsin - Whitewater Mount Mercy Grand View St Francis - IL Delaware State William Penn Campbellsville Robert Morris - IL Huntington Concordia Viterbo Bowling Green State Mankato State Saginaw Valley State Clarke Culver-Stockton Highland CC

PREV TOT GM 49 GM 50 GM 51 GM 52 GM 53 GM 54 GM 55 GM 56 GM 57 GM 58 GM 59 GM 60

9564 9439 9159 9248 9119 8707 8841 8807 8790 8641 8583 8318 8300 8124 8220 8117 8091

180 229 169 201 163 182 155 169 214 181 191 179 215 168 232 139 151

191 177 225 248 196 171 179 201 151 243 134 191 199 171 160 158 147

213 210 184 211 158 191 181 181 188 202 143 155 204 180 176 145 210

176 205 204 172 174 161 185 178 179 180 143 167 147 183 208 167 203

165 163 203 161 210 247 203 177 225 171 168 167 182 173 172 174 153

171 193 276 203 195 223 166 161 148 166 176 191 185 170 233 178 170

167 217 177 189 246 157 194 164 162 157 177 174 216 202 146 139 140

225 201 203 167 247 167 157 182 144 188 167 225 150 194 171 191 182

179 177 206 210 172 186 172 169 196 191 220 243 178 159 153 173 200

225 201 214 194 144 181 181 199 226 222 189 209 164 191 145 202 145

144 199 201 172 179 211 180 206 200 171 213 206 212 187 182 167 151

217 223 196 175 197 236 220 208 156 168 168 210 152 193 174 155 161