2016 Greenbrier Collegiate Invitational

Report 0 Downloads 97 Views
2016 Greenbrier Collegiate Invitational Dates: Apr 11-12, 2016 Round: 2 RESULTS Par: 70 Yardage: 7287 Pos.

School

Rnd 1

Rnd 2

Total

To Par

1 2 3 4

ETSU Western Kentucky Eastern Kentucky Old Dominion Marshall Morehead State Delaware Towson Middle Tennessee State Ohio Youngstown State Northern Kentucky Western Carolina William & Mary Bowling Green Siena College St. Bonaventure

282 287 289 285 288 288 290 299 291 286 292 296 298 297 294 303 297

285 289 289 296 293 295 295 287 295 301 297 294 295 297 303 301 308

567 576 578 581 581 583 585 586 586 587 589 590 593 594 597 604 605

+7 +16 +18 +21 +21 +23 +25 +26 +26 +27 +29 +30 +33 +34 +37 +44 +45

6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17

1

2016 Greenbrier Collegiate Invitational Dates: Apr 11-12, 2016 Round: 2 RESULTS Par: 70 Yardage: 7287 Pos.

School

Rnd 1

Rnd 2

Total

To Par

1 T1 5 T 11 T 21 T 77

ETSU Gudmund Kristjansson Adrian Meronk Geuntae Kim Cayman Ratliff Mateusz Gradecki

282 70 67 71 74 79

285 68 74 72 71 76

567 138 141 143 145 155

+7 -2 +1 +3 +5 +15

2 T1 T 21 T 24 T 40 T 40

Western Kentucky Stuart Easton Austin King Trey Aguirre Billy Tom Sargent Blake Smith

287 69 73 71 74 74

289 69 72 75 74 74

576 138 145 146 148 148

+16 -2 +5 +6 +8 +8

3 T 11 T 17 T 24 T 30 T 40

Eastern Kentucky Noah Combs Travis Rose Will Sallee Erik Lindwall Jared Brown

289 70 72 75 72 75

289 73 72 71 75 73

578 143 144 146 147 148

+18 +3 +4 +6 +7 +8

4 T3 T 24 T 30 T 48 83

Old Dominion Seth Sweet Ashton Newsom David Langley Antonio Cruz-Conde Chad Hess

285 67 71 71 76 80

296 72 75 76 73 77

581 139 146 147 149 157

+21 -1 +6 +7 +9 +17

T4 T6 T 30 T 30 T 48 T 57

Marshall Will Evans Alex Weiss Davey Jude Clark Robinson Logan Lagodich

288 69 72 77 74 73

293 73 75 70 75 78

581 142 147 147 149 151

+21 +2 +7 +7 +9 +11

6 T6 T 11 T 40 T 63 T 72

Morehead State Logan Hogge Blake Cartwright Will Branham Thomas DeMarco Matt Cholod

288 69 71 73 77 75

295 73 72 75 75 79

583 142 143 148 152 154

+23 +2 +3 +8 +12 +14

7 T 11 T 24 T 30 T 48 88

Delaware Blaine Lafferty Kyle Martin Kieran Purcell Mark Benevento Jack Gianinny

290 68 74 76 72 86

295 75 72 71 77 85

585 143 146 147 149 171

+25 +3 +6 +7 +9 +31

8 T6 T 40 T 40 T 67 T 67

Towson Ryan Siegler Jimmy Grem Dylan Stein Cas Dickerson Nicholas Smearman

299 74 75 75 80 75

287 68 73 73 73 78

586 142 148 148 153 153

+26 +2 +8 +8 +13 +13

2

2016 Greenbrier Collegiate Invitational Dates: Apr 11-12, 2016 Round: 2 RESULTS Par: 70 Yardage: 7287 T8 T 11 T 30 T 30 T 48 T 57

Middle Tennessee State James Beckner Drake Duncan Hoyeong Kim Connor Slane Marcus Byrd

291 73 72 73 73 75

295 70 75 74 76 76

586 143 147 147 149 151

+26 +3 +7 +7 +9 +11

10 T3 T 17 T 57 T 67 86

Ohio Peyton White Mike Engelman Ty Herriott Grant Engel Tom Nettles

286 68 71 72 75 78

301 71 73 79 78 83

587 139 144 151 153 161

+27 -1 +4 +11 +13 +21

11 T6 T 24 T 40 T 72 T 80

Youngstown State Brandon Pluchinsky Jason McQuown Bill Gaffney Steven Sveda Denny Holub

292 70 74 70 78 79

297 72 72 78 76 77

589 142 146 148 154 156

+29 +2 +6 +8 +14 +16

12 T 17 T 40 T 48 T 57 T 80

Northern Kentucky Jackson Frame Jacob Poore Matt Wetherill Clayton Portz Logan Gamm

296 73 78 75 72 76

294 71 70 74 79 80

590 144 148 149 151 156

+30 +4 +8 +9 +11 +16

13 T 11 T 30 T 55 T 72 T 77

Western Carolina Tyler Lail Mark David Johnson Jackson Bishop Evan Smith Bradley Durand

298 70 76 74 78 80

295 73 71 76 76 75

593 143 147 150 154 155

+33 +3 +7 +10 +14 +15

14 T 21 T 48 T 48 T 57 T 77

William & Mary David Hicks Austin Morrison Alex Shattuck Will Stewart Davis Morrison

297 74 75 73 75 77

297 71 74 76 76 78

594 145 149 149 151 155

+34 +5 +9 +9 +11 +15

15 T 17 T 30 T 63 T 72 88

Bowling Green Brett Rinker Jose Narro Pablo Heredia Iglesias Cameron Michalak Trey Walker

294 70 73 74 77 DQ

303 74 74 78 77 78

597 144 147 152 154 156

+37 +4 +7 +12 +14 +16

16 T 24 T 57 T 67 T 72 87

Siena College Michael Christifulli Michael Shine Spencer Sautin Scott Kim Jack Bellardini

303 75 74 75 79 81

301 71 77 78 75 84

604 146 151 153 154 165

+44 +6 +11 +13 +14 +25

17

St. Bonaventure

297

308

605

+45 3

2016 Greenbrier Collegiate Invitational Dates: Apr 11-12, 2016 Round: 2 RESULTS Par: 70 Yardage: 7287 T 30 T 55 T 80 84 85

Josh Stauffer Matt Abendroth Darren Simons Brent Morgan Pat Milkovich

74 71 78 81 74

73 79 78 78 86

147 150 156 159 160

+7 +10 +16 +19 +20

4

2016 Greenbrier Collegiate Invitational Dates: Apr 11-12, 2016 Round: 2 RESULTS Par: 70 Yardage: 7287 Pos.

Name

School

Rnd 1

Rnd 2

Total

To Par

T6 T 63

Nick Rencis Nick Wilkins

71 77

71 75

142 152

+2 +12

T 63

Lawson King

Old Dominion Morehead State Western Carolina

75

77

152

+12

Jacob Brinker

Northern Kentucky

80

73

153

+13

T 67

5

2016 Greenbrier Collegiate Invitational Dates: Apr 11-12, 2016 Round: 2 RESULTS Par: 70 Yardage: 7287 Pos.

Top 20 Teams

Rnd 1

Rnd 2

Total

To Par

1 2 3 4

ETSU Western Kentucky Eastern Kentucky Old Dominion Marshall Morehead State Delaware Towson Middle Tennessee State Ohio Youngstown State Northern Kentucky Western Carolina William & Mary Bowling Green Siena College St. Bonaventure

282 287 289 285 288 288 290 299 291 286 292 296 298 297 294 303 297

285 289 289 296 293 295 295 287 295 301 297 294 295 297 303 301 308

567 576 578 581 581 583 585 586 586 587 589 590 593 594 597 604 605

+7 +16 +18 +21 +21 +23 +25 +26 +26 +27 +29 +30 +33 +34 +37 +44 +45

6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17

Pos.

Top 20 Players

School

Rnd 1

Rnd 2

Total

To Par

1

Stuart Easton Gudmund Kristjansson Peyton White Seth Sweet Adrian Meronk Will Evans Logan Hogge Ryan Siegler *Nick Rencis Brandon Pluchinsky Blake Cartwright Tyler Lail Noah Combs

Western Kentucky ETSU Ohio Old Dominion ETSU Marshall Morehead State Towson Old Dominion Youngstown State Morehead State Western Carolina Eastern Kentucky Middle State Tennessee

69 70 68 67 67 69 69 74 71 70 71 70 70

69 68 71 72 74 73 73 68 71 72 72 73 73

138 138 139 139 141 142 142 142 142 142 143 143 143

-2 -2 -1 -1 +1 +2 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +3

73 68 71 70 71 73 72

70 75 72 74 73 71 72

143 143 143 144 144 144 144

+3 +3 +3 +4 +4 +4 +4

3 5 6

11

17

James Beckner Blaine Lafferty Geuntae Kim Brett Rinker Mike Engelman Jackson Frame Travis Rose

Delaware ETSU Bowling Green Ohio Northern Kentucky Eastern Kentucky

6