P2 timetable 20170904 6be7d8ba

Report 5 Downloads 122 Views
PRIORYLINE

from Monday 4th September 2017

34

P2 P3

Mondays to Fridays (except Public Holidays) P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

Bournemouth Square (O) Bournemouth Station (6) Springbourne Library Boscombe, Ashley Road (E) Fishermans Walk Southbourne Cross Roads Cranleigh Road, Seafield Road Tuckton Bridge Christchurch, High Street (C) Christchurch, Two Riversmeet Centre Hunt Road Somerford Sainsburys

0635 0641 0644 0652 0703 0708 --0711 0718 --0725 0731

0645 0651 0654 0702 0713 --0720 0724 0731 0734 -----

0655 0701 0704 0712 0723 0728 --0731 0738 --0745 0751

0705 0711 0714 0722 0733 --0740 0744 0751 0754 -----

0715 0721 0724 0732 0743 0748 --0751 0758 --0805 0811

0725 0731 0734 0742 0753 --0800 0804 0811 0814 -----

0735 0741 0744 0752 0803 0808 --0811 0818 --0825 0831

0745 0751 0754 0802 0813 --0820 0824 0831 0834 -----

0755 0801 0804 0812 0823 0828 --0831 0838 --0845 0851

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

Bournemouth Square (O) Bournemouth Station (6) Springbourne Library Boscombe, Ashley Road (E) Fishermans Walk Southbourne Cross Roads Cranleigh Road, Seafield Road Tuckton Bridge Christchurch, High Street (C) Christchurch, Two Riversmeet Centre

1830 1836 1839 1847 1855 --1902 1906 1913 1916

1845 1851 1854 1902 1910 1915 --1918 1922 ---

1900 1906 1909 1914 1921 --1925 1928 1933 1937

1915 1921 1924 1929 1936 1940 --1943 1948 1952

1930 1936 1939 1947 1958 --2005 2009 2016 2019

1940 1946 1949 1954 2001 2005 --2008 2013 2017

2000 2006 2009 2014 2021 --2025 2028 2033 2037

2010 2016 2019 2024 2031 2035 --2038 2043 2047

2030 2036 2039 2044 2051 --2055 2058 2103 2107

2040 2046 2049 2054 2101 2105 --2108 2113 2117

2100 2106 2109 2114 2121 2125 --2128 2133 2137

2130 2136 2139 2144 2151 --2155 2158 2203 2207

2200 2206 2209 2214 2221 2225 --2228 2233 2237

2230 2236 2239 2244 2251 --2255 2258 2303 2307

2300 2306 2309 2314 2321 2325 --2328 2333 2337

2330 2336 2339 2344 2351 --2355 2358 0003 0007

0000 0006 0009 0014 0021 0025 --0028 0033 T ---

then at these minutes past each hour

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

05 11 14 22 33 --40 44 51 54 -----

15 21 24 32 43 48 --51 58 --05 11

25 31 34 42 53 --00 04 11 14 -----

35 41 44 52 03 08 --11 18 --25 31

45 51 54 02 13 --20 24 31 34 -----

55 01 04 12 23 28 --31 38 --45 51

1805 1811 1814 1822 1833 --1840 1844 1851 1854 -----

1815 1821 1824 1832 1843 1848 --1851 1858 --1905 1911

until

F

T: Terminates at Bargates

F: Fridays Only

Christchurch - Bournemouth - via Cranleigh Road and Boscombe your tickets fast! SomerfordGet - Bournemouth - via Christchurch, Southbourne and “Managed to create an account and buy my Boscombe Download your tickets instantly

ticket in less than 2 minutes! Great app!”

Mondays to Fridays (except Public Holidays) P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P2 P3

Download our App

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P3

P2

P3

P2

PRIORYLINE

Bournemouth - Christchurch via Boscombe and Cranleigh Road Bournemouth - Somerford via Boscombe, Southbourne and Christchurch

Southbourne Cross Roads Cranleigh Road, Seafield Road Tuckton Bridge Christchurch, High Street (C) Christchurch, Two Riversmeet Centre T: Terminates at Bargates

F: Fridays Only

--1902 1906 1913 1916

1915 --1918 1922 ---

--1925 1928 1933 1937

1940 --1943 1948 1952

--2005 2009 2016 2019

2005 --2008 2013 2017

--2025 2028 2033 2037

2035 --2038 2043 2047

--2055 2058 2103 2107

2105 --2108 2113 2117

PRIORYLINE

2125 --2128 2133 2137

--2155 2158 2203 2207

2225 --2228 2233 2237

--2255 2258 2303 2307

2325 --2328 2333 2337

--2355 2358 0003 0007

0025 --0028 0033 T ---

from Monday 4th September 2017

P2 P3

Mondays to Fridays (except Public Holidays) Somerford Sainsburys Hunt Road Christchurch, Two Riversmeet Centre Christchurch, High Street (A) Tuckton Bridge (Belle Vue Road) Tuckton Bridge (Tuckton Road) Southbourne Cross Roads Cranleigh Road, Seafield Road Southbourne, Grand Avenue Boscombe, Bus Station (A) Springbourne Library Bournemouth Station (7) Bournemouth Square

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P3

P2

P3

P2

----------0611 --0615 0623 0632 0639 0643 0653

------0611 0619 --0623 --0631 0640 0647 0651 0701

----0621 0626 --0634 --0638 0646 0655 0702 0706 0716

0616 0620 --0631 0639 --0643 --0651 0700 0707 0711 0721

----0636 0641 --0649 --0653 0701 0710 0717 0721 0731

0636 0640 --0651 0659 --0703 --0711 0720 0727 0731 0741

----0656 0701 --0709 --0713 0721 0730 0737 0741 0751

0656 0700 --0711 0719 --0723 --0731 0740 0747 0751 0801

then at these minutes past each hour

----16 21 --29 --33 41 50 57 01 11

16 20 --31 39 --43 --51 00 07 11 21

----36 41 --49 --53 01 10 17 21 31

36 40 --51 59 --03 --11 20 27 31 41

----56 01 --09 --13 21 30 37 41 51

56 00 --11 19 --23 --31 40 47 51 01

1756 1800 --1811 1819 --1823 --1831 1840 1847 1851 1901

----1816 1821 --1829 --1833 1841 1849 1856 1900 1910

1818 1822 --1833 1841 --1845 --1853 1901 1908 1912 1922

----1844 1848 --1853 --1856 1901 1908 1915 1919 1929

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

1859 1903 1908 --1911 --1916 1922 1927 1930 1938

1919 1923 --1928 --1931 1936 1942 1947 1950 1958

1929 1933 1938 --1941 --1946 1952 1957 2000 2008

1949 1953 --1958 --2001 2006 2012 2017 2020 2028

1959 2003 2008 --2011 --2016 2022 2027 2030 2038

2019 2023 --2028 --2031 2036 2042 2047 2050 2058

2044 2048 2053 --2056 --2101 2107 2112 2115 2123

2114 2118 --2123 --2126 2131 2137 2142 2145 2153

2144 2148 2153 --2156 --2201 2207 2212 2215 2223

2214 2218 --2223 --2226 2231 2237 2242 2245 2253

2244 2248 2253 --2256 --2301 2307 2312 2315 2323

2314 2318 --2323 --2326 2331 2337 2342 2345 2353

until

F

Christchurch, Two Riversmeet Centre Christchurch, High Street (A) Tuckton Bridge (Belle Vue Road) Tuckton Bridge (Tuckton Road) Southbourne Cross Roads Cranleigh Road, Seafield Road Southbourne, Grand Avenue Boscombe, Bus Station (A) Springbourne Library Bournemouth Station (7) Bournemouth Square F:

Fridays Only

Your purrrfect travel companion Use our Journey Planner

“Finally a good bus app that has an awesome journey planner”

Download our App

D ay

PRIORYLINE

Christchurch - Bournemouth - via Cranleigh Road and Boscombe Somerford - Bournemouth - via Christchurch, Southbourne and Boscombe

... t to s ou

Tuckton

35

PRIORYLINE

from Monday 4th September 2017

36

P2 P3

Saturdays P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

Bournemouth Square (O) Bournemouth Station (6) Springbourne Library Boscombe, Ashley Road (E) Fishermans Walk Southbourne Cross Roads Cranleigh Road, Seafield Road Tuckton Bridge Christchurch, High Street (C) Christchurch, Two Riversmeet Centre Hunt Road Somerford Sainsburys

0655 0701 0704 0709 0716 --0720 0723 0728 0732 -----

0715 0721 0724 0732 0743 0748 --0751 0758 --0805 0811

0725 0731 0734 0739 0746 --0750 0753 0758 0802 -----

0745 0751 0754 0802 0813 0818 --0821 0828 --0835 0841

0800 0806 0809 0817 0828 --0835 0839 0846 0849 -----

0815 0821 0824 0832 0843 0848 --0851 0858 --0905 0911

0830 0836 0839 0847 0858 --0905 0909 0916 0919 -----

0845 0851 0854 0902 0913 0918 --0921 0928 --0935 0941

0900 0906 0909 0917 0928 --0935 0939 0946 0949 -----

0915 0921 0924 0932 0943 0948 --0951 0958 --1005 1011

0930 0936 0939 0947 0958 --1005 1009 1016 1019 -----

45 51 54 02 13 18 --21 28 --35 41

05 11 14 22 33 --40 44 51 54 -----

15 21 24 32 43 48 --51 58 --05 11

25 31 34 42 53 --00 04 11 14 -----

35 41 44 52 03 08 --11 18 --25 31

45 51 54 02 13 --20 24 31 34 -----

1815 1821 1824 1832 1843 1848 --1851 1858 --1905 1911

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

Bournemouth Square (O) Bournemouth Station (6) Springbourne Library Boscombe, Ashley Road (E) Fishermans Walk Southbourne Cross Roads Cranleigh Road, Seafield Road Tuckton Bridge Christchurch, High Street (C) Christchurch, Two Riversmeet Centre

1830 1836 1839 1847 1858 --1905 1909 1916 1919

1845 1851 1854 1859 1906 1910 --1913 1918 1922

1900 1906 1909 1914 1921 --1925 1928 1933 1937

1920 1926 1929 1934 1941 1945 --1948 1953 1957

1930 1936 1939 1947 1958 --2005 2009 2016 2019

1940 1946 1949 1954 2001 2005 --2008 2013 2017

2000 2006 2009 2014 2021 --2025 2028 2033 2037

2010 2016 2019 2024 2031 2035 --2038 2043 2047

2030 2036 2039 2044 2051 --2055 2058 2103 2107

2040 2046 2049 2054 2101 2105 --2108 2113 2117

2100 2106 2109 2114 2121 2125 --2128 2133 2137

2130 2136 2139 2144 2151 --2155 2158 2203 2207

2200 2206 2209 2214 2221 2225 --2228 2233 2237

2230 2236 2239 2244 2251 --2255 2258 2303 2307

2300 2306 2309 2314 2321 2325 --2328 2333 2337

2330 2336 2339 2344 2351 --2355 2358 0003 0007

0000 0006 0009 0014 0021 0025 --0028 0033 T ---

T:

Terminates at Bargates

then at these minutes past each hour

Christchurch - Bournemouth - via Cranleigh Road and Boscombe and download All your timetables View Somerford - Bournemouth - via Christchurch, Southbourne and Boscombe on our app Saturdays

in your pouch P2

P2

P3

P2 P3

Download our App

“This app changed my life”

P3

until

P2

P3

P2

P3

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P3

PRIORYLINE

Bournemouth - Christchurch via Boscombe and Cranleigh Road Bournemouth - Somerford via Boscombe, Southbourne and Christchurch

Southbourne Cross Roads Cranleigh Road, Seafield Road Tuckton Bridge Christchurch, High Street (C) Christchurch, Two Riversmeet Centre T:

Terminates at Bargates

--1905 1909 1916 1919

1910 --1913 1918 1922

--1925 1928 1933 1937

1945 --1948 1953 1957

--2005 2009 2016 2019

2005 --2008 2013 2017

--2025 2028 2033 2037

2035 --2038 2043 2047

--2055 2058 2103 2107

2105 --2108 2113 2117

PRIORYLINE

2125 --2128 2133 2137

--2155 2158 2203 2207

2225 --2228 2233 2237

--2255 2258 2303 2307

2325 --2328 2333 2337

--0025 2355 --2358 0028 0003 0033 T from Monday 0007 ---

4th September 2017

P2 P3

Saturdays Somerford Sainsburys Hunt Road Christchurch, Two Riversmeet Centre Christchurch, High Street (A) Tuckton Bridge (Belle Vue Road) Tuckton Bridge (Tuckton Road) Southbourne Cross Roads Cranleigh Road, Seafield Road Southbourne, Grand Avenue Boscombe, Bus Station (A) Springbourne Library Bournemouth Station (7) Bournemouth Square Somerford Sainsburys Hunt Road Christchurch, Two Riversmeet Centre Christchurch, High Street (A) Tuckton Bridge (Belle Vue Road) Tuckton Bridge (Tuckton Road) Southbourne Cross Roads Cranleigh Road, Seafield Road Southbourne, Grand Avenue Boscombe, Bus Station (A) Springbourne Library Bournemouth Station (7) Bournemouth Square

P2

P3

P2

----0626 0631 --0639 --0643 0651 0700 0707 0711 0721

0626 0630 --0641 0649 --0653 --0701 0710 0717 0721 0731

----0656 0701 --0709 --0713 0721 0730 0737 0741 0751

P2

P3

P2

P3

----1816 1821 --1829 --1833 1841 1849 1856 1900 1910

1818 1822 --1833 1841 --1845 --1853 1901 1908 1912 1922

----1844 1848 --1853 --1856 1901 1908 1915 1919 1929

----1859 1903 1908 --1911 --1916 1922 1927 1930 1938

Watch out! Real time information on your wrist

P3

P2

P3

P2

P3

P3

P2

----21 26 --34 --38 46 55 02 06 16

26 30 --41 49 --53 --01 10 17 21 31

----51 56 --04 --08 16 25 32 36 46

56 00 --11 19 --23 --31 40 47 51 01

until

0911 0915 --0926 0934 --0938 --0946 0955 1002 1006 1016

----0936 0941 --0949 --0953 1001 1010 1017 1021 1031

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

----1919 1923 --1928 --1931 1936 1942 1947 1950 1958

----1929 1933 1938 --1941 --1946 1952 1957 2000 2008

----1949 1953 --1958 --2001 2006 2012 2017 2020 2028

----1959 2003 2008 --2011 --2016 2022 2027 2030 2038

----2019 2023 --2028 --2031 2036 2042 2047 2050 2058

----2044 2048 2053 --2056 --2101 2107 2112 2115 2123

----2114 2118 --2123 --2126 2131 2137 2142 2145 2153

----2144 2148 2153 --2156 --2201 2207 2212 2215 2223

----2214 2218 --2223 --2226 2231 2237 2242 2245 2253

----2244 2248 2253 --2256 --2301 2307 2312 2315 2323

----2314 2318 --2323 --2326 2331 2337 2342 2345 2353

0656 0700 --0711 then 0719 at --these 0723 minutes --past 0731 each 0740 hour 0747 0751 0801

P3 0936 0940 --0951 then 0959 at --these 1003 minutes --past 1011 each 1020 hour 1027 1031 1041

“Having real time information on my wrist is a real game changer!” Download our App

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P3

----56 01 --09 --13 21 30 37 41 51

56 00 --11 19 --23 --31 40 47 51 01

----16 21 --29 --33 41 50 57 01 11

16 20 --31 39 --43 --51 00 07 11 21

----36 41 --49 --53 01 10 17 21 31

36 40 --51 59 --03 --11 20 27 31 41

1756 1800 --1811 1819 --1823 --1831 1840 1847 1851 1901

E at

until

PRIORYLINE

Christchurch - Bournemouth - via Cranleigh Road and Boscombe Somerford - Bournemouth - via Christchurch, Southbourne and Boscombe

. in.. out

Christchurch

37

PRIORYLINE

from Monday 4th September 2017

38

P2 P3

Sundays and Public Holidays P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

Bournemouth Square (O) Bournemouth Station (6) Springbourne Library Boscombe, Ashley Road (E) Fishermans Walk Southbourne Cross Roads Cranleigh Road, Seafield Road Tuckton Bridge Christchurch, High Street (C) Christchurch, Two Riversmeet Centre

0755 0801 0805 0811 0819 0824 --0828 0835 0839

0830 0836 0840 0846 0854 --0900 0904 0911 0915

0845 0851 0855 0901 0909 0914 --0918 0925 0929

0900 0906 0910 0916 0924 --0930 0934 0941 0945

0925 0931 0935 0941 0949 0954 --0958 1005 1009

0938 0944 0948 0954 1002 --1008 1012 1019 1023

0953 0959 1003 1009 1017 1022 --1026 1033 1037

08 14 18 24 32 --38 42 49 53

23 29 33 39 47 52 --56 03 07

38 44 48 54 02 --08 12 19 23

53 59 03 09 17 22 --26 33 37

1708 1714 1718 1724 1732 --1738 1742 1749 1753

1723 1729 1733 1739 1747 1752 --1756 1803 1807

1738 1744 1748 1754 1802 --1808 1812 1819 1823

1753 1759 1803 1809 1817 1822 --1826 1833 1837

1810 1816 1819 1824 1831 --1835 1838 1843 1847

1820 1826 1829 1834 1841 1845 --1848 1853 1857

1840 1846 1849 1854 1901 --1905 1908 1913 1917

P3

P2

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P3

P2

P3

P2

P3

Bournemouth Square (O) Bournemouth Station (6) Springbourne Library Boscombe, Ashley Road (E) Fishermans Walk Southbourne Cross Roads Cranleigh Road, Seafield Road Tuckton Bridge Christchurch, High Street (C) Christchurch, Two Riversmeet Centre

1850 1856 1859 1904 1911 1915 --1918 1923 1927

1910 1916 1919 1924 1931 --1935 1938 1943 1947

1930 1936 1939 1944 1951 --1955 1958 2003 2007

1940 1946 1949 1954 2001 2005 --2008 2013 2017

2000 2006 2009 2014 2021 --2025 2028 2033 2037

2010 2016 2019 2024 2031 2035 --2038 2043 2047

2030 2036 2039 2044 2051 --2055 2058 2103 2107

2040 2046 2049 2054 2101 2105 --2108 2113 2117

2100 2106 2109 2114 2121 2125 --2128 2133 2137

2130 2136 2139 2144 2151 --2155 2158 2203 2207

2200 2206 2209 2214 2221 2225 --2228 2233 2237

2230 2236 2239 2244 2251 --2255 2258 2303 2307

2300 2306 2309 2314 2321 2325 --2328 2333 2337

then at these minutes past each hour

until

Christchurch - Bournemouth - via Cranleigh Road and Boscombe Get- your tickets fast! Christchurch Bournemouth - via Christchurch, Southbourne and Boscombe

Download your tickets instantly Sundays and Public Holidays P3

P2

P3

“Managed to create an account and buy my ticket in less than 2 minutes! Great app!”

P2

P3

P2

P3

P2

P2 P3

Download our App

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

PRIORYLINE

Bournemouth - Christchurch via Boscombe and Cranleigh Road Bournemouth - Christchurch via Boscombe, Southbourne and Christchurch

Tuckton Bridge Christchurch, High Street (C) Christchurch, Two Riversmeet Centre

1918 1923 1927

1938 1943 1947

1958 2003 2007

2008 2013 2017

2028 2033 2037

2038 2043 2047

2058 2103 2107

2108 2113 2117

2128 2133 2137

2158 2203 2207

PRIORYLINE

2228 2233 2237

2258 2303 2307

2328 2333 2337

from Monday 4th September 2017

P2 P3

Sundays and Public Holidays P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

Christchurch, Two Riversmeet Centre Christchurch, High Street (A) Tuckton Bridge (Belle Vue Road) Tuckton Bridge (Tuckton Road) Southbourne Cross Roads Cranleigh Road, Seafield Road Southbourne, Grand Avenue Boscombe, Bus Station (A) Springbourne Library Bournemouth Station (7) Bournemouth Square

0710 0715 0721 --0725 --0731 0738 0743 0746 0754

0755 0800 --0806 --0810 0816 0823 0828 0831 0839

0810 0815 0821 --0825 --0831 0838 0843 0846 0854

0825 0830 --0836 --0840 0846 0853 0858 0901 0909

0845 0850 0856 --0900 --0906 0913 0918 0921 0929

0855 0900 --0906 --0910 0916 0923 0928 0931 0939

0913 0918 0924 --0928 --0934 0941 0946 0949 0957

0928 0933 --0939 --0943 0949 0956 1001 1004 1012

0943 0948 0954 --0958 --1004 1011 1016 1019 1027

0958 1003 --1009 --1013 1019 1026 1031 1034 1042

13 18 24 --28 --34 41 46 49 57

28 33 --39 --43 49 56 01 04 12

43 48 54 --58 --04 11 16 19 27

58 03 --09 --13 19 26 31 34 42

1813 1817 1822 --1825 --1830 1836 1841 1844 1851

1828 1832 --1837 --1840 1845 1851 1856 1859 1906

1843 1847 1852 --1855 --1900 1906 1911 1914 1921

1849 1853 --1858 --1901 1906 1912 1917 1920 1927

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

Christchurch, Two Riversmeet Centre Christchurch, High Street (A) Tuckton Bridge (Belle Vue Road) Tuckton Bridge (Tuckton Road) Southbourne Cross Roads Cranleigh Road, Seafield Road Southbourne, Grand Avenue Boscombe, Bus Station (A) Springbourne Library Bournemouth Station (7) Bournemouth Square

1919 1923 --1928 --1931 1936 1942 1947 1950 1957

1929 1933 1938 --1941 --1946 1952 1957 2000 2007

1949 1953 --1958 --2001 2006 2012 2017 2020 2027

1959 2003 2008 --2011 --2016 2022 2027 2030 2037

2019 2023 --2028 --2031 2036 2042 2047 2050 2057

2044 2048 --2053 2056 --2101 2107 2112 2115 2122

2114 2118 --2123 --2126 2131 2137 2142 2145 2152

2144 2148 --2153 2156 --2201 2207 2212 2215 2222

2214 2218 --2223 --2226 2231 2237 2242 2245 2252

Your purrrfect travel companion Use our Journey Planner

“Finally a good bus app that has an awesome journey planner”

Download our App

then at these minutes past each hour

until

s D ay

PRIORYLINE

Christchurch - Bournemouth - via Cranleigh Road and Boscombe Christchurch - Bournemouth - via Christchurch, Southbourne and Boscombe

to... out

Christchurch Market

39